リーダーボード
42nd フジサンケイレディスクラシック
- 川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)
- 2024/4/19(金)~2024/4/21(日)
- 2024/4/21(日)14:40 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹田 麗央 | 67 | 67 | 67 | 201 | -12 | |
2 | 小林 光希 | 70 | 68 | 66 | 204 | -9 | |
3 | 鈴木 愛 | 72 | 65 | 68 | 205 | -8 | |
T4 | 野澤 真央 | 68 | 69 | 69 | 206 | -7 | |
T4 | 尾関 彩美悠 | 68 | 70 | 68 | 206 | -7 | |
T6 | 森田 遥 | 70 | 69 | 68 | 207 | -6 | |
T6 | 小祝 さくら | 70 | 69 | 68 | 207 | -6 | |
8 | 菊地 絵理香 | 70 | 71 | 67 | 208 | -5 | |
T9 | 小林 夢果 | 70 | 71 | 68 | 209 | -4 | |
T9 | 桑木 志帆 | 73 | 69 | 67 | 209 | -4 | |
T9 | 天本 ハルカ | 71 | 70 | 68 | 209 | -4 | |
T9 | 宮澤 美咲 | 69 | 72 | 68 | 209 | -4 | |
T9 | 高橋 彩華 | 70 | 69 | 70 | 209 | -4 | |
T14 | 佐久間 朱莉 | 76 | 66 | 68 | 210 | -3 | |
T14 | 石田 可南子 | 69 | 70 | 71 | 210 | -3 | |
T14 | 神谷 そら | 69 | 71 | 70 | 210 | -3 | |
T14 | イ・ミニョン | 70 | 71 | 69 | 210 | -3 | |
T18 | 鶴岡 果恋 | 72 | 70 | 69 | 211 | -2 | |
T18 | 高木 優奈 | 70 | 71 | 70 | 211 | -2 | |
T18 | 川岸 史果 | 71 | 71 | 69 | 211 | -2 |
T18 | 木戸 愛 | 69 | 72 | 70 | 211 | -2 | |
T18 | 上野 菜々子 | 68 | 72 | 71 | 211 | -2 | |
T23 | 脇元 華 | 70 | 73 | 69 | 212 | -1 | |
T23 | 吉本 ひかる | 75 | 69 | 68 | 212 | -1 | |
T23 | 柏原 明日架 | 73 | 68 | 71 | 212 | -1 | |
T23 | 仲村 果乃 | 73 | 68 | 71 | 212 | -1 | |
T23 | ペ・ソンウ | 68 | 72 | 72 | 212 | -1 | |
T23 | 河本 結 | 72 | 70 | 70 | 212 | -1 | |
T29 | 稲垣 那奈子 | 69 | 70 | 74 | 213 | 0 | |
T29 | 岩井 千怜 | 72 | 69 | 72 | 213 | 0 | |
T29 | 小滝 水音 | 74 | 69 | 70 | 213 | 0 | |
T32 | 藤田 さいき | 73 | 69 | 72 | 214 | 1 | |
T32 | イ・ナリ | 71 | 73 | 70 | 214 | 1 | |
T32 | 笠 りつ子 | 75 | 69 | 70 | 214 | 1 | |
T32 | 工藤 遥加 | 75 | 69 | 70 | 214 | 1 | |
T36 | 荒川 怜郁 | 70 | 72 | 73 | 215 | 2 | |
T36 | 成田 美寿々 | 75 | 69 | 71 | 215 | 2 | |
T36 | 内田 ことこ | 74 | 69 | 72 | 215 | 2 | |
T36 | 大里 桃子 | 74 | 70 | 71 | 215 | 2 | |
T36 | 種子田 香夏 | 71 | 71 | 73 | 215 | 2 |
T36 | 後藤 未有 | 71 | 70 | 74 | 215 | 2 | |
T36 | 大林 奈央 | 74 | 70 | 71 | 215 | 2 | |
T43 | 伊藤 二花(アマ) | 74 | 70 | 72 | 216 | 3 | |
T43 | 高木 萌衣 | 72 | 71 | 73 | 216 | 3 | |
T43 | 川﨑 春花 | 71 | 70 | 75 | 216 | 3 | |
T43 | 藤田 かれん | 70 | 71 | 75 | 216 | 3 | |
T47 | 山路 晶 | 76 | 68 | 73 | 217 | 4 | |
T47 | 篠崎 愛 | 73 | 71 | 73 | 217 | 4 | |
T49 | 鬼頭 さくら | 74 | 70 | 74 | 218 | 5 | |
T49 | エイミー・コガ | 73 | 70 | 75 | 218 | 5 | |
T51 | 山内 日菜子 | 71 | 73 | 75 | 219 | 6 | |
T51 | 金田 久美子 | 70 | 74 | 75 | 219 | 6 | |
53 | 永嶋 花音 | 70 | 73 | 78 | 221 | 8 |
関連記事
-
米シニアは36ホールに短縮 2日目は悪天候により中止ツアーニュース2024/4/21(日)11:38
-
W.ブライアンが首位堅守 K.ツウェイが2位、C.キムは19位ツアーニュース2024/4/21(日)10:34
-
連勝かかるシェフラーが「63」で首位浮上 1打差2位にストラカツアーニュース2024/4/21(日)09:53
-
渋野日向子は暫定43位「悔いが残らないように頑張る」ツアーニュース2024/4/21(日)09:06
-
畑岡奈紗、勝みなみが暫定9位 悪天候により3日目は順延ツアーニュース2024/4/21(日)08:33
-
竹田麗央、初優勝からの2週連続Vに王手 3打差2位に鈴木愛らツアーニュース2024/4/20(土)17:54