リーダーボード
中日クラウンズ
- 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース(愛知県)
- 2023/4/27(木)~2023/4/30(日)
- 2023/4/30(日)15:16 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 寛 | 67 | 67 | 66 | 65 | 265 | -15 | |
| 2 |
星野 陸也
|
67 | 66 | 66 | 69 | 268 | -12 | |
| 3 | 蝉川 泰果 | 70 | 66 | 67 | 66 | 269 | -11 | |
| 4 | 石川 遼 | 69 | 69 | 67 | 65 | 270 | -10 | |
| 5 | 堀川 未来夢 | 66 | 68 | 69 | 69 | 272 | -8 | |
| T6 | 今平 周吾 | 71 | 68 | 66 | 68 | 273 | -7 | |
| T6 | 大槻 智春 | 72 | 66 | 69 | 66 | 273 | -7 | |
| T6 |
服部 雅也 |
67 | 67 | 70 | 69 | 273 | -7 | |
| T9 | 阿久津 未来也 | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | -6 | |
| T9 | 杉原 大河 | 71 | 71 | 66 | 66 | 274 | -6 | |
| T9 | 吉田 泰基 | 65 | 72 | 70 | 67 | 274 | -6 | |
| T9 | J・クルーガー | 71 | 67 | 68 | 68 | 274 | -6 | |
| T13 | 桂川 有人 | 73 | 69 | 64 | 70 | 276 | -4 | |
| T13 | 金谷 拓実 | 66 | 72 | 69 | 69 | 276 | -4 | |
| T13 | 金田 直之 | 65 | 69 | 71 | 71 | 276 | -4 | |
| T13 | 香妻 陣一朗 | 70 | 66 | 69 | 71 | 276 | -4 | |
| T13 |
出水田 大二郎 |
70 | 69 | 72 | 65 | 276 | -4 | |
| T13 | 小林 伸太郎 | 71 | 68 | 72 | 65 | 276 | -4 | |
| T13 | 谷原 秀人 | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | -4 | |
| T13 | 上井 邦浩 | 70 | 72 | 67 | 67 | 276 | -4 | |
| T21 | 長野 泰雅 | 69 | 67 | 71 | 70 | 277 | -3 | |
| T21 | 坂本 雄介 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | -3 | |
| T21 | 宇喜多 飛翔 | 73 | 68 | 68 | 68 | 277 | -3 | |
| T21 |
小木曽 喬 |
69 | 70 | 70 | 68 | 277 | -3 | |
| T21 | 中島 啓太 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | -3 | |
| T26 | 藤田 寛之 | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 | -2 | |
| T26 | 光田 智輝 | 73 | 70 | 65 | 70 | 278 | -2 | |
| T26 |
大堀 裕次郎 |
73 | 66 | 70 | 69 | 278 | -2 | |
| T26 | 田中 裕基 | 71 | 72 | 68 | 67 | 278 | -2 | |
| T30 |
稲森 佑貴
|
69 | 72 | 72 | 66 | 279 | -1 | |
| T30 | 片山 晋呉 | 68 | 75 | 68 | 68 | 279 | -1 | |
| T32 | 額賀 辰徳 | 69 | 72 | 70 | 69 | 280 | 0 | |
| T32 | 米澤 蓮 | 73 | 69 | 72 | 66 | 280 | 0 | |
| T32 | 小西 貴紀 | 67 | 69 | 75 | 69 | 280 | 0 | |
| T35 | 金子 駆大 | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | 1 | |
| T35 | 池村 寛世 | 70 | 71 | 72 | 68 | 281 | 1 | |
| T35 | 小田 孔明 | 71 | 72 | 68 | 70 | 281 | 1 | |
| T35 | 宮本 勝昌 | 67 | 71 | 70 | 73 | 281 | 1 | |
| T35 | 竹安 俊也 | 70 | 71 | 72 | 68 | 281 | 1 | |
| T35 | J・パグンサン | 69 | 69 | 73 | 70 | 281 | 1 |
| T35 | 石坂 友宏 | 67 | 72 | 74 | 68 | 281 | 1 | |
| T42 | 時松 隆光 | 69 | 71 | 73 | 69 | 282 | 2 | |
| T42 | 宋 永漢 | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | 2 | |
| T42 | 杉山 知靖 | 72 | 70 | 71 | 69 | 282 | 2 | |
| T42 | 木下 稜介 | 72 | 69 | 72 | 69 | 282 | 2 | |
| T42 | 小鯛 竜也 | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | 2 | |
| T42 | 佐藤 大平 | 73 | 66 | 70 | 73 | 282 | 2 | |
| T42 | 宮里 優作 | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | 2 | |
| T49 | 竹谷 佳孝 | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | 3 | |
| T49 | 木下 裕太 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | 3 | |
| T49 | 鍋谷 太一 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | 3 | |
| T52 | 小林 正則 | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | 4 | |
| T52 | 山田 大晟 | 72 | 70 | 74 | 68 | 284 | 4 | |
| T52 | 今野 大喜 | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | 4 | |
| T55 | 嘉数 光倫 | 71 | 67 | 76 | 71 | 285 | 5 | |
| T55 | 貞方 章男 | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | 5 | |
| T57 | 大岩 龍一 | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | 8 | |
| T57 | 水田 竜昇 | 68 | 69 | 74 | 77 | 288 | 8 | |
| 59 | 張 棟圭 | 72 | 69 | 74 | 74 | 289 | 9 | |
| 60 | 長谷川 貴優(アマ) | 72 | 71 | 77 | 70 | 290 | 10 | |
| 61 | 河本 力 | 69 | 70 | 78 | 74 | 291 | 11 |
関連記事
-
久常涼が4位浮上、中島啓太は60位 L.グローバーが首位ツアーニュース2026/7/4(土)09:55
-
岩本高志は41位で決勝へ、宮本勝昌は予選落ち 全米シニアオープンツアーニュース2026/7/4(土)09:28
-
H.デュプレシスが首位 金子駆大ら日本勢3人は予選落ちツアーニュース2026/7/4(土)09:12
-
藤本佳則、今野大喜が首位で決勝へ 1打差に河本力、丸尾怜央ツアーニュース2026/7/3(金)19:03
-
鈴木愛が首位発進 1打差に服部真夕、青木瀬令奈、荒木優奈ツアーニュース2026/7/3(金)17:49
-
キム・ミンスが日本アマ制覇 2位に藤井太己、3位に前年Vの佐藤快斗、武田紘汰ツアーニュース2026/7/3(金)14:40