リーダーボード
台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント
- ザ・オリエントG&CC(台湾)
- 2026/3/12(木)~2026/3/15(日)
- 2026/3/15(日)15:45 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
菅 楓華
|
70 | 76 | 68 | 69 | 283 | -5 | |
| 2 | 佐久間 朱莉 | 71 | 70 | 77 | 71 | 289 | 1 | |
| 3 | 古江 彩佳 | 73 | 74 | 72 | 71 | 290 | 2 | |
| T4 |
入谷 響 |
72 | 74 | 75 | 72 | 293 | 5 | |
| T4 | 金澤 志奈 | 67 | 78 | 72 | 76 | 293 | 5 | |
| T6 | ヤニ・ツェン | 73 | 77 | 74 | 71 | 295 | 7 | |
| T6 | ヌック・スカパン | 65 | 79 | 77 | 74 | 295 | 7 | |
| T6 | P.K.コンクラファン | 76 | 75 | 70 | 74 | 295 | 7 | |
| T6 | 桑木 志帆 | 73 | 78 | 69 | 75 | 295 | 7 | |
| T6 | チェン・ミンロウ | 73 | 72 | 72 | 78 | 295 | 7 | |
| T11 | 永井 花奈 | 74 | 75 | 77 | 70 | 296 | 8 | |
| T11 | 高橋 彩華 | 72 | 76 | 73 | 75 | 296 | 8 | |
| T13 |
小祝 さくら
|
74 | 78 | 74 | 71 | 297 | 9 | |
| T13 | 川岸 史果 | 74 | 75 | 76 | 72 | 297 | 9 | |
| T13 | 申 ジエ | 73 | 76 | 76 | 72 | 297 | 9 | |
| T13 | 吉田 鈴 | 74 | 77 | 71 | 75 | 297 | 9 | |
| T13 | 鶴岡 果恋 | 70 | 75 | 76 | 76 | 297 | 9 | |
| T13 | 吉澤 柚月 | 73 | 72 | 75 | 77 | 297 | 9 | |
| T19 | チョルチェワ・ウォングラス | 79 | 75 | 71 | 74 | 299 | 11 | |
| T19 |
内田 ことこ |
73 | 77 | 74 | 75 | 299 | 11 | |
| T21 | ホウ・ユーサン | 73 | 79 | 76 | 72 | 300 | 12 | |
| T21 | 木村 彩子 | 74 | 78 | 75 | 73 | 300 | 12 | |
| T21 | 河本 結 | 74 | 75 | 74 | 77 | 300 | 12 | |
| T24 | 小林 光希 | 73 | 80 | 75 | 73 | 301 | 13 | |
| T24 | 寺岡 沙弥香 | 75 | 77 | 74 | 75 | 301 | 13 | |
| T24 | 堀 琴音 | 75 | 77 | 78 | 71 | 301 | 13 | |
| T24 | 永峰 咲希 | 76 | 72 | 75 | 78 | 301 | 13 | |
| T28 | 阿部 未悠 | 73 | 78 | 75 | 76 | 302 | 14 | |
| T28 | チャン・ヤチイ | 75 | 76 | 75 | 76 | 302 | 14 | |
| T28 | 神谷 そら | 76 | 74 | 75 | 77 | 302 | 14 | |
| T31 | 吉本 ひかる | 78 | 74 | 78 | 73 | 303 | 15 | |
| T31 | 泉田 琴菜 | 76 | 74 | 75 | 78 | 303 | 15 | |
| T31 | 山内 日菜子 | 72 | 76 | 82 | 73 | 303 | 15 | |
| T31 | 政田 夢乃 | 74 | 80 | 78 | 71 | 303 | 15 | |
| T35 | 蛭田 みな美 | 74 | 77 | 76 | 77 | 304 | 16 | |
| T35 |
木戸 愛
|
78 | 75 | 76 | 75 | 304 | 16 | |
| T37 |
後藤 未有 |
76 | 75 | 77 | 77 | 305 | 17 | |
| T37 | 佐藤 心結 | 76 | 77 | 76 | 76 | 305 | 17 | |
| T37 |
安田 祐香
|
74 | 80 | 77 | 74 | 305 | 17 | |
| T40 | 藤田 さいき | 73 | 76 | 80 | 77 | 306 | 18 |
| T40 | スーチア・チェン | 76 | 78 | 76 | 76 | 306 | 18 | |
| T40 | チャン・ツーイー | 74 | 78 | 79 | 75 | 306 | 18 | |
| T43 | リー・シン | 74 | 75 | 80 | 78 | 307 | 19 | |
| T43 | K.プランプン | 76 | 78 | 76 | 77 | 307 | 19 | |
| T43 |
青木 瀬令奈
|
78 | 74 | 79 | 76 | 307 | 19 | |
| T43 | 岡山 絵里 | 75 | 78 | 78 | 76 | 307 | 19 | |
| T43 | 仲村 果乃 | 76 | 78 | 78 | 75 | 307 | 19 | |
| T43 | ベイブ・リュウ | 78 | 75 | 80 | 74 | 307 | 19 | |
| 49 | 荒木 優奈 | 76 | 78 | 79 | 75 | 308 | 20 | |
| T50 | テレサ・ルー | 76 | 77 | 77 | 79 | 309 | 21 | |
| T50 | セキ・ユウティン | 76 | 78 | 80 | 75 | 309 | 21 | |
| 52 | シャーマン・サンティワットタナポン | 78 | 76 | 82 | 74 | 310 | 22 | |
| 53 | 大里 桃子 | 77 | 77 | 79 | 78 | 311 | 23 | |
| 54 | サミー・リュウ | 74 | 79 | 79 | 81 | 313 | 25 | |
| 55 | サイ・ペイイン | 76 | 78 | 82 | 78 | 314 | 26 |
関連記事
-
尾崎将司さん追悼大会に比嘉一貴、細野勇策、岩﨑亜久竜ら出場ツアーニュース2026/8/19(水)11:43
-
松山英樹はバティア、久常涼はキャントレーと同組 BMW選手権ツアーニュース2026/8/19(水)10:31
-
LIVゴルフは今週のインディアナポリスでシーズン終了へ 最終戦のチーム選手権は開催なしツアーニュース2026/8/18(火)15:36
-
シェフラーとヤングの米国選抜入りが決定 プレジデンツ杯ツアーニュース2026/8/18(火)13:28
-
今季初Vの安田祐香は45ランクアップの124位 女子世界ランクツアーニュース2026/8/18(火)12:33
-
4戦連続トップ10の松山英樹はパワーランク3位 POシリーズ第2戦ツアーニュース2026/8/18(火)10:36