リーダーボード
T-モバイル・マッチプレー
- シャドー・クリークGC(ネバダ)
- 2025/4/2(水)~2025/4/6(日)
LEADERBOARD
決勝
| 勝者 | スコア | 敗者 |
|---|---|---|
| マデレーン・サグストロム | 1UP | ローレン・コフリン |
準決勝
| 勝者 | スコア | 敗者 |
|---|---|---|
| マデレーン・サグストロム | 4&2 | エンジェル・イン |
| ローレン・コフリン | 1UP | アリヤ・ジュタヌガーン |
準々決勝
| 勝者 | スコア | 敗者 |
|---|---|---|
| マデレーン・サグストロム | 19H | セリーヌ・ブティエ |
| エンジェル・イン | 4&2 | ジーノ・ティティクル |
| アリヤ・ジュタヌガーン | 4&2 | マヤ・スタルク |
| ローレン・コフリン | 1UP | ステファニー・キリアコウ |
ベスト16
| 勝者 | スコア | 敗者 |
|---|---|---|
| ジーノ・ティティクル | 8&7 | ナタリア・グゼア |
| エンジェル・イン | 3&2 | 西郷真央 |
| マデレーン・サグストロム | 19H | カルロタ・シガンダ |
| セリーヌ・ブティエ | 28H | アシュリー・ブハイ |
| アリヤ・ジュタヌガーン | 1UP | アン・ナリン |
| マヤ・スタルク | 5&4 | ブルック・ヘンダーソン |
| ローレン・コフリン | 2UP | キム・セヨン |
| ステファニー・キリアコウ | 2&1 | キム・アリム |
3日目
| 勝者 | スコア | 敗者 |
|---|---|---|
| ミーガン・カン | コンシード | ローズ・チャン |
| ナンナ・マジソン | 1UP | ベイリー・ターディー |
| ジェニファー・カプチョ | 3&2 | ブリタニー・オルトマーレ |
| エンジェル・イン | 4&3 | イム・ジンヒ |
| パジャレー・アナナルカルン | 引き分け | モリヤ・ジュタヌガーン |
| ユ・へラン | 1UP | 西郷真央 |
| アンドレア・リー | 3&2 | リネア・ストローム |
| ナタリア・グゼア | 1UP | アルバン・バレンツエラ |
| イエリミ・ノー | 1UP | 笹生優花 |
| アン・ナリン | 2UP | 渋野日向子 |
| キム・アリム | 2UP | エイミー・ヤン |
| ジェニー・シン | 2UP | グレース・キム |
| 畑岡奈紗 | 3&2 | 古江彩佳 |
| ステファニー・キリアコウ | 引き分け | オーストン・キム |
| ローレン・コフリン | 1UP | ユン・イナ |
| ルーシー・リー | 2&1 | イ・ミヒャン |
| キム・セヨン | 3&1 | イン・ルオニン |
| シャネッティ・ワナセン | 3&2 | 西村優菜 |
| サラ・シュメルゼル | 1UP | イ・ソミ |
| セリーヌ・ブティエ | 1UP | アリセン・コープス |
| エスター・ヘンセライト | 5&4 | チャーリー・ハル |
| アシュリー・ブハイ | 4&3 | アレクサ・パノ |
| ガブリエラ・ラッフルズ | 引き分け | ヒラ・ナビード |
| カルロタ・シガンダ | 2UP | リディア・コ |
| ジーノ・ティティクル | 5&3 | チェ・ヘジン |
| ギャビー・ロペス | 5&4 | ダニエル・カン |
| マデリーン・サグストロム | 4&2 | ジャスミン・スワンナプラ |
| パティ・タバタナキット | 1UP | ミンジー・リー |
| マヤ・スタルク | 2&1 | キム・ヒョージュ |
| レオナ・マグワイヤー | 2&1 | チェン・ペイユン |
| ブルック・ヘンダーソン | コンセッション | コ・ジヨン |
| アリヤ・ジュタヌガーン | 1UP | ネリー・コルダ |
| ※プレーオフでは西郷真央がユ・へラン、ローレン・コフリンがルーシー・リーを下した。 | ||
2日目
| 勝者 | スコア | 敗者 |
|---|---|---|
| ジェニー・シン | 2UP | エイミー・ヤン |
| キム・アリム | 2UP | グレース キム |
| ステファニー・キリアコウ | 4&2 | 古江彩佳 |
| 畑岡奈紗 | 5&4 | オーストン・キム |
| イ・ミヒャン | 1UP | ローレン・コフリン |
| ルーシー・リー | 4&3 | ユン・イナ |
| イン・ルオニン | 引き分け | シャネッティ・ワナセン |
| キム・セヨン | 4&2 | 西村優菜 |
| エンジェル・イン | 1UP | パジャレー・アナナルカルン |
| イム・ジンヒ | 4&3 | モリヤ・ジュタヌガーン |
| ユ・へラン | 4&2 | アンドレア・リー |
| 西郷真央 | 1UP | リネア・ストローム |
| アルバン・バレンツエラ | コンセッション | ローズ・チャン |
| ナタリア・グゼア | 2&1 | ミーガン・カン |
| ジーノ・ティティクル | 2&1 | ギャビー・ロペス |
| チェ・ヘジン | 4&3 | ダニエル・カン |
| セリーヌ・ブティエ | 2&1 | サラ・シュメルゼル |
| アリセン・コープス | 4&3 | イ・ソミ |
| チャーリー・ハル | 引き分け | アシュリー・ブハイ |
| エスター・ヘンセライト | 2UP | アレクサ・パノ |
| マデリーン・サグストロム | 3&2 | ミンジー・リー |
| パティ・タバタナキット | 4&3 | ジャスミン・スワンナプラ |
| リディア・コ | 6&5 | ガブリエラ・ラッフルズ |
| カルロタ・シガンダ | 2&1 | ヒラ・ナビード |
| キム・ヒョージュ | 2UP | ナンナ・マジソン |
| マヤ・スタルク | 3&2 | ベイリー・ターディー |
| コ・ジヨン | 引き分け | レオナ・マグワイヤー |
| ブルック・ヘンダーソン | 5&4 | チェン・ペイユン |
| アン・ナリン | 5&4 | イエリミ・ノー |
| 笹生優花 | 3&1 | 渋野日向子 |
| ネリー・コルダ | 1UP | ジェニファー・カプチョ |
| アリヤ・ジュタヌガーン | 2&1 | ブリタニー・オルトマーレ |
初日
| 勝者 | スコア | 敗者 |
|---|---|---|
| キム・ヒョージュ | 8&7 | ベイリー・ターディー |
| マヤ・スタルク | 3&2 | ナンナ・マジソン |
| チェン・ペイユン | 3&1 | コ・ジヨン |
| ブルック・ヘンダーソン | 6&5 | レオナ・マグワイヤー |
| イエリミ・ノー | 5&4 | 渋野日向子 |
| アン・ナリン | 4&2 | 笹生優花 |
| ネリー・コルダ | 引き分け | ブリタニー・オルトマーレ |
| アリヤ・ジュタヌガーン | 3&2 | ジェニファー・カプチョ |
| グレース キム | 2&1 | エイミー・ヤン |
| キム・アリム | 1UP | ジェニー・シン |
| 古江彩佳 | 1UP | オーストン・キム |
| ステファニー・キリアコウ | 4&3 | 畑岡奈紗 |
| ローレン・コフリン | 1UP | ルーシー・リー |
| ユン・イナ | 5&3 | イ・ミヒャン |
| 西村優菜 | 3&2 | イン・ルオニン |
| キム・セヨン | 4&3 | シャネッティ・ワナセン |
| モリヤ・ジュタヌガーン | 引き分け | エンジェル・イン |
| パジャレー・アナナルカルン | 1UP | イム・ジンヒ |
| リネア・ストローム | 2&1 | ユ・へラン |
| 西郷真央 | 3&2 | アンドレア・リー |
| ローズ・チャン | 引き分け | ナタリア・グゼア |
| ミーガン・カン | 1UP | アルバン・バレンツエラ |
| ジーノ・ティティクル | 6&5 | ダニエル・カン |
| ギャビー・ロペス | 2&1 | チェ・ヘジン |
| セリーヌ・ブティエ | 2&1 | イ・ソミ |
| サラ・シュメルゼル | 1UP | アリセン・コープス |
| チャーリー・ハル | 5&3 | アレクサ・パノ |
| アシュリー・ブハイ | 2&1 | エスター・ヘンセライト |
| マデリーン・サグストロム | 1UP | パティ・タバタナキット |
| ヒラ・ナビード | 6&4 | リディア・コ |
| ガブリエラ・ラッフルズ | 4&3 | カルロタ・シガンダ |
関連記事
-
初Vのバド・コーリーは世界ランク40位 松山英樹は24位ツアーニュース2026/6/15(月)17:12
-
Z.ジョンソンが4打差つけ今季2勝目 R.グーセンら2位ツアーニュース2026/6/15(月)11:40
-
古江彩佳&西村優菜、勝みなみ&渋野日向子が5位ツアーニュース2026/6/15(月)10:36
-
バド・コーリーがツアー初優勝 中島啓太が「64」の20位ツアーニュース2026/6/15(月)09:39
-
石川遼は3位、杉浦悠太は21位 米下部ツアーツアーニュース2026/6/15(月)09:12
-
桑木志帆が逃げ切り今季2勝目 2位に永井花奈、3位に14歳アマのソア・キムツアーニュース2026/6/14(日)15:13