リーダーボード
第42回伊藤園レディスゴルフトーナメント
- グレートアイランド倶楽部(千葉県)
- 2026/11/13(金)~2026/11/15(日)
- 2026/11/13(金)16:50 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平塚 新夢 | 65 | 65 | -7 | |||
| T2 | 沖 せいら | 66 | 66 | -6 | |||
| T2 | 笠 りつ子 | 66 | 66 | -6 | |||
| T4 | 山城 奈々 | 67 | 67 | -5 | |||
| T4 |
木戸 愛
|
67 | 67 | -5 | |||
| T4 | 全 美貞 | 67 | 67 | -5 | |||
| T7 | 天本 ハルカ | 68 | 68 | -4 | |||
| T7 | 川岸 史果 | 68 | 68 | -4 | |||
| T7 | 山路 晶 | 68 | 68 | -4 | |||
| T7 |
都 玲華 |
68 | 68 | -4 | |||
| T7 | 申 ジエ | 68 | 68 | -4 | |||
| T7 |
菅 楓華
|
68 | 68 | -4 | |||
| T7 | 佐久間 朱莉 | 68 | 68 | -4 | |||
| T7 | 桑木 志帆 | 68 | 68 | -4 | |||
| T15 | 藤田 さいき | 69 | 69 | -3 | |||
| T15 | 皆吉 愛寿香 | 69 | 69 | -3 | |||
| T15 | 稲垣 那奈子 | 69 | 69 | -3 | |||
| T15 | 政田 夢乃 | 69 | 69 | -3 | |||
| T15 | 前多 愛 | 69 | 69 | -3 | |||
| T15 |
鳥居 さくら |
69 | 69 | -3 | |||
| T15 |
藤本 愛菜 |
69 | 69 | -3 | |||
| T15 | 伊藤 せあら(アマ) | 69 | 69 | -3 | |||
| T15 | 仲村 果乃 | 69 | 69 | -3 | |||
| T15 | 浜崎 未来 | 69 | 69 | -3 | |||
| T15 | 鈴木 愛 | 69 | 69 | -3 | |||
| T15 |
内田 ことこ |
69 | 69 | -3 | |||
| T15 | 荒木 優奈 | 69 | 69 | -3 | |||
| T28 | 一ノ瀬 優希 | 70 | 70 | -2 | |||
| T28 |
尾関 彩美悠 |
70 | 70 | -2 | |||
| T28 | 濱田 茉優 | 70 | 70 | -2 | |||
| T28 | 金澤 志奈 | 70 | 70 | -2 | |||
| T28 | 永峰 咲希 | 70 | 70 | -2 | |||
| T28 | 宮澤 美咲 | 70 | 70 | -2 | |||
| T28 | 小林 光希 | 70 | 70 | -2 | |||
| T28 | ウー・チャイェン | 70 | 70 | -2 | |||
| T28 | 脇元 華 | 70 | 70 | -2 | |||
| T37 | 仲宗根 澄香 | 71 | 71 | -1 | |||
| T37 |
高久 みなみ |
71 | 71 | -1 | |||
| T37 | 三ヶ島 かな | 71 | 71 | -1 | |||
| T37 | 高野 愛姫 | 71 | 71 | -1 |
| T37 | 高木 優奈 | 71 | 71 | -1 | |||
| T37 | 横峯 さくら | 71 | 71 | -1 | |||
| T37 | 藤田 かれん | 71 | 71 | -1 | |||
| T37 | 佐藤 心結 | 71 | 71 | -1 | |||
| T37 |
小祝 さくら
|
71 | 71 | -1 | |||
| T37 | 野澤 真央 | 71 | 71 | -1 | |||
| T37 |
吉崎 マーナ |
71 | 71 | -1 | |||
| T48 | 森井 あやめ | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 | 大西 葵 | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 | 森田 遥 | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 | テレサ・ルー | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 | 大里 桃子 | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 | 大出 瑞月 | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 | 稲見 萌寧 | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 |
神谷 桃歌 |
72 | 72 | 0 | |||
| T48 | 福田 萌維 | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 |
青木 瀬令奈
|
72 | 72 | 0 | |||
| T48 |
入谷 響
|
72 | 72 | 0 | |||
| T48 | セキ・ユウティン | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 | 鬼塚 貴理 | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 | 泉田 琴菜 | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 | 六車 日那乃 | 72 | 72 | 0 | |||
| T48 | 大久保 柚季 | 72 | 72 | 0 | |||
| T64 | 福山 恵梨 | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | サイ・ペイイン | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 |
福田 真未 |
73 | 73 | 1 | |||
| T64 | 川崎 春花 | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 |
吉本 ここね |
73 | 73 | 1 | |||
| T64 | 蛭田 みな美 | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | 渡邉 彩香 | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | 山本 景子 | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | ささき しょうこ | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | 倉林 紅 | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | 永井 花奈 | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | 吉田 鈴 | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | 岡 里音(アマ) | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | エイミー・コガ | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | 篠崎 愛 | 73 | 73 | 1 | |||
| T64 | 但馬 友 | 73 | 73 | 1 | |||
| T80 | 穴井 詩 | 74 | 74 | 2 | |||
| T80 | 伊藤 愛華 | 74 | 74 | 2 | |||
| T80 | 加藤 麗奈 | 74 | 74 | 2 | |||
| T80 |
安田 祐香
|
74 | 74 | 2 | |||
| T80 | 河本 結 | 74 | 74 | 2 | |||
| T80 | 山田 眞生(アマ) | 74 | 74 | 2 | |||
| T80 | 熊谷 かほ | 74 | 74 | 2 | |||
| T87 | 堀 琴音 | 75 | 75 | 3 | |||
| T87 | 吉澤 柚月 | 75 | 75 | 3 | |||
| T87 | 古家 翔香 | 75 | 75 | 3 | |||
| T90 | 不動 裕理 | 76 | 76 | 4 | |||
| T90 | 成田 美寿々 | 76 | 76 | 4 | |||
| T90 | 高橋 彩華 | 76 | 76 | 4 | |||
| T90 | 石田 可南子 | 76 | 76 | 4 | |||
| T90 | 植田 希実子 | 76 | 76 | 4 | |||
| 95 | 大槻 呼幸(アマ) | 77 | 77 | 5 | |||
| 96 | ペ・ソンウ | 78 | 78 | 6 |
関連記事
-
今平周吾が首位浮上 石坂友宏と宮里優作が2位、石川遼7位ツアーニュース2026/11/13(金)17:38
-
平塚新夢が単独首位 佐久間朱莉、桑木志帆は7位ツアーニュース2026/11/13(金)17:30
-
星野陸也は暫定71位 平田憲聖、金谷拓実は107位ツアーニュース2026/11/13(金)11:06
-
マキロイが3位発進 金子駆大は31位、桂川有人は44位ツアーニュース2026/11/13(金)09:51
-
勝みなみが「61」で首位発進 ネリー・コルダが2打差4位ツアーニュース2026/11/13(金)09:41
-
金子駆大、欧州ツアー新人賞を受賞 久常涼に続く日本人2人目の快挙ツアーニュース2026/11/13(金)09:25