リーダーボード
フジサンケイレディスクラシック
- 川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)
- 2023/4/21(金)~2023/4/23(日)
- 2023/4/23(日)15:14 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神谷 そら | 68 | 68 | 73 | 209 | -4 | |
T2 | 荒川 怜郁 | 68 | 73 | 69 | 210 | -3 | |
T2 | 岩井 千怜 | 69 | 70 | 71 | 210 | -3 | |
T2 | 安田 祐香 | 69 | 71 | 70 | 210 | -3 | |
5 | ペ・ソンウ | 73 | 69 | 69 | 211 | -2 | |
T6 | 野澤 真央 | 72 | 68 | 72 | 212 | -1 | |
T6 | 平岡 瑠依 | 74 | 70 | 68 | 212 | -1 | |
T6 | 上田 桃子 | 69 | 71 | 72 | 212 | -1 | |
T6 | 吉田 優利 | 72 | 71 | 69 | 212 | -1 | |
T10 | 川岸 史果 | 68 | 73 | 72 | 213 | 0 | |
T10 | 高橋 彩華 | 72 | 65 | 76 | 213 | 0 | |
T10 | 後藤 未有 | 67 | 72 | 74 | 213 | 0 | |
T10 | 鈴木 愛 | 71 | 71 | 71 | 213 | 0 | |
T10 | ささき しょうこ | 72 | 69 | 72 | 213 | 0 | |
T10 | 仁井 優花 | 67 | 74 | 72 | 213 | 0 | |
T10 | 櫻井 心那 | 71 | 72 | 70 | 213 | 0 | |
T10 | フェービー・ヤオ | 72 | 70 | 71 | 213 | 0 | |
T18 | 竹田 麗央 | 72 | 73 | 69 | 214 | 1 | |
T18 | 工藤 遥加 | 71 | 73 | 70 | 214 | 1 | |
T18 | リ・ハナ | 71 | 74 | 69 | 214 | 1 |
T18 | 新垣 比菜 | 70 | 69 | 75 | 214 | 1 | |
T18 | 菊地 絵理香 | 73 | 72 | 69 | 214 | 1 | |
T23 | 下川 めぐみ | 72 | 72 | 71 | 215 | 2 | |
T23 | 天本 ハルカ | 71 | 71 | 73 | 215 | 2 | |
T23 | 小祝 さくら | 71 | 72 | 72 | 215 | 2 | |
T23 | エイミー・コガ | 70 | 72 | 73 | 215 | 2 | |
T27 | 辻 梨恵 | 71 | 71 | 74 | 216 | 3 | |
T27 | 岩井 明愛 | 72 | 71 | 73 | 216 | 3 | |
T27 | ウー・チャイェン | 70 | 71 | 75 | 216 | 3 | |
T27 | 金田 久美子 | 72 | 71 | 73 | 216 | 3 | |
T27 | 山下 美夢有 | 70 | 74 | 72 | 216 | 3 | |
T27 | 桑木 志帆 | 75 | 71 | 70 | 216 | 3 | |
T33 | 佐久間 朱莉 | 75 | 71 | 71 | 217 | 4 | |
T33 | 岸部 桃子 | 73 | 70 | 74 | 217 | 4 | |
T33 | 宮田 成華 | 71 | 73 | 73 | 217 | 4 | |
T36 | 権藤 可恋 | 69 | 74 | 75 | 218 | 5 | |
T36 | 薮田 梨花 | 72 | 72 | 74 | 218 | 5 | |
T36 | 都 玲華 | 74 | 69 | 75 | 218 | 5 | |
T39 | 横峯 さくら | 70 | 76 | 73 | 219 | 6 | |
T39 | 大出 瑞月 | 73 | 68 | 78 | 219 | 6 |
T39 | 渡邉 彩香 | 75 | 67 | 77 | 219 | 6 | |
T39 | 尾関 彩美悠 | 73 | 73 | 73 | 219 | 6 | |
T39 | 蛭田 みな美 | 70 | 75 | 74 | 219 | 6 | |
T39 | 浜崎 未来 | 72 | 71 | 76 | 219 | 6 | |
T45 | 永井 花奈 | 72 | 72 | 76 | 220 | 7 | |
T45 | 植竹 希望 | 72 | 74 | 74 | 220 | 7 | |
T45 | 山内 日菜子 | 70 | 75 | 75 | 220 | 7 | |
T48 | 内田 ことこ | 70 | 73 | 78 | 221 | 8 | |
T48 | 篠崎 愛 | 72 | 73 | 76 | 221 | 8 | |
T48 | 藤本 麻子 | 70 | 71 | 80 | 221 | 8 | |
T51 | 柏原 明日架 | 72 | 73 | 77 | 222 | 9 | |
T51 | 工藤 優海 | 70 | 75 | 77 | 222 | 9 | |
53 | 泉田 琴菜 | 78 | 68 | 77 | 223 | 10 | |
54 | プリンセス・スペラル | 73 | 72 | 79 | 224 | 11 |
関連記事
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01
-
ジェイソン・デイ、キャメロン・スミスは6位 欧州ツアー開幕戦ツアーニュース2024/11/21(木)17:44
-
河本力が首位発進、石川遼は2位 平田憲聖と金谷拓実は18位ツアーニュース2024/11/21(木)17:15