リーダーボード
関西オープンゴルフ選手権競技
- 茨木カンツリー倶楽部 東コース(大阪府)
- 2026/5/14(木)~2026/5/17(日)
- 2026/5/17(日)15:20 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 佳則 | 69 | 68 | 69 | 65 | 271 | -9 | |
| T2 |
大堀 裕次郎 |
69 | 69 | 68 | 68 | 274 | -6 | |
| T2 | 小西 たかのり | 69 | 64 | 72 | 69 | 274 | -6 | |
| T4 | 石坂 友宏 | 70 | 68 | 71 | 66 | 275 | -5 | |
| T4 | 西山 大広 | 70 | 71 | 67 | 67 | 275 | -5 | |
| T6 | 砂川 公佑 | 74 | 61 | 73 | 68 | 276 | -4 | |
| T6 | 池村 寛世 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | -4 | |
| T6 | 勝亦 悠斗 | 69 | 71 | 67 | 69 | 276 | -4 | |
| T6 | 佐藤 大平 | 70 | 69 | 67 | 70 | 276 | -4 | |
| T6 | 池田 勇太 | 67 | 67 | 71 | 71 | 276 | -4 | |
| T6 | 杉本 スティーブ | 70 | 66 | 69 | 71 | 276 | -4 | |
| T12 | 鍋谷 太一 | 67 | 73 | 67 | 70 | 277 | -3 | |
| T12 |
山下 勝将 |
67 | 71 | 69 | 70 | 277 | -3 | |
| T14 | 永野 竜太郎 | 77 | 66 | 70 | 65 | 278 | -2 | |
| T14 | 福住 修 | 69 | 72 | 71 | 66 | 278 | -2 | |
| T14 | 細野 勇策 | 68 | 68 | 73 | 69 | 278 | -2 | |
| T17 | 大岩 龍一 | 72 | 71 | 70 | 66 | 279 | -1 | |
| T17 | 吉田 泰基 | 74 | 66 | 72 | 67 | 279 | -1 | |
| T17 | 岩田 寛 | 70 | 71 | 71 | 67 | 279 | -1 | |
| T17 | 宇喜多 飛翔 | 69 | 71 | 68 | 71 | 279 | -1 | |
| T21 | 平本 世中 | 70 | 68 | 73 | 69 | 280 | 0 | |
| T21 | 今野 大喜 | 69 | 71 | 74 | 66 | 280 | 0 | |
| T21 |
中野 麟太朗 |
69 | 70 | 72 | 69 | 280 | 0 | |
| T21 | 市原 弘大 | 67 | 72 | 71 | 70 | 280 | 0 | |
| T21 |
安森 一貴 |
72 | 68 | 70 | 70 | 280 | 0 | |
| T21 | 小斉平 優和 | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | 0 | |
| T27 |
塚田 よおすけ |
74 | 69 | 70 | 68 | 281 | 1 | |
| T27 |
岡田 晃平 |
69 | 70 | 73 | 69 | 281 | 1 | |
| T27 | 照屋 佑唯智 | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 | 1 | |
| T27 | 小平 智 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | 1 | |
| T27 | 香妻 陣一朗 | 74 | 68 | 73 | 66 | 281 | 1 | |
| T27 | 前田 光史朗 | 66 | 71 | 73 | 71 | 281 | 1 | |
| T27 | 堀川 未来夢 | 68 | 68 | 79 | 66 | 281 | 1 | |
| T27 | 小田 祥平 | 69 | 69 | 72 | 71 | 281 | 1 | |
| T27 | 古川 龍之介 | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | 1 | |
| T36 | J・デロスサントス | 72 | 70 | 72 | 68 | 282 | 2 | |
| T36 | 出利葉 太一郎 | 68 | 68 | 74 | 72 | 282 | 2 | |
| T36 | H・W・リュー | 72 | 71 | 73 | 66 | 282 | 2 | |
| T36 | ソン・ヨンハン | 68 | 68 | 73 | 73 | 282 | 2 | |
| T40 | 原 敏之 | 67 | 72 | 74 | 70 | 283 | 3 |
関連記事
-
杉浦悠太、石川遼は初日90位 米下部ツアーツアーニュース2026/8/14(金)12:42
-
本大志はベスト16入りならず 全米アマチュアツアーニュース2026/8/14(金)12:28
-
岩井千怜が9位発進 古江彩佳は25位、渋野日向子ら33位ツアーニュース2026/8/14(金)11:45
-
バッバ・ワトソンは9位、生源寺龍憲は128位 デンマーク大会ツアーニュース2026/8/14(金)10:55
-
松山英樹、5連続バーディなど6位発進「良い形で終われたので良かった」ツアーニュース2026/8/14(金)10:53
-
松山英樹は1打差6位、久常涼は26位 スピース、キタヤマら首位ツアーニュース2026/8/14(金)09:48