リーダーボード
日本プロゴルフ選手権大会 センコーグループカップ
- 蒲生ゴルフ倶楽部(滋賀県)
- 2026/5/21(木)~2026/5/24(日)
- 2026/5/24(日)15:02 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細野 勇策 | 68 | 65 | 70 | 70 | 273 | -15 | |
| T2 | 田中 裕基 | 67 | 72 | 70 | 66 | 275 | -13 | |
| T2 | 石坂 友宏 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | -13 | |
| T2 | 木下 稜介 | 65 | 67 | 73 | 70 | 275 | -13 | |
| T2 | ソン・ヨンハン | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 | -13 | |
| 6 | 勝俣 陵 | 67 | 66 | 70 | 73 | 276 | -12 | |
| T7 | 藤本 佳則 | 67 | 67 | 73 | 70 | 277 | -11 | |
| T7 |
岡田 晃平 |
65 | 72 | 69 | 71 | 277 | -11 | |
| T7 | 古川 龍之介 | 68 | 67 | 70 | 72 | 277 | -11 | |
| T10 | 前田 光史朗 | 65 | 73 | 74 | 66 | 278 | -10 | |
| T10 | 平本 世中 | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 | -10 | |
| T10 | 出利葉 太一郎 | 72 | 66 | 69 | 71 | 278 | -10 | |
| T13 | 池村 寛世 | 69 | 65 | 73 | 72 | 279 | -9 | |
| T13 | 蝉川 泰果 | 74 | 65 | 67 | 73 | 279 | -9 | |
| T15 | 香妻 陣一朗 | 73 | 69 | 70 | 69 | 281 | -7 | |
| T15 | 永野 竜太郎 | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | -7 | |
| T17 | 小野田 享也 | 71 | 69 | 73 | 69 | 282 | -6 | |
| T17 | 岩田 寛 | 67 | 68 | 76 | 71 | 282 | -6 | |
| T17 | 浅地 洋佑 | 71 | 69 | 71 | 71 | 282 | -6 | |
| T17 | 今平 周吾 | 69 | 70 | 71 | 72 | 282 | -6 | |
| T17 | 小平 智 | 70 | 66 | 74 | 72 | 282 | -6 | |
| T17 | 鈴木 晃祐 | 68 | 68 | 73 | 73 | 282 | -6 | |
| T17 | 比嘉 一貴 | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | -6 | |
| T17 |
小木曽 喬 |
65 | 70 | 73 | 74 | 282 | -6 | |
| T25 | 河本 力 | 69 | 68 | 77 | 69 | 283 | -5 | |
| T25 | 大槻 智春 | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
| T27 |
稲森 佑貴
|
70 | 72 | 72 | 70 | 284 | -4 | |
| T27 | 宮里 優作 | 68 | 72 | 71 | 73 | 284 | -4 | |
| T27 | 米澤 蓮 | 73 | 68 | 70 | 73 | 284 | -4 | |
| T27 | 砂川 公佑 | 73 | 70 | 73 | 68 | 284 | -4 | |
| T31 |
塚田 よおすけ |
72 | 68 | 73 | 72 | 285 | -3 | |
| T31 | 大岩 龍一 | 74 | 69 | 69 | 73 | 285 | -3 | |
| T31 |
発多 ヤマト |
70 | 72 | 70 | 73 | 285 | -3 | |
| T31 |
安森 一貴 |
73 | 69 | 72 | 71 | 285 | -3 | |
| T31 | 竹山 昂成 | 65 | 70 | 76 | 74 | 285 | -3 | |
| T31 | 三重野 里斗 | 69 | 70 | 71 | 75 | 285 | -3 | |
| T31 | 清水 大成 | 68 | 72 | 78 | 67 | 285 | -3 | |
| T38 | 久保田 皓也 | 68 | 73 | 72 | 73 | 286 | -2 | |
| T38 | 佐藤 大平 | 70 | 69 | 73 | 74 | 286 | -2 | |
| T38 | 鳥海 颯汰 | 69 | 71 | 75 | 71 | 286 | -2 |
| T38 | 片山 晋呉 | 69 | 68 | 74 | 75 | 286 | -2 | |
| T42 | 坂本 雄介 | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | -1 | |
| T42 | 下家 秀琉 | 71 | 67 | 77 | 72 | 287 | -1 | |
| T42 | 吉田 泰基 | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | -1 | |
| T42 | J・デロスサントス | 73 | 70 | 74 | 70 | 287 | -1 | |
| 46 | 嘉数 光倫 | 71 | 70 | 75 | 72 | 288 | 0 | |
| T47 | 坂本 柊人 | 71 | 70 | 73 | 75 | 289 | 1 | |
| T47 | 武藤 俊憲 | 69 | 73 | 70 | 77 | 289 | 1 | |
| T47 | 池田 勇太 | 71 | 71 | 74 | 73 | 289 | 1 | |
| T47 | 大塚 大樹 | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | 1 | |
| T51 | 福岡 大河 | 71 | 71 | 72 | 76 | 290 | 2 | |
| T51 |
湯原 光 |
70 | 73 | 71 | 76 | 290 | 2 | |
| T51 | 藤井 想大 | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 | 2 | |
| T51 | 勝亦 悠斗 | 72 | 71 | 78 | 69 | 290 | 2 | |
| T55 | 徳元 中 | 69 | 73 | 74 | 75 | 291 | 3 | |
| T55 | 永澤 翔 | 70 | 73 | 74 | 74 | 291 | 3 | |
| T57 | 尾崎 慶輔 | 71 | 70 | 75 | 77 | 293 | 5 | |
| T57 | 山田 玄彩 | 67 | 73 | 78 | 75 | 293 | 5 | |
| 59 | 岩男 健一 | 73 | 70 | 75 | 76 | 294 | 6 | |
| T60 | 大城 康孝 | 73 | 68 | 73 | 81 | 295 | 7 | |
| T60 | 並河 利隆 | 69 | 73 | 73 | 80 | 295 | 7 | |
| T60 | 比嘉 拓也 | 71 | 69 | 76 | 79 | 295 | 7 | |
| T60 | 玉木 海凪 | 70 | 73 | 75 | 77 | 295 | 7 | |
| T60 | 真鍋 和馬 | 71 | 70 | 78 | 76 | 295 | 7 | |
| 65 | 西村 匡史 | 66 | 76 | 75 | 79 | 296 | 8 | |
| 66 | 高橋 佳祐 | 71 | 71 | 81 | 75 | 298 | 10 |
関連記事
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08
-
清水大成が単独首位 2位に今野大喜、3位に米澤蓮らツアーニュース2026/7/4(土)16:29
-
久常涼が4位浮上、中島啓太は60位 L.グローバーが首位ツアーニュース2026/7/4(土)09:55
-
岩本高志は41位で決勝へ、宮本勝昌は予選落ち 全米シニアオープンツアーニュース2026/7/4(土)09:28
-
H.デュプレシスが首位 金子駆大ら日本勢3人は予選落ちツアーニュース2026/7/4(土)09:12
-
藤本佳則、今野大喜が首位で決勝へ 1打差に河本力、丸尾怜央ツアーニュース2026/7/3(金)19:03