リーダーボード
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント
- ザ・ノースカントリーゴルフクラブ(北海道)
- 2024/7/11(木)~2024/7/14(日)
- 2024/7/14(日)15:48 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
平田 憲聖 |
66 | 68 | 65 | 68 | 267 | -19 | |
| T2 | 前田 光史朗 | 67 | 72 | 66 | 65 | 270 | -16 | |
| T2 | 小平 智 | 66 | 71 | 67 | 66 | 270 | -16 | |
| 4 | 吉田 泰基 | 66 | 72 | 65 | 68 | 271 | -15 | |
| T5 | 蝉川 泰果 | 68 | 69 | 65 | 70 | 272 | -14 | |
| T5 | 近藤 智弘 | 66 | 71 | 69 | 66 | 272 | -14 | |
| T5 | 小斉平 優和 | 68 | 67 | 69 | 68 | 272 | -14 | |
| T5 | 宮里 優作 | 69 | 72 | 63 | 68 | 272 | -14 | |
| T5 | 杉山 知靖 | 65 | 70 | 69 | 68 | 272 | -14 | |
| T5 | 鍋谷 太一 | 68 | 74 | 65 | 65 | 272 | -14 | |
| T11 | 細野 勇策 | 67 | 68 | 66 | 72 | 273 | -13 | |
| T11 | 李 尚熹 | 68 | 66 | 70 | 69 | 273 | -13 | |
| 13 | 清水 大成 | 71 | 69 | 69 | 65 | 274 | -12 | |
| T14 | 杉原 大河 | 68 | 73 | 68 | 66 | 275 | -11 | |
| T14 | 小林 伸太郎 | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | -11 | |
| T14 |
稲森 佑貴
|
65 | 69 | 71 | 70 | 275 | -11 | |
| T14 |
生源寺 龍憲 |
68 | 69 | 69 | 69 | 275 | -11 | |
| T14 | 金子 駆大 | 72 | 68 | 65 | 70 | 275 | -11 | |
| T14 |
大堀 裕次郎 |
67 | 70 | 69 | 69 | 275 | -11 | |
| T20 |
植竹 勇太 |
70 | 70 | 69 | 67 | 276 | -10 | |
| T20 | 市原 弘大 | 71 | 70 | 67 | 68 | 276 | -10 | |
| T20 | 今平 周吾 | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 | -10 | |
| T20 | 坂本 雄介 | 69 | 71 | 71 | 65 | 276 | -10 | |
| T20 | 大槻 智春 | 65 | 67 | 71 | 73 | 276 | -10 | |
| T20 |
塚田 陽亮 |
71 | 69 | 70 | 66 | 276 | -10 | |
| T20 | 永野 竜太郎 | 70 | 67 | 67 | 72 | 276 | -10 | |
| T20 | 伴 真太郎 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | -10 | |
| T28 | 照屋 佑唯智 | 68 | 74 | 68 | 67 | 277 | -9 | |
| T28 | 石川 遼 | 72 | 69 | 72 | 64 | 277 | -9 | |
| T28 | 岩田 寛 | 73 | 69 | 69 | 66 | 277 | -9 | |
| T28 | 皆本 祐介 | 73 | 67 | 70 | 67 | 277 | -9 | |
| T32 |
木村 太一 |
68 | 72 | 68 | 70 | 278 | -8 | |
| T32 | 長野 泰雅 | 67 | 72 | 67 | 72 | 278 | -8 | |
| T34 |
片岡 尚之 |
69 | 68 | 69 | 73 | 279 | -7 | |
| T34 | 宇喜多 飛翔 | 72 | 70 | 69 | 68 | 279 | -7 | |
| T34 | 今野 大喜 | 67 | 74 | 68 | 70 | 279 | -7 | |
| T34 | 佐藤 快斗(アマ) | 70 | 72 | 66 | 71 | 279 | -7 | |
| T38 | 大岩 龍一 | 71 | 70 | 73 | 66 | 280 | -6 | |
| T38 | H・W・リュー | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | -6 | |
| T38 | 阿部 裕樹 | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | -6 |
| T38 |
ヤン・ジホ |
71 | 71 | 66 | 72 | 280 | -6 | |
| T42 | 日高 将史 | 71 | 71 | 71 | 68 | 281 | -5 | |
| T42 | 小鯛 竜也 | 69 | 73 | 70 | 69 | 281 | -5 | |
| T42 | 篠 優希 | 69 | 72 | 73 | 67 | 281 | -5 | |
| T42 | 嘉数 光倫 | 65 | 74 | 71 | 71 | 281 | -5 | |
| T42 | 池村 寛世 | 68 | 73 | 69 | 71 | 281 | -5 | |
| T47 | B・ケネディ | 72 | 69 | 73 | 68 | 282 | -4 | |
| T47 | 比嘉 一貴 | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 | -4 | |
| T47 | 余 松柏 | 70 | 72 | 72 | 68 | 282 | -4 | |
| T50 | 諸藤 将次 | 68 | 70 | 71 | 74 | 283 | -3 | |
| T50 | 安本 大祐 | 71 | 68 | 70 | 74 | 283 | -3 | |
| T50 | 植木 祥多 | 74 | 68 | 70 | 71 | 283 | -3 | |
| T50 | 竹安 俊也 | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | -3 | |
| T54 | 副田 裕斗 | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | -2 | |
| T54 | M・ヘンドリー | 69 | 73 | 72 | 70 | 284 | -2 | |
| T54 | 時松 隆光 | 69 | 73 | 72 | 70 | 284 | -2 | |
| T54 | 山田 大晟 | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | -2 | |
| T54 | G・ゴッドフリイ | 68 | 72 | 74 | 70 | 284 | -2 | |
| T54 | 金田 直之 | 66 | 72 | 75 | 71 | 284 | -2 | |
| 60 | 佐藤 大平 | 73 | 69 | 70 | 73 | 285 | -1 | |
| T61 | H・リー | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | 0 | |
| T61 | 原 敏之 | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 | 0 | |
| 63 | 田中 章太郎 | 71 | 71 | 76 | 69 | 287 | 1 | |
| 64 | 砂川 公佑 | 72 | 70 | 73 | 73 | 288 | 2 | |
| 65 | 野呂 涼 | 70 | 72 | 75 | 75 | 292 | 6 | |
| 66 | J・パグンサン | 70 | 72 | 79 | 77 | 298 | 12 |
関連記事
-
松山英樹はトーマス、シャウフェレと同組 久常涼はフォックスら/全米OP組み合わせツアーニュース2026/6/17(水)12:00
-
廣吉優梨菜が「67」で初日首位 日本女子アマツアーニュース2026/6/16(火)18:01
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06
-
桑木志帆が世界ランク45位浮上、山下美夢有は8位維持ツアーニュース2026/6/16(火)12:29
-
初Vのバド・コーリーは世界ランク40位 松山英樹は24位ツアーニュース2026/6/15(月)17:12