2024/11/24(日)16:38
平均ストローク数
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | 69.15 | |
2 | 竹田 麗央 | 69.24 | |
3 | 岩井 明愛 | 69.90 | |
4 | 小祝 さくら | 70.07 | |
5 | 岩井 千怜 | 70.26 | |
6 | 佐久間 朱莉 | 70.33 | |
7 | 河本 結 | 70.34 | |
8 | 桑木 志帆 | 70.50 | |
9 | 高橋 彩華 | 70.55 | |
10 | 藤田 さいき | 70.64 |
平均パット数
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | 1.72 | |
2 | 臼井 麗香 | 1.75 | |
3 | 竹田 麗央 | 1.75 | |
4 | 森田 遥 | 1.75 | |
5 | 河本 結 | 1.75 | |
6 | 岩井 明愛 | 1.76 | |
7 | 小祝 さくら | 1.76 | |
8 | 岩井 千怜 | 1.76 | |
9 | 鈴木 愛 | 1.76 | |
10 | 尾関 彩美悠 | 1.77 |
パーオン率
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | 竹田 麗央 | 77.25 | |
2 | 岩井 明愛 | 75.86 | |
3 | 山下 美夢有 | 74.75 | |
4 | 鶴岡 果恋 | 74.03 | |
5 | 佐久間 朱莉 | 74.02 | |
6 | 穴井 詩 | 73.99 | |
7 | 大里 桃子 | 73.79 | |
8 | 藤田 さいき | 73.48 | |
9 | 川﨑 春花 | 73.20 | |
10 | 小祝 さくら | 73.15 |
ティーショット飛距離
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | 竹田 麗央 | 263.19 | |
2 | 葭葉 ルミ | 262.98 | |
3 | 神谷 そら | 262.71 | |
4 | 穴井 詩 | 261.91 | |
5 | 小林 夢果 | 258.68 | |
6 | 岩井 明愛 | 257.36 | |
7 | 川岸 史果 | 254.30 | |
8 | 小祝 さくら | 253.64 | |
9 | 櫻井 心那 | 252.18 | |
10 | 山路 晶 | 251.31 |
フェアウェイキープ率
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | 吉本 ここね | 78.13 | |
2 | 山下 美夢有 | 78.10 | |
3 | 上野 菜々子 | 77.04 | |
4 | 新海 美優 | 75.97 | |
5 | 堀 琴音 | 75.48 | |
6 | 鬼頭 さくら | 75.24 | |
7 | 浜崎 未来 | 73.11 | |
8 | 尾関 彩美悠 | 73.08 | |
9 | リ・ハナ | 73.02 | |
10 | 政田 夢乃 | 73.02 |
サンドセーブ率
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | リ・ハナ | 55.56 | |
2 | 吉本 ここね | 55.22 | |
2 | 山下 美夢有 | 55.22 | |
4 | 堀 琴音 | 54.24 | |
5 | 森田 遥 | 54.08 | |
6 | 永井 花奈 | 54.00 | |
7 | 大里 桃子 | 53.95 | |
8 | 河本 結 | 52.94 | |
9 | 高橋 彩華 | 52.86 | |
10 | 尾関 彩美悠 | 52.14 |