2026/5/5(火)11:57
平均ストローク数
| Pos | Player | Stats | |
|---|---|---|---|
| 1 | スコッティ・シェフラー | 69.36 | |
| 2 | ジェイク・ナップ | 69.57 | |
| 3 | キャメロン・ヤング | 69.81 | |
| 4 | マシュー・フィッツパトリック | 69.86 | |
| 5 | ザンダー・シャウフェレ | 70.02 | |
| 6 | コリン・モリカワ | 70.12 | |
| 7 | ジェイコブ・ブリッジマン | 70.20 | |
| 8 | キム・シウ | 70.22 | |
| 9 | ニコライ・ホイガールト | 70.26 | |
| 10 | クリス・ゴッターアップ | 70.29 | |
平均パット数
| Pos | Player | Stats | |
|---|---|---|---|
| 1 | アクシャイ・バティア | 1.66 | |
| 2 | ジェーコブ・ブリッジマン | 1.66 | |
| 3 | ジミー・スタンジャー | 1.67 | |
| 4 | スコッティ・シェフラー | 1.67 | |
| 5 | ルードヴィク・オーバーグ | 1.68 | |
| 6 | オースティン・エックロート | 1.69 | |
| 7 | ジェイク・ナップ | 1.69 | |
| 8 | ロバート・マッキンタイア | 1.69 | |
| 8 | ライアン・ジェラルド | 1.69 | |
| 10 | カール・ビリプス | 1.70 | |
パーオン率
| Pos | Player | Stats | |
|---|---|---|---|
| 1 | 久常涼 | 71.74 | |
| 2 | スコッティ・シェフラー | 71.30 | |
| 3 | ジャスティン・ローズ | 71.19 | |
| 4 | マシュー・フィッツパトリック | 70.99 | |
| 5 | ジョン・キーファー | 70.75 | |
| 6 | アダム・スコット | 70.52 | |
| 7 | ディラン・ウー | 70.51 | |
| 8 | ジョーダン・スミス | 70.47 | |
| 9 | カート・キタヤマ | 70.46 | |
| 10 | コリン・モリカワ | 70.37 | |
| 10 | アレックス・スマイリー | 70.37 | |
ティーショット飛距離
| Pos | Player | Stats | |
|---|---|---|---|
| 1 | オルドリッチ・ポットギーター | 326.70 | |
| 2 | ゲーリー・ウッドランド | 323.10 | |
| 2 | マイケル・ブレナン | 323.10 | |
| 4 | クリス・ゴッターアップ | 320.70 | |
| 5 | イエスパー・スベンソン | 319.90 | |
| 6 | ジェイク・ナップ | 319.80 | |
| 6 | マルコ・ペンジ | 319.80 | |
| 8 | ラスムス・ホイガールト | 319.00 | |
| 9 | ニコライ・ホイガールト | 318.70 | |
| 10 | ミンウ・リー | 317.40 | |
フェアウェイキープ率
| Pos | Player | Stats | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル・ヘンリー | 70.24 | |
| 2 | マシュー・フィッツパトリック | 70.20 | |
| 3 | キム・シウ | 69.79 | |
| 4 | コーリー・コナーズ | 69.51 | |
| 5 | アーロン・ライ | 69.46 | |
| 6 |
アンドリュー・パットナム |
69.35 | |
| 7 | コリン・モリカワ | 68.33 | |
| 8 |
ルーカス・グローバー |
67.05 | |
| 9 |
平田憲聖
|
66.94 | |
| 10 | トミー・フリートウッド | 66.52 | |
サンドセーブ率
| Pos | Player | Stats | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラント・スネデカー | 79.17 | |
| 2 | ボウ・ホスラー | 70.00 | |
| 3 | ブライス・ガーネット | 69.77 | |
| 4 | ベン・グリフィン | 67.09 | |
| 5 | ジョン・バンダラーン | 66.67 | |
| 6 | アクシャイ・バティア | 66.20 | |
| 7 | クリスティアン・ベゾイデンハウト | 66.00 | |
| 8 | キム・ソンヒョン | 65.57 | |
| 9 | スティーブン・フィスク | 64.58 | |
| 9 | デイビス・トンプソン | 64.58 | |