リーダーボード
2025/3/11(火)11:06
平均ストローク数
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | ネリー・コルダ | 67.75 | |
2 |
岩井明愛
|
68.00 | |
3 | イェリミ・ノウ | 68.25 | |
4 | エンジェル・イン | 68.64 | |
5 | レクシー・トンプソン | 68.75 | |
6 | ミーガン・カーン | 69.00 | |
7 | キム・イェリム | 69.13 | |
8 | ジーノ・ティティクル | 69.17 | |
9 |
アシュリー・ブハイ |
69.25 | |
9 | ナンナ・コルツ・マドセン | 69.25 | |
9 | デビ・ウェバー | 69.25 |
平均パット数
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | 馬場咲希 | 1.41 | |
2 | キム・セイヨン | 1.62 | |
3 | レン・ユエ | 1.63 | |
4 | 笹生優花 | 1.67 | |
5 |
岩井千怜
|
1.68 | |
5 | アマンダ・ドハーティー | 1.68 | |
7 |
岩井明愛
|
1.69 | |
7 |
勝みなみ
|
1.69 | |
9 | ユン・イナ | 1.70 | |
9 | ジーノ・ティティクル | 1.70 |
パーオン率
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | ミーガン・カーン | 84.72 | |
2 | レクシー・トンプソン | 83.33 | |
3 | エンジェル・イン | 80.95 | |
4 | イェリミ・ノウ | 80.56 | |
4 | アリセン・カーパズ | 80.56 | |
4 | カルロタ・シガンダ | 80.56 | |
7 |
竹田麗央
|
80.00 | |
8 | ユ・ヘラン | 79.63 | |
9 | ナンナ・コルツ・マドセン | 79.17 | |
9 | ローズ・チャン | 79.17 | |
9 | ネリー・コルダ | 79.17 | |
9 | チャーリー・ハル | 79.17 |
ティーショット飛距離
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | ジュリア・ロペス・ラミレス | 287.25 | |
2 | ポリ・マク | 285.25 | |
3 | エミリー・ペデルセン | 279.25 | |
4 | オーストン・キム | 278.43 | |
5 | ビアンカ・パグダンガナン | 278.42 | |
6 | デビ・ウェバー | 277.50 | |
7 | ネリー・コルダ | 276.38 | |
8 | ナンナ・コルツ・マドセン | 276.29 | |
9 | ゼン・リーチー | 274.67 | |
10 | エリザベス・スゾコル | 273.50 |
フェアウェイキープ率
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | アンドレア・リー | 89.29 | |
2 | 古江彩佳 | 84.29 | |
3 | ミーガン・カーン | 83.93 | |
4 | シャイアン・ナイト | 82.86 | |
5 | チェ・ヘジン | 81.25 | |
6 |
岩井千怜
|
80.95 | |
7 | ローレン・コグリン | 80.80 | |
8 | シダパ・スワナプーラ | 79.59 | |
9 | アン・ナリン | 79.46 | |
9 | リリア・ヴ | 79.46 |
サンドセーブ率
Pos | Player | Stats | |
---|---|---|---|
1 | ジャラビー・ブンチャン | 100.00 | |
1 | チョン・インジ | 100.00 | |
1 | フィオナ・シュー | 100.00 | |
1 | パク・クンカン | 100.00 | |
1 | 馬場咲希 | 100.00 | |
1 | ミランダ・ワン | 100.00 | |
1 | ゼン・リーチー | 100.00 | |
1 | ジュリア・ロペス・ラミレス | 100.00 | |
9 | アンドレア・リー | 87.50 | |
10 | ポーラ・レト | 83.33 |