国内女子ツアー メルセデス

2024/4/21(日)16:44
Pos Player Evts Point
1 竹田 麗央 srixon 8 788.66
2 鈴木 愛 8 766.73
3 小祝 さくら srixon 8 720.82
4 岩井 千怜 srixon 8 587.76
5 天本 ハルカ 8 382.18
6 山下 美夢有 srixon 7 372.13
7 佐久間 朱莉 8 348.83
8 イ・ミニョン 8 296.86
9 高橋 彩華 8 280.72
10 菊地 絵理香 6 257.29
11 吉本 ひかる 8 241.34
12 森田 遥 8 236.05
13 藤田 さいき 8 232.52
14 神谷 そら 8 229.03
15 阿部 未悠 7 222.24
16 鶴岡 果恋 8 217.57
17 河本 結 8 212.90
18 柏原 明日架 8 212.82
19 小林 光希 8 207.41
20 臼井 麗香 4 206.25
21 宮澤 美咲 8 200.19
22 桑木 志帆 8 200.15
23 青木 瀬令奈 srixon 8 195.31
24 蛭田 みな美 8 187.95
25 脇元 華 8 185.86
26 穴井 詩 8 181.26
27 西郷 真央 1 180.00
28 木村 彩子 8 163.79
29 岩井 明愛 srixon 7 161.42
30 藤田 かれん 8 157.73
31 野澤 真央 8 157.50
32 櫻井 心那 srixon 7 153.29
33 川岸 史果 8 153.10
34 尾関 彩美悠 srixon 8 149.79
35 上田 桃子 7 142.79
36 小林 夢果 8 136.16
37 宋 ガウン 3 125.16
38 仁井 優花 srixon 8 124.40
39 全 美貞 7 122.16
40 川﨑 春花 8 113.62
41 高木 優奈 8 108.77
42 リ・ハナ 7 105.83
43 申 ジエ 2 98.00
44 ささき しょうこ srixon 7 95.70
45 金澤 志奈 7 87.90
46 後藤 未有 srixon 8 82.15
47 工藤 遥加 7 76.25
48 安田 祐香 srixon 7 71.55
49 荒川 怜郁 srixon 4 67.60
50 三ヶ島 かな 8 65.76
51 ペ・ソンウ 7 63.47
52 ウー・チャイェン 6 61.34
53 小滝 水音 7 59.67
54 アン・シネ 6 57.66
55 堀 琴音 7 55.50
56 山内 日菜子 7 53.63
57 渡邉 彩香 4 52.82
58 木戸 愛 srixon 8 48.97
59 上野 菜々子 srixon 8 44.10
60 菅 楓華 2 41.42
61 鬼頭 さくら srixon 8 40.88
62 笠 りつ子 8 40.57
63 宮田 成華 8 39.84
64 大里 桃子 8 37.20
65 小西 瑞穂 8 36.52
66 原 英莉花 6 36.00
67 高木 萌衣 8 34.72
68 金田 久美子 5 34.35
69 新垣 比菜 8 34.15
70 村田 理沙 srixon 7 32.88
71 新海 美優 srixon 6 32.00
72 勝 みなみ 2 31.50
73 岡山 絵里 7 30.43
74 石田 可南子 1 29.00
75 内田 ことこ srixon 8 28.94
76 エイミー・コガ 8 28.82
77 沖 せいら 8 26.47
78 李 知姫 6 26.41
79 吉本 ここね srixon 8 25.80
80 須江 唯加 srixon 6 25.11
81 永峰 咲希 7 24.00
82 菅沼 菜々 srixon 7 23.10
83 永井 花奈 8 19.83
84 泉田 琴菜 1 19.50
85 浜崎 未来 8 15.13
86 仲村 果乃 1 14.50
87 宮里 美香 4 13.87
88 P.サイパン 8 13.87
89 千葉 華 6 13.63
90 横峯 さくら 7 13.45
91 佐藤 心結 8 11.11
92 稲垣 那奈子 2 10.16
93 森田 理香子 3 9.37
94 林 菜乃子 srixon 3 9.25
95 橋添 穂 srixon 8 8.50
96 イ・ナリ 2 8.25
97 原 江里菜 3 7.87
98 葭葉 ルミ 2 7.55
99 福田 真未 srixon 3 7.21
100 岸部 桃子 srixon 6 6.45
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 国内女子ツアー メルセデス
×