リーダーボード
マイヤーLPGAクラシック
- ブライズフィールドCC 6,556ヤード パー72
- 2023/6/15(木)~2023/6/18(日)
- 2023/6/19(月)06:05更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:38 | メル リード | |
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 10 | 21:38 | アサハラ ムニョス | |
| リンディ ダンカン | |||
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 1 | 21:49 | サラ シュメルゼル | |
| シャーロット トーマス | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 10 | 21:49 | ベイリー ターディー | |
| ペルニラ リンドベリ | |||
| アン ナリン | |||
| 1 | 22:00 | チェ クレア | |
| シュ ウェイリン | |||
| シャイアン ナイト | |||
| 10 | 22:00 | ジュ スビン | |
| ユ へラン | |||
| イ ジョンウン | |||
| 1 | 22:11 | イ ジョンウン | |
| アライセン カーパズ | |||
| イン シアオウェン | |||
| 10 | 22:11 | ポリ マク | |
|
グレース キム
|
|||
| ユ ソヨン | |||
| 1 | 22:22 | 張替 美那 | |
| イ ミヒャン | |||
| リュウ ルイシン | |||
| 10 | 22:22 | ジョディ エワート | |
| メガン カン | |||
| ジェニファー チャン | |||
| 1 | 22:33 | アディティ アショク | |
| モルガネ メトラウクス | |||
| ミンジ リー | |||
| 10 | 22:33 | エリノル スドブ | |
| エスター ヘンセライト | |||
|
畑岡 奈紗
|
|||
| 1 | 22:44 | アリー ユーイング | |
| フリダ キンフルト | |||
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 10 | 22:44 | マヤ スタルク | |
| マリッサ スティーン | |||
| リュー ヤン | |||
| 1 | 22:55 | ジャスミン スワンナプラ | |
| アリソン リー | |||
| チェ ヘジン | |||
| 10 | 22:55 | セリーナ ブルゲ | |
| ステファニー キリアコウ | |||
| イネス ラクラレシュ | |||
| 1 | 23:06 |
勝 みなみ
|
|
| チ ウンヒ | |||
| ステファニー メドウ | |||
| 10 | 23:06 | アリソン エムリー | |
| ルイーズ リデシュトロム | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 23:17 | カルロタ シガンダ | |
| エミリー ペデルセン | |||
| ジェニファー カプチョ | |||
| 10 | 23:17 | マディー シェリク | |
| カン ヘジ | |||
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 23:28 | マノン デ ルイ | |
| キム ヒョージュ | |||
| リンジー ウィーバー | |||
| 10 | 23:28 | 西村 優菜 | |
| クリスティーナ キム | |||
| パク ソンヒョン | |||
| 1 | 23:39 | レオナ マグワイヤー | |
| 古江 彩佳 | |||
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 10 | 23:39 | リー イルヒー | |
| ローラ ウィアン | |||
| 1 | 23:50 | 梁 熙英 | |
| リン シユ | |||
|
アシュリー ブハイ
|
関連記事
-
H.デュプレシスが首位 金子駆大ら日本勢3人は予選落ちツアーニュース2026/7/4(土)09:12
-
藤本佳則、今野大喜が首位で決勝へ 1打差に河本力、丸尾怜央ツアーニュース2026/7/3(金)19:03
-
鈴木愛が首位発進 1打差に服部真夕、青木瀬令奈、荒木優奈ツアーニュース2026/7/3(金)17:49
-
キム・ミンスが日本アマ制覇 2位に藤井太己、3位に前年Vの佐藤快斗、武田紘汰ツアーニュース2026/7/3(金)14:40
-
金子駆大、星野陸也が3打差12位 桂川有人は94位ツアーニュース2026/7/3(金)10:36
-
スチュワート・シンクら首位 宮本勝昌は58位、岩本高志は79位ツアーニュース2026/7/3(金)09:58