リーダーボード
KPMG女子PGA選手権
- バルタスロールGC ロウアー・コース 6,621ヤード パー71
- 2023/6/22(木)~2023/6/25(日)
- 2023/6/26(月)07:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | マリーナ アレックス | |
| マティルダ キャストレン | |||
| カリス デイビッドソン | |||
| 10 | 20:05 | 張替 美那 | |
| アニー パーク | |||
| パバリサ ヨクツアン | |||
| 1 | 20:11 |
勝 みなみ
|
|
| メル リード | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 10 | 20:16 | マリアホ ウリベ | |
| リュー ヤン | |||
| モルガネ メトラウクス | |||
| 1 | 20:22 | マリッサ スティーン | |
| ブリタニー オルトマーレ | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 10 | 20:27 | ナンナ マジソン | |
| ジョディ エワート | |||
| アンドレア リー | |||
| 1 | 20:33 | ジョアンナ コエ | |
| マリア ファシ | |||
| マリア スタックハウス | |||
| 10 | 20:38 | ギャビー ロペス | |
| メガン カン | |||
| ステファニー メドウ | |||
| 1 | 20:44 | チャーリー ハル | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| 西郷 真央 | |||
| 10 | 20:49 | ユ へラン | |
| ジェニファー チャン | |||
| ポーラ レト | |||
| 1 | 20:55 | アッタヤ ティティクル | |
| 古江 彩佳 | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 10 | 21:00 | アリー ユーイング | |
| ペルニラ リンドベリ | |||
| ステファニー キリアコウ | |||
| 1 | 21:06 | カルロタ シガンダ | |
| アライセン カーパズ | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 10 | 21:11 | パジャレー アナナルカルン | |
| ローレン ハートレッジ | |||
| リュウ ユー | |||
| 1 | 21:17 | ダニエル カン | |
| チョン インジ | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 10 | 21:22 | チ ウンヒ | |
| パク ソンヒョン | |||
| サラ ケンプ | |||
| 1 | 21:28 | レオナ マグワイヤー | |
|
渋野 日向子
|
|||
| オースティン アーンスト | |||
| 10 | 21:33 | キム ヒョージュ | |
| ルーシー リー | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 21:39 | レキシー トンプソン | |
| ミンジ リー | |||
| ローズ チャン | |||
| 10 | 21:44 | セリーナ ブルゲ | |
| チェ クレア | |||
| エマ タリー | |||
| 1 | 21:50 | アサハラ ムニョス | |
| ブリタニー リンシコム | |||
| ステファニー コネリー | |||
| 10 | 21:55 | ローレン コフリン | |
| エイミー ルエングマチークン | |||
| アン ナリン | |||
| 1 | 22:01 | サンドラ チャンキーヤ | |
| サマンサ ワグナー | |||
| ブリアナ ドウ | |||
| 10 | 22:06 | ソフィア シューバート | |
| ダニ ホルムクビスト | |||
| イネス ラクラレシュ | |||
| 1 | 22:12 | サマンサ マレル | |
| ジャスミン スワンナプラ | |||
| イン シアオウェン | |||
| 10 | 22:17 | サラ シュメルゼル | |
| フリダ キンフルト | |||
| リー ミン | |||
| 10 | 01:22 | ローレン スティーブンソン | |
| アレクサ パノ | |||
| ポーナノン ファトラム | |||
| 1 | 01:27 | スヒョン オー | |
| デイナ フィンケルステイン | |||
| カン ヘジ | |||
| 10 | 01:33 | ジェニファー ソング | |
| アリネ クラウター | |||
| ロレッタ ギオバネトネ | |||
| 1 | 01:38 | ホウ ユーサン | |
| デビ ウェバー | |||
| アリサ ロドリゲス |
| 10 | 01:44 |
グレース キム
|
|
| ローラ デービース | |||
| イン ルオニン | |||
| 1 | 01:49 | エスター ヘンセライト | |
| マディー シェリク | |||
| ジャラビー ブンチャン | |||
| 10 | 01:55 | パティ タバタナキット | |
| クリスティーナ キム | |||
| ブロンテ ロー | |||
| 1 | 02:00 | アマンダ ドハーティー | |
| ナッタクリッタ ウォンタウェーラプ | |||
| エリザベス スゾコル | |||
| 10 | 02:06 | リゼット サラス | |
| 西村 優菜 | |||
| リン グラント | |||
| 1 | 02:11 | ダニエラ ダルケア | |
| 梁 熙英 | |||
| ジーナ キム | |||
| 10 | 02:17 | 笹生 優花 | |
| クリスティ カー | |||
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 02:22 | ジェマ ドライブラ | |
| エンジェル イン | |||
| リン シユ | |||
| 10 | 02:28 | アディティ アショク | |
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| ジョージア ホール | |||
| 1 | 02:33 | イ ジョンウン | |
| アンジェラ スタンフォード | |||
| シュ ウェイリン | |||
| 10 | 02:39 | リリア ヴ | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 02:44 | マヤ スタルク | |
| チェ ヘジン | |||
| シャイアン ナイト | |||
| 10 | 02:50 | ステーシー ルイス | |
| キム セヨン | |||
|
畑岡 奈紗
|
|||
| 1 | 02:55 | チェン ペイユン | |
| ペリーネ デラクール | |||
| アルバン バレンツエラ | |||
| 10 | 03:01 | リディア コ | |
| コ ジンヨン | |||
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 03:06 | ガブリーラ セン | |
|
ジェニー シン
|
|||
| リンジー ウィーバー | |||
| 10 | 03:12 | エミリー ペデルセン | |
| アリソン リー | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 03:17 | アリー ナイト | |
| ウィチャネー メーチャイ | |||
| 野村 敏京 | |||
| 10 | 03:23 | エミリー ミラー | |
| ヤン ジン | |||
| シャーロット トーマス | |||
| 1 | 03:28 | キム アリム | |
| リーアン ペース | |||
| イエリミ ノー | |||
| 10 | 03:34 | ジュ スビン | |
| アリソン エムリー | |||
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 03:39 | ベイリー ターディー | |
| キム インキョン | |||
| イ ミヒャン |
関連記事
-
昨年覇者の清水大成は堀川未来夢ら、藤本佳則は宮里優作らと同組ツアーニュース2026/5/19(火)13:48
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22