リーダーボード
全米女子オープン選手権
- ペブルビーチゴルフリンクス 6,509ヤード パー72
- 2023/7/6(木)~2023/7/9(日)
- 2023/7/10(月)11:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:00 | ジェニー コールマン | |
| ブリタニー ラング | |||
| 1 | 23:10 |
勝 みなみ
|
|
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 23:20 | ナンナ マジソン | |
| シャーロット トーマス | |||
| 1 | 23:30 | 佐藤 心結 | |
| 野村 敏京 | |||
| 1 | 23:40 | リュウ ルイシン | |
| 川﨑 春花 | |||
| 1 | 23:50 | 三ヶ島 かな | |
| シャイアン ナイト | |||
| 1 | 00:00 | ジョディ エワート | |
| リンディ ダンカン | |||
| 1 | 00:10 | アマリ アベリー | |
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 00:20 | リン グラント | |
| カン ヘジ | |||
| 1 | 00:30 | イ ジョンウン | |
| アディティ アショク | |||
| 1 | 00:40 | アルバン バレンツエラ | |
| イ ソミ | |||
| 1 | 00:50 |
岩井 千怜
|
|
| エマ シュピッツ | |||
| 1 | 01:00 | ジェマ ドライブラ | |
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 01:10 | モネイ チャン | |
| 西郷 真央 | |||
| 1 | 01:20 | ギャビー ロペス | |
| ベネデッタ モレスコ | |||
| 1 | 01:30 | ドッティ アーディナ | |
| アリー ユーイング | |||
| 1 | 01:40 | イ ダヨン | |
| パジャレー アナナルカルン | |||
| 1 | 01:51 | キム アリム | |
| 笹生 優花 | |||
| 1 | 02:02 | イン ルオニン | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 02:13 | パティ タバタナキット | |
| リディア コ | |||
| 1 | 02:24 | キム セヨン | |
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 02:35 | パク ミンジ | |
|
グレース キム
|
|||
| 1 | 02:46 | カルロタ シガンダ | |
| アサハラ ムニョス | |||
| 1 | 02:57 | 梁 熙英 | |
| アイネ ドネガン | |||
| 1 | 03:08 | ユ ソヨン | |
| リン シユ | |||
| 1 | 03:19 | 張替 美那 | |
| アンドレア リー | |||
| 1 | 03:30 | リゼット サラス | |
| チェ ヘジン | |||
| 1 | 03:41 | マリーナ アレックス | |
| 木下 彩 | |||
| 1 | 03:52 | チョン インジ | |
| ペリーネ デラクール | |||
| 1 | 04:03 | ブロンテ ロー | |
| ブルック ヘンダーソン |
関連記事
-
吉本ここねが単独首位 1打差2位に「64」の吉澤柚月ツアーニュース2026/11/20(金)18:06
-
神谷そらは8位、阿部未悠は35位、櫻井心那は84位 米女子ツアー最終予選会ツアーニュース2026/11/20(金)11:31
-
平田憲聖が秋季最終戦で14位発進 J.スベンソンが単独首位ツアーニュース2026/11/20(金)10:25
-
古江彩佳が4位発進 西村優菜13位、山下美夢有31位ツアーニュース2026/11/20(金)10:10
-
N.コルダがLPGA殿堂入り王手、最終戦で偉業達成なるか 初日は山下美夢有と同組ツアーニュース2026/11/19(木)17:17
-
全米OP覇者のスポーンら首位 細野勇策7位、松山英樹は32位ツアーニュース2026/11/19(木)16:41