リーダーボード
エビアン選手権
- エビアン・リゾートGC 6,527ヤード パー71
- 2023/7/27(木)~2023/7/30(日)
- 2023/7/31(月)00:20更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 14:15 | ベイリー ターディー | |
セリーナ ブルゲ | |||
マグダレナ シマーマッハ | |||
10 | 14:15 | マティルダ キャストレン | |
キム スジ | |||
メガン マクラーレン | |||
1 | 14:27 | カルメン アロンソ | |
アリソン リー | |||
岩井 千怜 | |||
10 | 14:27 | ローレン コフリン | |
ジャラビー ブンチャン | |||
アルバン バレンツエラ | |||
1 | 14:39 | エスター ヘンセライト | |
パク ミンジ | |||
リュウ ユー | |||
10 | 14:39 | ローレン ハートレッジ | |
ディクシャ ダガル | |||
ペルニラ リンドベリ | |||
1 | 14:51 | 梁 熙英 | |
シャイアン ナイト | |||
ハナ グリーン | |||
10 | 14:51 | 渋野 日向子 | |
チャーリー ハル | |||
セリーヌ ビュティエ | |||
1 | 15:03 | ギャビー ロペス | |
ジャスミン スワンナプラ | |||
エマ タリー | |||
10 | 15:03 | コ ジンヨン | |
古江 彩佳 | |||
キアラ ノヤ | |||
1 | 15:15 | アンドレア リー | |
ユ ソヨン | |||
イネス ラクラレシュ | |||
10 | 15:15 | アッタヤ ティティクル | |
リン グラント | |||
ブルック ヘンダーソン | |||
1 | 15:27 | ジェマ ドライブラ | |
エリザベス スゾコル | |||
ルーシー リー | |||
10 | 15:27 | ミンジ リー | |
ネリー コルダ | |||
ローズ チャン | |||
1 | 15:39 | ソフィア シューバート | |
エンジェル イン | |||
レイチェル キューン |
10 | 15:39 | エミリー ペデルセン | |
チェ クレア | |||
ポーラ レト | |||
1 | 15:51 | アリス ヒューソン | |
シュ ウェイリン | |||
リー ミン | |||
10 | 15:51 | バレンティナ ロッシ | |
山下 美夢有 | |||
サラ ケンプ | |||
1 | 16:03 | エイラ ガリツキ | |
ステファニー メドウ | |||
ヨアンナ グスタフソン | |||
10 | 16:03 | 馬場 咲希 | |
フリダ キンフルト | |||
西郷 真央 | |||
1 | 16:15 | ジュ スビン | |
ウィチャネー メーチャイ | |||
イ ミヒャン | |||
10 | 16:15 | パジャレー アナナルカルン | |
ケートリン シュローダー | |||
イ ソミ | |||
1 | 19:15 | マノン デ ルイ | |
アナ ペラエス トリビノ | |||
ステファニー キリアコウ | |||
10 | 19:15 | ダニエラ ダルケア | |
アマンダ ドハーティー | |||
リリー メイ ハンフリーズ | |||
1 | 19:27 | パティ タバタナキット | |
ダニ ホルムクビスト | |||
マディー シェリク | |||
10 | 19:27 | チェン ペイユン | |
キアーラ ホーダー | |||
マデリーン サグストロム | |||
1 | 19:39 | 西村 優菜 | |
サラ シュメルゼル | |||
フアン ティンシュアン | |||
10 | 19:39 | クラーラ スピルコワ | |
メル リード | |||
パク ソンヒョン | |||
1 | 19:51 | マリーナ アレックス | |
ジョディ エワート | |||
キム セヨン | |||
10 | 19:51 | レオナ マグワイヤー | |
ダニエル カン | |||
笹生 優花 |
1 | 20:03 | グレース キム | |
チ ウンヒ | |||
アリヤ ジュタヌガーン | |||
10 | 20:03 | リディア コ | |
畑岡 奈紗 | |||
チョン インジ | |||
1 | 20:15 | アディティ アショク | |
モルガネ メトラウクス | |||
ジョージア ホール | |||
10 | 20:15 | アライセン カーパズ | |
リリア ヴ | |||
イン ルオニン | |||
1 | 20:27 | カルロタ シガンダ | |
セリヌ エルバン | |||
アンナ ノードクイスト | |||
10 | 20:27 | キム ヒョージュ | |
アンジェラ スタンフォード | |||
ペリーネ デラクール | |||
1 | 20:39 | マヤ スタルク | |
ジェニファー カプチョ | |||
ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
10 | 20:39 | 申 ジエ | |
モリヤ ジュタヌガーン | |||
アシュリー ブハイ | |||
1 | 20:51 | ユ へラン | |
ナンナ マジソン | |||
アリー ユーイング | |||
10 | 20:51 | ジェニー シン | |
勝 みなみ | |||
ライアン オトゥール | |||
1 | 21:03 | 張替 美那 | |
リュー ヤン | |||
リンジー ウィーバー ライト | |||
10 | 21:03 | キム アリム | |
メガン カン | |||
リン シユ | |||
1 | 21:15 | イ ジョンウン | |
キャロライン イングリス | |||
カリス デイビッドソン | |||
10 | 21:15 | チェ ヘジン | |
アン ナリン | |||
リネア ストローム |
関連記事
-
古江彩佳が4打差4位に浮上 畑岡奈紗は27位ツアーニュース2024/11/23(土)11:04
-
前回覇者のオーバーグが17位、久常涼が24位に急浮上ツアーニュース2024/11/23(土)10:01
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19