リーダーボード
エビアン選手権
- エビアン・リゾートGC 6,527ヤード パー71
- 2023/7/27(木)~2023/7/30(日)
- 2023/7/31(月)00:20更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:55 | エマ タリー | |
| ステファニー メドウ | |||
| 1 | 14:04 | 申 ジエ | |
| シャイアン ナイト | |||
| 1 | 14:13 | ダニエラ ダルケア | |
| アンジェラ スタンフォード | |||
| 1 | 14:22 |
ジェニー シン
|
|
| 梁 熙英 | |||
| 1 | 14:31 | アディティ アショク | |
| リュー ヤン | |||
| 1 | 14:40 | モリヤ ジュタヌガーン | |
| チェ ヘジン | |||
| 1 | 14:49 | イ ミヒャン | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 1 | 14:58 | ウィチャネー メーチャイ | |
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 15:07 | パク ミンジ | |
| チョン インジ | |||
| 1 | 15:16 |
勝 みなみ
|
|
| アライセン カーパズ | |||
| 1 | 15:25 | 古江 彩佳 | |
| リネア ストローム | |||
| 1 | 15:35 | エリザベス スゾコル | |
| カリス デイビッドソン | |||
| 1 | 15:45 | ユ へラン | |
| ペルニラ リンドベリ | |||
| 1 | 15:55 | ジェニファー カプチョ | |
| パク ソンヒョン | |||
| 1 | 16:05 | アッタヤ ティティクル | |
| アルバン バレンツエラ | |||
| 1 | 16:15 | サラ シュメルゼル | |
| サラ ケンプ | |||
| 1 | 16:25 | チェン ペイユン | |
| エスター ヘンセライト | |||
| 1 | 16:35 | リディア コ | |
| コ ジンヨン | |||
| 1 | 16:45 | ジョディ エワート | |
| メガン カン | |||
| 1 | 16:55 |
渋野 日向子
|
|
| モルガネ メトラウクス | |||
| 1 | 17:05 | ステファニー キリアコウ | |
| キム スジ | |||
| 1 | 17:15 | チ ウンヒ | |
| ライアン オトゥール | |||
| 1 | 17:25 | ジョージア ホール | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 17:35 |
山下 美夢有
|
|
| ヨアンナ グスタフソン | |||
| 1 | 17:45 | ポーラ レト | |
| ローズ チャン | |||
| 1 | 17:55 | パティ タバタナキット | |
| リー ミン | |||
| 1 | 18:05 | リン グラント | |
| シュ ウェイリン | |||
| 1 | 18:15 | レオナ マグワイヤー | |
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 18:25 | ギャビー ロペス | |
| キム ヒョージュ | |||
| 1 | 18:35 | セリーナ ブルゲ | |
| ジェマ ドライブラ |
関連記事
-
藤本佳則、今野大喜が首位で決勝へ 1打差に河本力、丸尾怜央ツアーニュース2026/7/3(金)19:03
-
鈴木愛が首位発進 1打差に服部真夕、青木瀬令奈、荒木優奈ツアーニュース2026/7/3(金)17:49
-
キム・ミンスが日本アマ制覇 2位に藤井太己、3位に前年Vの佐藤快斗、武田紘汰ツアーニュース2026/7/3(金)14:40
-
金子駆大、星野陸也が3打差12位 桂川有人は94位ツアーニュース2026/7/3(金)10:36
-
スチュワート・シンクら首位 宮本勝昌は58位、岩本高志は79位ツアーニュース2026/7/3(金)09:58
-
久常涼が21位、平田憲聖が37位 金谷拓実と中島啓太は67位ツアーニュース2026/7/3(金)09:41