リーダーボード
カナディアン女子オープン
- ショーネシーG&CC 6,685ヤード パー72
- 2023/8/24(木)~2023/8/27(日)
- 2023/8/28(月)12:05更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:50 | リディア コ | |
| 1 | 00:55 | チャン ウェイウェイ | |
| リー ミン | |||
| 1 | 01:05 | ダニエル カン | |
| ジェニファー チャン | |||
| 1 | 01:15 | ヤン ジン | |
| ペルニラ リンドベリ | |||
| 1 | 01:25 | アレイナ シャープ | |
| ジャラビー ブンチャン | |||
| 1 | 01:35 | ジャスミン スワンナプラ | |
| ペリーネ デラクール | |||
| 1 | 01:45 | ユ へラン | |
| ローズ チャン | |||
| 1 | 01:55 | アマンダ ドハーティー | |
| ブリアナ ドウ | |||
| 1 | 02:05 | セリーナ ブルゲ | |
| ローレン ハートレッジ | |||
| 1 | 02:15 |
渋野 日向子
|
|
| イエリミ ノー | |||
| 1 | 02:25 | ウィチャネー メーチャイ | |
| シャイアン ナイト | |||
| 1 | 02:35 | ナンナ マジソン | |
| ローレン スティーブンソン | |||
| 1 | 02:45 | クリスティーナ キム | |
| アリソン リー | |||
| 1 | 02:55 | ベイリー ターディー | |
| エンジェル イン | |||
| 1 | 03:05 | カルロタ シガンダ | |
| アリー ユーイング | |||
| 1 | 03:15 | ガブリーラ セン | |
| パバリサ ヨクツアン | |||
| 1 | 03:25 | リュウ ルイシン | |
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 03:35 | アレクサ パノ | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 1 | 03:45 |
畑岡 奈紗
|
|
| ルーシー リー | |||
| 1 | 03:55 | パティ タバタナキット | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 1 | 04:05 | 古江 彩佳 | |
| キム ヒョージュ | |||
| 1 | 04:15 | ビアンカ パグダナナン | |
| リリア ヴ | |||
| 1 | 04:25 | アライセン カーパズ | |
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 04:35 | リュウ ユー | |
| リン シユ | |||
| 1 | 04:45 | チェ ヘジン | |
| ミンジ リー | |||
| 1 | 04:55 | ローレン コフリン | |
| イ ミヒャン | |||
| 1 | 05:05 | アンドレア リー | |
| カリス デイビッドソン | |||
| 1 | 05:15 | ジェニファー カプチョ | |
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 05:25 | マヤ スタルク | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 05:35 | イン ルオニン | |
| イ ジョンウン |
関連記事
-
今季2勝目の岩田寛は世界ランク280位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/10/5(月)16:23
-
アルカーが今季4勝目 シンクは4位、Y.E.ヤンは7位ツアーニュース2026/10/5(月)14:39
-
メロンクが3年ぶりV フリートウッド4位、ケプカ6位ツアーニュース2026/10/5(月)13:25
-
杉浦悠太は11位、石川遼は53位 米下部ツアーツアーニュース2026/10/5(月)13:11
-
ティティクルが今季4勝目 山下美夢有は3位、岩井千怜は10位ツアーニュース2026/10/5(月)13:02
-
A.スマザーマンが米ツアー初優勝 金谷拓実は26位ツアーニュース2026/10/5(月)11:22