リーダーボード
フォーティネット選手権
- シルバラードCC ノース・コース 7,123ヤード パー72
- 2023/9/14(木)~2023/9/17(日)
- 2023/9/18(月)13:15更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| 1 | 02:40 | アンドリュー ランドリー | |
| 小平 智 | |||
| 1 | 02:50 | ジェイソン ダフナー | |
| ライアン ムーア | |||
| 1 | 03:00 | ディラン ウー | |
| ルーカス ハーバート | |||
| 1 | 03:10 | グレイソン シグ | |
|
J.J. スパウン
|
|||
| 1 | 03:20 | マティアス シュバプ | |
| スコット ストーリングス | |||
| 1 | 03:30 | 裵 相文 | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 03:45 | サム ライデル | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 03:55 | ジミー ウォーカー | |
| D.J. トレイハン | |||
| 1 | 04:05 | ザック ブレア | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 04:15 | ブライス ガーネット | |
| ブレンドン トッド | |||
| 1 | 04:25 | ハンク レビオダ | |
| ケリー クラフト | |||
| 1 | 04:35 | デイビス トンプソン | |
| ジャスティン ローアー | |||
| 1 | 04:45 | チャド レイミー | |
| マックス ホーマ | |||
| 1 | 05:00 | スコット ハリントン | |
| 李 京勲 | |||
| 1 | 05:10 | ロビー シェルトン | |
| マーティン トレイナー |
| 1 | 05:20 | ピーター マルナティ | |
| カルム タレン | |||
| 1 | 05:30 | マット クーチャー | |
| エリック コール | |||
| 1 | 05:40 | ジャスティン トーマス | |
| 金 成玹 | |||
| 1 | 05:50 | サヒト テガラ | |
| キャメロン デービス |
関連記事
-
ケプカ、ドライバーのスリーブ誤設定が判明 2R前に調整し13位浮上ツアーニュース2026/4/11(土)11:54
-
松山英樹は16位「いいバーディもあった」 予選落ちの片岡尚之「失礼だった」と前日の発言を反省ツアーニュース2026/4/11(土)11:02
-
マキロイ、4人目の連覇へ6打差首位「まだ長い道のりが残っている」ツアーニュース2026/4/11(土)10:15
-
連覇かかるマキロイが首位独走 松山英樹は16位、片岡尚之は予選落ちツアーニュース2026/4/11(土)09:19
-
稲垣那奈子が首位発進 安田祐香は5位、竹田麗央は11位ツアーニュース2026/4/10(金)16:48
-
松山英樹は17位「ちょっとしんどい」 片岡尚之は最下位「やる気がゼロに」ツアーニュース2026/4/10(金)12:46