リーダーボード
ザ・セントリー
- カパルア リゾート プランテーションコース at カパルア 7,596ヤード パー73
- 2024/1/4(木)~2024/1/7(日)
- 2024/1/8(月)11:05更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:57 | エリック ファンローエン | |
| テイラー ムーア | |||
| トニー フィナウ | |||
| 10 | 02:57 | アダム ハドウィン | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 03:09 | キム シウ | |
| ルーク リスト | |||
| サム バーンズ | |||
| 10 | 03:09 | カート キタヤマ | |
| トム ホウグ | |||
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 03:21 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| エリック コール | |||
| ブレンドン トッド | |||
| 10 | 03:21 | マッケンジー ヒューズ | |
| コリー コナーズ | |||
| マット ウォリス | |||
| 1 | 03:33 | パトリック ロジャース | |
| ビクトル ホブラン | |||
| イム ソンジェ | |||
| 10 | 03:33 | カミロ ビジェガス | |
| トミー フリートウッド | |||
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 03:45 | マックス ホーマ | |
| アダム シェンク | |||
| ティレル ハットン | |||
| 10 | 03:45 | ウィンダム クラーク | |
| デニー マッカーシー | |||
| ニック テイラー | |||
| 1 | 03:57 | マシュー フィッツパトリック | |
| セップ ストレイカ | |||
| ブライアン ハーマン | |||
| 10 | 03:57 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| リッキー ファウラー | |||
| トム キム | |||
| 1 | 04:09 | J.T. ポストン | |
| パトリック カントレー | |||
| コリン モリカワ | |||
| 10 | 04:09 | ニック ハーディ | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 04:21 | サヒス ティーガラ | |
| スコッティー シェフラー | |||
| ジェイソン デイ | |||
| 10 | 04:21 | リー ホッジス | |
| シェームス パワー | |||
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 04:33 | ジョーダン スピース | |
| アン ビョンフン | |||
| ハリス イングリッシュ | |||
| 10 | 04:33 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| ジャスティン ローズ | |||
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 04:45 | ザンダー シャウフェレ | |
| アクシャイ バティア | |||
| クリス カーク | |||
| 10 | 04:45 | ビンセント ノーマン | |
| デービス ライリー |
関連記事
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23
-
16歳の加藤金次郎が下部のACNツアー最年少Vツアーニュース2026/6/19(金)15:16
-
マキロイ、苦い記憶残るシネコック・ヒルズで暫定9位「脱落しないように」ツアーニュース2026/6/19(金)15:00
-
久常涼が暫定18位、松山英樹は29位 全米オープン初日は日没順延ツアーニュース2026/6/19(金)10:23
-
勝みなみ、吉田優利が12位発進 岩井千怜は25位ツアーニュース2026/6/19(金)09:12