リーダーボード
ザ・セントリー
- カパルア リゾート プランテーションコース at カパルア 7,596ヤード パー73
- 2024/1/4(木)~2024/1/7(日)
- 2024/1/8(月)11:05更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:57 | エリック ファンローエン | |
| テイラー ムーア | |||
| トニー フィナウ | |||
| 10 | 02:57 | アダム ハドウィン | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 03:09 | キム シウ | |
| ルーク リスト | |||
| サム バーンズ | |||
| 10 | 03:09 | カート キタヤマ | |
| トム ホウグ | |||
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 03:21 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| エリック コール | |||
| ブレンドン トッド | |||
| 10 | 03:21 | マッケンジー ヒューズ | |
| コリー コナーズ | |||
| マット ウォリス | |||
| 1 | 03:33 | パトリック ロジャース | |
| ビクトル ホブラン | |||
| イム ソンジェ | |||
| 10 | 03:33 | カミロ ビジェガス | |
| トミー フリートウッド | |||
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 03:45 | マックス ホーマ | |
| アダム シェンク | |||
| ティレル ハットン | |||
| 10 | 03:45 | ウィンダム クラーク | |
| デニー マッカーシー | |||
| ニック テイラー | |||
| 1 | 03:57 | マシュー フィッツパトリック | |
| セップ ストレイカ | |||
| ブライアン ハーマン | |||
| 10 | 03:57 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| リッキー ファウラー | |||
| トム キム | |||
| 1 | 04:09 | J.T. ポストン | |
| パトリック カントレー | |||
| コリン モリカワ | |||
| 10 | 04:09 | ニック ハーディ | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 04:21 | サヒス ティーガラ | |
| スコッティー シェフラー | |||
| ジェイソン デイ | |||
| 10 | 04:21 | リー ホッジス | |
| シェームス パワー | |||
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 04:33 | ジョーダン スピース | |
| アン ビョンフン | |||
| ハリス イングリッシュ | |||
| 10 | 04:33 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| ジャスティン ローズ | |||
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 04:45 | ザンダー シャウフェレ | |
| アクシャイ バティア | |||
| クリス カーク | |||
| 10 | 04:45 | ビンセント ノーマン | |
| デービス ライリー |
関連記事
-
後藤未有、前週Vの高橋彩華らが全米女子OP出場権を獲得ツアーニュース2026/4/20(月)18:21
-
フィッツパトリックは世界ランク3位 松山英樹は15位ツアーニュース2026/4/20(月)16:37
-
ジョン・ラームが今季2勝目、浅地洋佑は22位 LIVメキシコ大会ツアーニュース2026/4/20(月)11:57
-
S.シンクが6打差つけ全米プロシニア制覇 宮本勝昌は50位ツアーニュース2026/4/20(月)11:27
-
ハンナ・グリーンが今季2勝目 岩井千怜、勝みなみは7位ツアーニュース2026/4/20(月)10:55
-
石川遼は19位、メナンテがツアー初優勝 米下部ツアーツアーニュース2026/4/20(月)10:28