リーダーボード
ソニー・オープン・イン・ハワイ
- ワイアラエCC 7,044ヤード パー70
- 2024/1/11(木)~2024/1/14(日)
- 2024/1/15(月)12:55更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:40 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| エリック ファンローエン | |||
| パトリック ロジャース | |||
| 10 | 02:40 | アーロン ライ | |
| ジャスティン ローズ | |||
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 02:50 | J.T. ポストン | |
| ハリス イングリッシュ | |||
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 10 | 02:50 | デニー マッカーシー | |
| マイケル キム | |||
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 03:00 | ジョセフ ブラムレット | |
| 李 京勲 | |||
| マット ウォリス | |||
| 10 | 03:00 | キム シウ | |
| キース ミッチェル | |||
| ウィル ゴードン | |||
| 1 | 03:10 | 久常 涼 | |
| ザック ブレア | |||
| ブレンドン トッド | |||
| 10 | 03:10 | ニック ハーディ | |
| ルードヴィッヒ アベルグ | |||
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 03:20 | ベン グリフィン | |
| キャメロン デービス | |||
| アダム スベンソン | |||
| 10 | 03:20 | ディラン ウー | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| ハリー ホール | |||
| 1 | 03:30 | ブライアン ハーマン | |
| エリック コール | |||
| ブランドン ウ | |||
| 10 | 03:30 | ジェイク ナップ | |
| マーベリック マクネリ | |||
| ベン コールズ | |||
| 1 | 03:40 | アレクサンデル ノーレン | |
| テイラー ペンリス | |||
| ティレル ハットン | |||
| 10 | 03:40 | パーカー クーディ | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 03:50 | カール ユアン | |
| テーラー モンゴメリ | |||
| スチュワート シンク | |||
| 10 | 03:50 | グレイソン シグ | |
| ルーク リスト | |||
| マーク ハバード | |||
| 1 | 04:00 | パットン キザー | |
| シュテファン イェーガー | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 10 | 04:00 | チャーリー ホフマン | |
| ウェブ シンプソン | |||
| シェームス パワー | |||
| 1 | 04:10 | ニック テイラー | |
| 金 成玹 | |||
| ラッセル ヘンリー | |||
| 10 | 04:10 | デイビス トンプソン | |
| タイラー ダンカン | |||
| スコット ストーリングス | |||
| 1 | 04:20 | トロイ メリット | |
| カート キタヤマ | |||
| オースティン エックロート | |||
| 10 | 04:20 | ロビー シェルトン | |
| ジャスティン ローアー | |||
| タイソン アレクサンダー | |||
| 1 | 04:30 | アン ビョンフン | |
| クリス カーク | |||
| エミリアノ グリジョ | |||
| 10 | 04:30 | ラント グリフィン | |
| マーティン トレイナー | |||
| ノーマン シオン | |||
| 1 | 04:40 | 蟬川 泰果 | |
| ベンジャミン シルバーマン | |||
| マチュー パボン | |||
| 10 | 04:40 | マシュー ネスミス | |
| 桂川 有人 | |||
| 1 | 04:50 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| グレイソン マレー | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 04:50 |
アレハンドロ トスティ
|
|
| ガリック ヒーゴ |
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29