リーダーボード
ソニー・オープン・イン・ハワイ
- ワイアラエCC 7,044ヤード パー70
- 2024/1/11(木)~2024/1/14(日)
- 2024/1/15(月)12:55更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 02:40 | ニコラス エチャバリア | |
エリック ファンローエン | |||
パトリック ロジャース | |||
10 | 02:40 | アーロン ライ | |
ジャスティン ローズ | |||
ビリー ホーシェル | |||
1 | 02:50 | J.T. ポストン | |
ハリス イングリッシュ | |||
アンドリュー パットナム | |||
10 | 02:50 | デニー マッカーシー | |
マイケル キム | |||
コリー コナーズ | |||
1 | 03:00 | ジョセフ ブラムレット | |
李 京勲 | |||
マット ウォリス | |||
10 | 03:00 | キム シウ | |
キース ミッチェル | |||
ウィル ゴードン | |||
1 | 03:10 | 久常 涼 | |
ザック ブレア | |||
ブレンドン トッド | |||
10 | 03:10 | ニック ハーディ | |
ルードヴィッヒ アベルグ | |||
松山 英樹 | |||
1 | 03:20 | ベン グリフィン | |
キャメロン デービス | |||
アダム スベンソン | |||
10 | 03:20 | ディラン ウー | |
チャンドラー フィリップス | |||
ハリー ホール | |||
1 | 03:30 | ブライアン ハーマン | |
エリック コール | |||
ブランドン ウ | |||
10 | 03:30 | ジェイク ナップ | |
マーベリック マクネリ | |||
ベン コールズ | |||
1 | 03:40 | アレクサンデル ノーレン | |
テイラー ペンリス | |||
ティレル ハットン | |||
10 | 03:40 | パーカー クーディ | |
ロバート マッキンタイア | |||
ジョエル ダーメン | |||
1 | 03:50 | カール ユアン | |
テーラー モンゴメリ | |||
スチュワート シンク |
10 | 03:50 | グレイソン シグ | |
ルーク リスト | |||
マーク ハバード | |||
1 | 04:00 | パットン キザー | |
シュテファン イェーガー | |||
アクシャイ バティア | |||
10 | 04:00 | チャーリー ホフマン | |
ウェブ シンプソン | |||
シェームス パワー | |||
1 | 04:10 | ニック テイラー | |
金 成玹 | |||
ラッセル ヘンリー | |||
10 | 04:10 | デイビス トンプソン | |
タイラー ダンカン | |||
スコット ストーリングス | |||
1 | 04:20 | トロイ メリット | |
カート キタヤマ | |||
オースティン エックロート | |||
10 | 04:20 | ロビー シェルトン | |
ジャスティン ローアー | |||
タイソン アレクサンダー | |||
1 | 04:30 | アン ビョンフン | |
クリス カーク | |||
エミリアノ グリジョ | |||
10 | 04:30 | ラント グリフィン | |
マーティン トレイナー | |||
ノーマン シオン | |||
1 | 04:40 | 蟬川 泰果 | |
ベンジャミン シルバーマン | |||
マチュー パボン | |||
10 | 04:40 | マシュー ネスミス | |
桂川 有人 | |||
1 | 04:50 | キーガン ブラッドリー | |
グレイソン マレー | |||
サム スティーブンズ | |||
10 | 04:50 | アレハンドロ トスティ | |
ガリック ヒーゴ |
関連記事
-
L.オーバーグ、8アンダーで17位浮上 左膝の調子は「とても良い」ツアーニュース2024/11/23(土)12:39
-
古江彩佳が4打差4位に浮上 畑岡奈紗は27位ツアーニュース2024/11/23(土)11:04
-
前回覇者のオーバーグが17位、久常涼が24位に急浮上ツアーニュース2024/11/23(土)10:01
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34