リーダーボード
メキシコ・オープン
- ビダンタ バジャルタ 7,456ヤード パー71
- 2024/2/22(木)~2024/2/25(日)
- 2024/2/25(日)09:05更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:24 | M.J. ダフュー | |
| 1 | 22:29 | ニコライ ホイガールト | |
| 久常 涼 | |||
| 1 | 22:38 | ハリー ホール | |
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 22:47 | ジェームズ ハーン | |
| パドレイグ ハリントン | |||
| 1 | 22:56 | トレイセ クロー | |
| エリク バーネス | |||
| 1 | 23:05 | ライアン ムーア | |
| ディラン ウー | |||
| 1 | 23:14 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ラファエル カンポス | |||
| 1 | 23:23 | ビクトル ペレス | |
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 23:32 | カール ユアン | |
| トロイ メリット | |||
| 1 | 23:41 | サンティアゴ デ ラ フエンテ | |
| ジョナサン ベガス | |||
| 1 | 23:50 | ヘイデン スプリンガー | |
| クリストバル デル ソラール | |||
| 1 | 00:00 | ガリック ヒーゴ | |
| ライアン マコーミック | |||
| 1 | 00:10 | ラント グリフィン | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 00:20 | ケビン ドハティ | |
| ジミー スタンジャー | |||
| 1 | 00:30 | ロビー シェルトン | |
| トービヨン オルセン | |||
| 1 | 00:40 | ライアン パーマー | |
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 00:50 | アーロン ライ | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 01:00 | グレイソン シグ | |
| ウィルソン ファー | |||
| 1 | 01:10 | チャド レイミー | |
| パーカー クーディ | |||
| 1 | 01:25 | マーベリック マクネリ | |
| スチュアート マクドナルド | |||
| 1 | 01:35 | マーティン トレイナー | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 01:45 | シュテファン イェーガー | |
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 01:55 | 潘 政琮 | |
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 02:05 | アルバロ オルティス | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 02:15 | パトリック ロジャース | |
| キャメロン チャンプ | |||
| 1 | 02:25 | ホルヘ カンピーヨ | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 02:35 | デイビス トンプソン | |
| キース ミッチェル | |||
| 1 | 02:45 |
アンドリュー ノバク
|
|
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 03:00 | ジョセフ ブラムレット | |
| マット ウォリス | |||
| 1 | 03:10 | エリック ファンローエン | |
| ジャスティン ローアー |
| 1 | 03:20 | チャン キム | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| 1 | 03:30 | ベンジャミン シルバーマン | |
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 1 | 03:40 | ジェイク ナップ | |
| サーミ ベリメキ |
関連記事
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06
-
桑木志帆が世界ランク45位浮上、山下美夢有は8位維持ツアーニュース2026/6/16(火)12:29
-
初Vのバド・コーリーは世界ランク40位 松山英樹は24位ツアーニュース2026/6/15(月)17:12
-
Z.ジョンソンが4打差つけ今季2勝目 R.グーセンら2位ツアーニュース2026/6/15(月)11:40
-
古江彩佳&西村優菜、勝みなみ&渋野日向子が5位ツアーニュース2026/6/15(月)10:36