リーダーボード
アーノルド・パーマー招待
- アーノルド パーマーズ・ベイ ヒル・C&L ベイ ヒル・クラブ 7,466ヤード パー72
- 2024/3/7(木)~2024/3/10(日)
- 2024/3/11(月)08:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 21:40 | ジェイク ナップ | |
ニック ダンラップ | |||
1 | 21:50 | ジョーダン スピース | |
セップ ストレイカ | |||
1 | 22:00 | アダム ハドウィン | |
J.T. ポストン | |||
1 | 22:10 | 潘 政琮 | |
ルーク リスト | |||
1 | 22:20 | ザンダー シャウフェレ | |
ミン ウー リー | |||
1 | 22:30 | デニー マッカーシー | |
マチュー パボン | |||
1 | 22:40 | パトリック ロジャース | |
クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
1 | 22:50 | リッキー ファウラー | |
ルーカス グローバー | |||
1 | 23:05 | エリック ファンローエン | |
ジェイソン デイ | |||
1 | 23:15 | マッケンジー ヒューズ | |
トム キム | |||
1 | 23:25 | アン ビョンフン | |
キャメロン デービス | |||
1 | 23:35 | テイラー ムーア | |
グレイソン マレー | |||
1 | 23:45 | キム シウ | |
パトリック カントレー | |||
1 | 23:55 | キーガン ブラッドリー | |
ルードヴィッヒ アベルグ | |||
1 | 00:05 | サヒス ティーガラ | |
シュテファン イェーガー |
1 | 00:15 | ビクトル ホブラン | |
オースティン エックロート | |||
1 | 00:30 | シェームス パワー | |
クリス カーク | |||
1 | 00:40 | ニック テイラー | |
ブライアン ハーマン | |||
1 | 00:50 | キャメロン ヤング | |
アンドリュー パットナム | |||
1 | 01:00 | ウェブ シンプソン | |
エミリアノ グリジョ | |||
1 | 01:10 | リー ホッジス | |
ブレンドン トッド | |||
1 | 01:20 | ジャスティン トーマス | |
エリック コール | |||
1 | 01:30 | イム ソンジェ | |
コリー コナーズ | |||
1 | 01:40 | ジャスティン ローアー | |
トム ホウグ | |||
1 | 01:55 | マックス ホーマ | |
サム バーンズ | |||
1 | 02:05 | ハリス イングリッシュ | |
ロリー マキロイ | |||
1 | 02:15 | 松山 英樹 | |
ラッセル ヘンリー | |||
1 | 02:25 | ウィンダム クラーク | |
ウィル ザラトリス | |||
1 | 02:35 | スコッティー シェフラー | |
シェーン ローリー |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01