リーダーボード
アーノルド・パーマー招待
- アーノルド パーマーズ・ベイ ヒル・C&L ベイ ヒル・クラブ 7,466ヤード パー72
- 2024/3/7(木)~2024/3/10(日)
- 2024/3/11(月)08:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:40 | ジェイク ナップ | |
| ニック ダンラップ | |||
| 1 | 21:50 | ジョーダン スピース | |
| セップ ストレイカ | |||
| 1 | 22:00 | アダム ハドウィン | |
| J.T. ポストン | |||
| 1 | 22:10 | 潘 政琮 | |
| ルーク リスト | |||
| 1 | 22:20 | ザンダー シャウフェレ | |
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 22:30 | デニー マッカーシー | |
| マチュー パボン | |||
| 1 | 22:40 | パトリック ロジャース | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 22:50 | リッキー ファウラー | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| 1 | 23:05 | エリック ファンローエン | |
| ジェイソン デイ | |||
| 1 | 23:15 | マッケンジー ヒューズ | |
| トム キム | |||
| 1 | 23:25 | アン ビョンフン | |
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 23:35 | テイラー ムーア | |
| グレイソン マレー | |||
| 1 | 23:45 | キム シウ | |
| パトリック カントレー | |||
| 1 | 23:55 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| ルードヴィッヒ アベルグ | |||
| 1 | 00:05 | サヒス ティーガラ | |
| シュテファン イェーガー | |||
| 1 | 00:15 | ビクトル ホブラン | |
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 00:30 | シェームス パワー | |
| クリス カーク | |||
| 1 | 00:40 | ニック テイラー | |
| ブライアン ハーマン | |||
| 1 | 00:50 | キャメロン ヤング | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 1 | 01:00 | ウェブ シンプソン | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 01:10 | リー ホッジス | |
| ブレンドン トッド | |||
| 1 | 01:20 | ジャスティン トーマス | |
| エリック コール | |||
| 1 | 01:30 | イム ソンジェ | |
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 01:40 | ジャスティン ローアー | |
| トム ホウグ | |||
| 1 | 01:55 | マックス ホーマ | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 02:05 | ハリス イングリッシュ | |
| ロリー マキロイ | |||
| 1 | 02:15 |
松山 英樹
|
|
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 02:25 | ウィンダム クラーク | |
| ウィル ザラトリス | |||
| 1 | 02:35 | スコッティー シェフラー | |
| シェーン ローリー |
関連記事
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20
-
山下美夢有は世界ランク4位で変動なし 佐久間朱莉は28位浮上ツアーニュース2026/11/3(火)11:28
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05