リーダーボード
プエルトリコ・オープン
- グランド リザーブCC 7,506ヤード パー72
- 2024/3/7(木)~2024/3/10(日)
- 2024/3/11(月)08:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 19:45 | アンヘル アヨラ ファネガス | |
デビッド スキンズ | |||
1 | 19:55 | ライアン マコーミック | |
オースティン スモザマン | |||
1 | 20:05 | ブライアン スチュアード | |
竇 沢成 | |||
1 | 20:15 | 裵 相文 | |
ショーン オヘア | |||
1 | 20:25 | ベンジャミン シルバーマン | |
ベン グリフィン | |||
1 | 20:35 | ノ スンヨル | |
ジョシュ ティーター | |||
1 | 20:45 | ジム ハーマン | |
蟬川 泰果 | |||
1 | 20:55 | マック マイズナー | |
ラスムス ホイガールト | |||
1 | 21:05 | ケビン チャッペル | |
カイル スタンリー | |||
1 | 21:15 | ベン マーティン | |
ロジャー スローン | |||
1 | 21:25 | クリス ニド | |
ブランドン ウ | |||
1 | 21:35 | ジャクソン バン パリス | |
ラファエル カンポス | |||
1 | 21:50 | アーロン ライ | |
クリス ストラウド | |||
1 | 22:00 | トミー ゲイニー | |
フレッド ビオンディ | |||
1 | 22:10 | ライアン ブレーム | |
マイケル グリジック |
1 | 22:20 | トロイ メリット | |
ハリー ホール | |||
1 | 22:30 | タイラー コレット | |
ジョエル ダーメン | |||
1 | 22:40 | ハリソン エンディコット | |
スコット ピアシー | |||
1 | 22:50 | トム ホイットニー | |
ジェーコブ ブリッジマン | |||
1 | 23:00 | ケビン ツエー | |
ラウル ペレダ | |||
1 | 23:10 | ピアスソン クーディ | |
パトリック フィッシュバーン | |||
1 | 23:20 | ポール ハレイ II | |
マイケル キム | |||
1 | 23:30 | ケビン ストリールマン | |
久常 涼 | |||
1 | 23:40 | リチ ワレンスキー | |
ガリック ヒーゴ | |||
1 | 23:55 | エバン ハーメリング | |
アーロン バデリー | |||
1 | 00:05 | コディ グリブル | |
マーティン レアード | |||
1 | 00:15 | ビンセント ワーリー | |
サム スティーブンズ | |||
1 | 00:25 | ビクトル ペレス | |
ロバート マッキンタイア | |||
1 | 00:35 | アドリアン デュモン | |
オースティン クック | |||
1 | 00:45 | チャン キム | |
ヘンリク ノールランダー |
1 | 00:55 | タイラー ダンカン | |
ノーマン シオン | |||
1 | 01:05 | リコ ホイ | |
マックス グレイセマン | |||
1 | 01:15 | ニコラス エチャバリア | |
ヘイデン スプリンガー | |||
1 | 01:25 | ジョー ハイスミス | |
エリク バーネス | |||
1 | 01:35 | マティアス シュミット | |
ブライス ガーネット | |||
1 | 01:45 | ベン コールズ | |
ジミー スタンジャー |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01