リーダーボード
プエルトリコ・オープン
- グランド リザーブCC 7,506ヤード パー72
- 2024/3/7(木)~2024/3/10(日)
- 2024/3/11(月)08:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:45 | アンヘル アヨラ ファネガス | |
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 19:55 | ライアン マコーミック | |
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 20:05 | ブライアン スチュアード | |
| 竇 沢成 | |||
| 1 | 20:15 | 裵 相文 | |
| ショーン オヘア | |||
| 1 | 20:25 | ベンジャミン シルバーマン | |
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 20:35 | ノ スンヨル | |
| ジョシュ ティーター | |||
| 1 | 20:45 | ジム ハーマン | |
| 蟬川 泰果 | |||
| 1 | 20:55 | マック マイズナー | |
| ラスムス ホイガールト | |||
| 1 | 21:05 | ケビン チャッペル | |
| カイル スタンリー | |||
| 1 | 21:15 | ベン マーティン | |
| ロジャー スローン | |||
| 1 | 21:25 | クリス ニド | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 21:35 | ジャクソン バン パリス | |
| ラファエル カンポス | |||
| 1 | 21:50 | アーロン ライ | |
| クリス ストラウド | |||
| 1 | 22:00 | トミー ゲイニー | |
| フレッド ビオンディ | |||
| 1 | 22:10 | ライアン ブレーム | |
| マイケル グリジック | |||
| 1 | 22:20 | トロイ メリット | |
| ハリー ホール | |||
| 1 | 22:30 | タイラー コレット | |
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 22:40 | ハリソン エンディコット | |
| スコット ピアシー | |||
| 1 | 22:50 | トム ホイットニー | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 1 | 23:00 | ケビン ツエー | |
| ラウル ペレダ | |||
| 1 | 23:10 | ピアスソン クーディ | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 23:20 | ポール ハレイ II | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 23:30 | ケビン ストリールマン | |
| 久常 涼 | |||
| 1 | 23:40 | リチ ワレンスキー | |
| ガリック ヒーゴ | |||
| 1 | 23:55 | エバン ハーメリング | |
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 00:05 | コディ グリブル | |
| マーティン レアード | |||
| 1 | 00:15 | ビンセント ワーリー | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 00:25 | ビクトル ペレス | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| 1 | 00:35 | アドリアン デュモン | |
| オースティン クック | |||
| 1 | 00:45 | チャン キム | |
| ヘンリク ノールランダー |
関連記事
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20
-
山下美夢有は世界ランク4位で変動なし 佐久間朱莉は28位浮上ツアーニュース2026/11/3(火)11:28
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05