リーダーボード
バルスパー選手権
- イニスブルックリゾート&GC コパーヘッド・コース 7,340ヤード パー71
- 2024/3/21(木)~2024/3/24(日)
- 2024/3/25(月)08:20更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:35 | ブロンソン バーグーン | |
| 1 | 20:40 | チャン キム | |
| ハリー ホール | |||
| 1 | 20:49 | ニック テイラー | |
| 金 成玹 | |||
| 1 | 20:58 | サム ライデル | |
| ライアン ブレーム | |||
| 1 | 21:07 | ジャスティン トーマス | |
|
アレハンドロ トスティ
|
|||
| 1 | 21:16 | パーカー クーディ | |
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 21:25 | ライアン パーマー | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 21:34 | ベン マーティン | |
| カルム タレン | |||
| 1 | 21:43 | アレクサンデル ビョーク | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 21:52 | マック マイズナー | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 22:01 | ウェブ シンプソン | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 22:15 | ノーマン シオン | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 22:24 | ロバート マッキンタイア | |
| スチュワート シンク | |||
| 1 | 22:33 | マット クーチャー | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 22:42 | アクシャイ バティア | |
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 22:51 | ジャスティン ソ | |
| マックス グレイセマン | |||
| 1 | 23:00 | ビリー ホーシェル | |
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 23:10 | テイラー ムーア | |
| チェズ リービー | |||
| 1 | 23:20 | 久常 涼 | |
| ディラン ウー | |||
| 1 | 23:30 | ロジャー スローン | |
| アダム シェンク | |||
| 1 | 23:40 | ザンダー シャウフェレ | |
| マーベリック マクネリ | |||
| 1 | 23:55 | ヘイデン スプリンガー | |
| エリック コール | |||
| 1 | 00:05 | ロビー シェルトン | |
| サーミ ベリメキ | |||
| 1 | 00:15 | フレッド ビオンディ | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 00:25 | ホルヘ カンピーヨ | |
| ヘイデン バックリー | |||
| 1 | 00:35 | グレイソン シグ | |
| ケビン ドハティ | |||
| 1 | 00:45 | ケビン ストリールマン | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| 1 | 00:55 | マイケル キム | |
| スコット ストーリングス | |||
| 1 | 01:05 | マティアス シュミット | |
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 01:15 | トーマス デトリー | |
| トム ホイットニー |
| 1 | 01:30 | 李 京勲 | |
| マット ウォリス | |||
| 1 | 01:40 | リー ホッジス | |
| カール ユアン | |||
| 1 | 01:50 | ジョセフ ブラムレット | |
| ライアン ムーア | |||
| 1 | 02:00 | ケビン ロイ | |
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 02:10 | アダム ハドウィン | |
| リコ ホイ | |||
| 1 | 02:20 | キャメロン チャンプ | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 02:30 | キャメロン ヤング | |
| ブレンドン トッド | |||
| 1 | 02:40 | ピーター マルナティ | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| 1 | 02:50 | キース ミッチェル | |
| シェームス パワー |
関連記事
-
プレーオフ7ホールで決着 イ・ミニョンが大出瑞月との大激闘制すツアーニュース2026/6/21(日)16:00
-
シェフラー、6打差逆転で偉業達成なるか「やるべきことを実行するだけ」ツアーニュース2026/6/21(日)15:10
-
山下美夢有が8バーディで7位浮上 5打差追う最終日は「伸ばせるように頑張りたい」ツアーニュース2026/6/21(日)14:51
-
ラームの行動が物議 ドライバーをサッカーボールのように蹴る「なぜ罰則なし?」ツアーニュース2026/6/21(日)14:07
-
歴代王者クラークが6打差独走 久常涼17位、松山英樹は65位ツアーニュース2026/6/21(日)10:09
-
山下美夢有が7位浮上 勝みなみ、竹田麗央は10位ツアーニュース2026/6/21(日)08:44