リーダーボード
ブルー・ベイLPGA
- ジャン・レイク・ブルー・ベイGC 6,712ヤード パー72
- 2024/3/7(木)~2024/3/10(日)
- 2024/3/10(日)19:30更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | チャン ウェイウェイ | |
| セリーヌ ボーグ | |||
| ワン ミランダ | |||
| 10 | 10:40 | ヘ ムニ | |
| チャン ユンスアン | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 10:51 | エミリー ペダーセン | |
| リン シユ | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 10 | 10:51 | リュー ヤン | |
| クリスティン ギルマン | |||
| ジ ユーアイ | |||
| 1 | 11:02 | 劉 依一 | |
| フリダ キンフルト | |||
| ルーシー リー | |||
| 10 | 11:02 | ジェニファー ソング | |
| 西村 優菜 | |||
| イン シアオウェン | |||
| 1 | 11:13 | モリヤ ジュタヌガーン | |
| アルバン バレンツエラ | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 11:13 | ウィチャネー メーチャイ | |
| パク ヒヨン | |||
| ポーラ レト | |||
| 1 | 11:24 | オリビア コワン | |
| キャロライン イングリス | |||
| アン ナリン | |||
| 10 | 11:24 | ダニエラ ダルケア | |
| オーストン キム | |||
| パバリサ ヨクツアン | |||
| 1 | 11:35 | イ ミヒャン | |
| ソン ユジン | |||
| 西郷 真央 | |||
| 10 | 11:35 | ローレン ハートレッジ | |
| ゼン リーチー | |||
| シュ ウェイリン | |||
| 1 | 11:46 | ギャビー ロペス | |
| ローレン コフリン | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 10 | 11:46 | チェン ペイユン | |
| ロベルタ リティ | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 11:57 | リュウ ユー | |
| 古江 彩佳 | |||
| チェ ヘジン | |||
| 10 | 11:57 | アガテ レスヌ | |
| ツァイ ダンリン | |||
| パン イェンホン | |||
| 1 | 12:08 | エスター ヘンセライト | |
| キム セヨン | |||
| ステファニー メドウ | |||
| 10 | 12:08 | ワン ジシュアン | |
| レン イージア | |||
| イン ルオニン | |||
| 1 | 12:19 | リュウ ルイシン | |
| サバンナ グレイワル | |||
| ミンジ リー | |||
| 10 | 12:19 | アサハラ ムニョス | |
| マティルダ キャストレン | |||
| サンドラ ガル | |||
| 1 | 12:30 | ベイリー ターディー | |
| リディア コ | |||
| サラ シュメルゼル | |||
| 10 | 12:30 | ツァオ シンユィー | |
| 石 昱莉 | |||
| ワン イリス |
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29