リーダーボード
ブルー・ベイLPGA
- ジャン・レイク・ブルー・ベイGC 6,712ヤード パー72
- 2024/3/7(木)~2024/3/10(日)
- 2024/3/10(日)19:30更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | チャン ウェイウェイ | |
| セリーヌ ボーグ | |||
| ワン ミランダ | |||
| 10 | 10:40 | ヘ ムニ | |
| チャン ユンスアン | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 10:51 | エミリー ペダーセン | |
| リン シユ | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 10 | 10:51 | リュー ヤン | |
| クリスティン ギルマン | |||
| ジ ユーアイ | |||
| 1 | 11:02 | 劉 依一 | |
| フリダ キンフルト | |||
| ルーシー リー | |||
| 10 | 11:02 | ジェニファー ソング | |
| 西村 優菜 | |||
| イン シアオウェン | |||
| 1 | 11:13 | モリヤ ジュタヌガーン | |
| アルバン バレンツエラ | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 11:13 | ウィチャネー メーチャイ | |
| パク ヒヨン | |||
| ポーラ レト | |||
| 1 | 11:24 | オリビア コワン | |
| キャロライン イングリス | |||
| アン ナリン | |||
| 10 | 11:24 | ダニエラ ダルケア | |
| オーストン キム | |||
| パバリサ ヨクツアン | |||
| 1 | 11:35 | イ ミヒャン | |
| ソン ユジン | |||
| 西郷 真央 | |||
| 10 | 11:35 | ローレン ハートレッジ | |
| ゼン リーチー | |||
| シュ ウェイリン | |||
| 1 | 11:46 | ギャビー ロペス | |
| ローレン コフリン | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 10 | 11:46 | チェン ペイユン | |
| ロベルタ リティ | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 11:57 | リュウ ユー | |
| 古江 彩佳 | |||
| チェ ヘジン | |||
| 10 | 11:57 | アガテ レスヌ | |
| ツァイ ダンリン | |||
| パン イェンホン | |||
| 1 | 12:08 | エスター ヘンセライト | |
| キム セヨン | |||
| ステファニー メドウ | |||
| 10 | 12:08 | ワン ジシュアン | |
| レン イージア | |||
| イン ルオニン | |||
| 1 | 12:19 | リュウ ルイシン | |
| サバンナ グレイワル | |||
| ミンジ リー | |||
| 10 | 12:19 | アサハラ ムニョス | |
| マティルダ キャストレン | |||
| サンドラ ガル | |||
| 1 | 12:30 | ベイリー ターディー | |
| リディア コ | |||
| サラ シュメルゼル | |||
| 10 | 12:30 | ツァオ シンユィー | |
| 石 昱莉 | |||
| ワン イリス |
関連記事
-
久常涼が11位浮上、松山英樹は60位で予選通過 23年覇者クラークが単独首位ツアーニュース2026/6/20(土)10:47
-
竹田麗央が3打差6位で決勝進出 勝みなみは10位ツアーニュース2026/6/20(土)09:30
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23
-
16歳の加藤金次郎が下部のACNツアー最年少Vツアーニュース2026/6/19(金)15:16
-
マキロイ、苦い記憶残るシネコック・ヒルズで暫定9位「脱落しないように」ツアーニュース2026/6/19(金)15:00