リーダーボード
ブルー・ベイLPGA
- ジャン・レイク・ブルー・ベイGC 6,712ヤード パー72
- 2024/3/7(木)~2024/3/10(日)
- 2024/3/10(日)19:30更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | チャン ウェイウェイ | |
| セリーヌ ボーグ | |||
| ワン ミランダ | |||
| 10 | 10:40 | ヘ ムニ | |
| チャン ユンスアン | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 10:51 | エミリー ペダーセン | |
| リン シユ | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 10 | 10:51 | リュー ヤン | |
| クリスティン ギルマン | |||
| ジ ユーアイ | |||
| 1 | 11:02 | 劉 依一 | |
| フリダ キンフルト | |||
| ルーシー リー | |||
| 10 | 11:02 | ジェニファー ソング | |
| 西村 優菜 | |||
| イン シアオウェン | |||
| 1 | 11:13 | モリヤ ジュタヌガーン | |
| アルバン バレンツエラ | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 11:13 | ウィチャネー メーチャイ | |
| パク ヒヨン | |||
| ポーラ レト | |||
| 1 | 11:24 | オリビア コワン | |
| キャロライン イングリス | |||
| アン ナリン | |||
| 10 | 11:24 | ダニエラ ダルケア | |
| オーストン キム | |||
| パバリサ ヨクツアン | |||
| 1 | 11:35 | イ ミヒャン | |
| ソン ユジン | |||
| 西郷 真央 | |||
| 10 | 11:35 | ローレン ハートレッジ | |
| ゼン リーチー | |||
| シュ ウェイリン | |||
| 1 | 11:46 | ギャビー ロペス | |
| ローレン コフリン | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 10 | 11:46 | チェン ペイユン | |
| ロベルタ リティ | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 11:57 | リュウ ユー | |
| 古江 彩佳 | |||
| チェ ヘジン | |||
| 10 | 11:57 | アガテ レスヌ | |
| ツァイ ダンリン | |||
| パン イェンホン | |||
| 1 | 12:08 | エスター ヘンセライト | |
| キム セヨン | |||
| ステファニー メドウ | |||
| 10 | 12:08 | ワン ジシュアン | |
| レン イージア | |||
| イン ルオニン | |||
| 1 | 12:19 | リュウ ルイシン | |
| サバンナ グレイワル | |||
| ミンジ リー | |||
| 10 | 12:19 | アサハラ ムニョス | |
| マティルダ キャストレン | |||
| サンドラ ガル | |||
| 1 | 12:30 | ベイリー ターディー | |
| リディア コ | |||
| サラ シュメルゼル | |||
| 10 | 12:30 | ツァオ シンユィー | |
| 石 昱莉 | |||
| ワン イリス |
関連記事
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20
-
山下美夢有は世界ランク4位で変動なし 佐久間朱莉は28位浮上ツアーニュース2026/11/3(火)11:28
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05
-
ノバクが個人戦初V 平田憲聖は11位、中島啓太は23位ツアーニュース2026/11/2(月)09:42
-
山下美夢有が今季3勝目、米ツアー連覇は日本勢38年ぶり「自分のプレースタイルを貫くことができた」ツアーニュース2026/11/1(日)16:03