リーダーボード
ショップライトLPGAクラシック
- シービューGC ベイコース 6,197ヤード パー71
- 2024/6/7(金)~2024/6/9(日)
- 2024/6/10(月)07:34更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 21:00 | ブルック ヘンダーソン | |
アシュリー ブハイ | |||
1 | 21:10 | 張替 美那 | |
ケイトリン パップ | |||
1 | 21:20 | マリーナ アレックス | |
アナ ペラエス トリビノ | |||
リネア ストローム | |||
1 | 21:31 | カン ミンジ | |
ヘ ムニ | |||
アレクサンドラ フォルスターリング | |||
1 | 21:42 | アンジェラ スタンフォード | |
チェ ヘジン | |||
ハナ グリーン | |||
1 | 21:53 | 劉 依一 | |
ロベルタ リティ | |||
アリネ クラウター | |||
1 | 22:04 | ロビン チェ | |
西村 優菜 | |||
リュー ヤン | |||
1 | 22:15 | ナンナ マジソン | |
ドッティ アーディナ | |||
ジャラビー ブンチャン | |||
1 | 22:26 | ジアナ クレメンテ | |
ポーラ レト | |||
イジ ガブサ | |||
1 | 22:37 | ウィチャネー メーチャイ | |
シドニー クラントン | |||
ポーナノン ファトラム | |||
1 | 22:48 | ジェニファー ソング | |
ギャビー ロペス | |||
クリスティン ギルマン | |||
1 | 22:59 | 渋野 日向子 | |
アサハラ ムニョス | |||
レイチェル キューン | |||
1 | 23:10 | リゼット サラス | |
カン ヘジ | |||
ペリーネ デラクール | |||
1 | 23:21 | ローレン コフリン | |
ローレン ハートレッジ | |||
イム ジンヒ | |||
1 | 23:32 | ジャン ヒョジュン | |
アルピチャヤ ユボル | |||
リンジー ウィーバー ライト |
関連記事
-
スミスら首位 リーシュマン3位、デイは9位ツアーニュース2024/11/23(土)17:39
-
ホストプロの石川遼は1打差3位 宋永漢とヘンドリーが首位ツアーニュース2024/11/23(土)16:41
-
桑木志帆が単独首位で最終日へ 3差2位に竹田麗央ツアーニュース2024/11/23(土)15:07
-
L.オーバーグ、8アンダーで17位浮上 左膝の調子は「とても良い」ツアーニュース2024/11/23(土)12:39
-
古江彩佳が4打差4位に浮上 畑岡奈紗は27位ツアーニュース2024/11/23(土)11:04
-
前回覇者のオーバーグが17位、久常涼が24位に急浮上ツアーニュース2024/11/23(土)10:01