リーダーボード
ショップライトLPGAクラシック
- シービューGC ベイコース 6,197ヤード パー71
- 2024/6/7(金)~2024/6/9(日)
- 2024/6/10(月)07:34更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:00 | ブルック ヘンダーソン | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 21:10 | 張替 美那 | |
| ケイトリン パップ | |||
| 1 | 21:20 | マリーナ アレックス | |
| アナ ペラエス トリビノ | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 21:31 | カン ミンジ | |
| ヘ ムニ | |||
| アレクサンドラ フォルスターリング | |||
| 1 | 21:42 | アンジェラ スタンフォード | |
| チェ ヘジン | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 21:53 | 劉 依一 | |
| ロベルタ リティ | |||
| アリネ クラウター | |||
| 1 | 22:04 | ロビン チェ | |
| 西村 優菜 | |||
| リュー ヤン | |||
| 1 | 22:15 | ナンナ マジソン | |
| ドッティ アーディナ | |||
| ジャラビー ブンチャン | |||
| 1 | 22:26 | ジアナ クレメンテ | |
| ポーラ レト | |||
| イジ ガブサ | |||
| 1 | 22:37 | ウィチャネー メーチャイ | |
| シドニー クラントン | |||
| ポーナノン ファトラム | |||
| 1 | 22:48 | ジェニファー ソング | |
| ギャビー ロペス | |||
| クリスティン ギルマン | |||
| 1 | 22:59 |
渋野 日向子
|
|
| アサハラ ムニョス | |||
| レイチェル キューン | |||
| 1 | 23:10 | リゼット サラス | |
| カン ヘジ | |||
| ペリーネ デラクール | |||
| 1 | 23:21 | ローレン コフリン | |
| ローレン ハートレッジ | |||
| イム ジンヒ | |||
| 1 | 23:32 | ジャン ヒョジュン | |
| アルピチャヤ ユボル | |||
| リンジー ウィーバー ライト | |||
関連記事
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20
-
山下美夢有は世界ランク4位で変動なし 佐久間朱莉は28位浮上ツアーニュース2026/11/3(火)11:28
-
桂川有人は世界ランク166位 松山英樹は26位ツアーニュース2026/11/2(月)18:10
-
ダレン・フィチャートがシニア初優勝 ザック・ジョンソンは2位ツアーニュース2026/11/2(月)16:05