リーダーボード
KPMG女子PGA選手権
- サハリーCC 6,731ヤード パー72
- 2024/6/20(木)~2024/6/23(日)
- 2024/6/24(月)08:55更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 10 | 00:10 | マヤ スタルク | |
| アリネ クラウター | |||
|
竹田 麗央
|
|||
| 1 | 00:15 | チェン ペイユン | |
| イン ルオニン | |||
| 古江 彩佳 | |||
| 10 | 00:21 | マリア ナム | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 00:26 |
勝 みなみ
|
|
| 西郷 真央 | |||
| ジョン ジウォン | |||
| 10 | 00:32 | アディティ アショク | |
| ステファニー キリアコウ | |||
| アン ナリン | |||
| 1 | 00:37 | キム ヒョージュ | |
| ソン ユジン | |||
| ジョージア ホール | |||
| 10 | 00:43 | イ ミヒャン | |
| ポーラ レト | |||
| マリア スタックハウス | |||
| 1 | 00:48 | ビアンカ パグダナナン | |
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 00:54 | キム アリム | |
| フリダ キンフルト | |||
| リンディ ダンカン | |||
| 1 | 00:59 | アライセン カーパズ | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
| ミンジ リー | |||
| 10 | 01:05 | パジャレー アナナルカルン | |
| エリザベス スゾコル | |||
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 01:10 | パティ タバタナキット | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| リンジー ウィーバー ライト | |||
| 10 | 01:16 | セリーヌ ボーグ | |
| シャイアン ナイト | |||
| ローズ チャン | |||
| 1 | 01:21 | ローレン コフリン | |
| リン グラント | |||
| チェ ヘジン | |||
| 10 | 01:27 | リゼット サラス | |
| リディア コ | |||
| イエリミ ノー | |||
| 1 | 01:32 | レオナ マグワイヤー | |
| ユ へラン | |||
|
岩井 明愛
|
|||
| 10 | 01:38 |
グレース キム
|
|
| マリア ファシ | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 01:43 | エスター ヘンセライト | |
| リン シユ | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 10 | 01:49 | アッタヤ ティティクル | |
| モーガン メトロ | |||
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 01:54 | チャーリー ハル | |
| ギャビー ロペス | |||
| アリー ユーイング | |||
| 10 | 02:00 | 笹生 優花 | |
| リュウ ルイシン | |||
| 1 | 02:05 |
渋野 日向子
|
|
| レキシー トンプソン | |||
| コ ジンヨン | |||
| 10 | 02:11 | アサハラ ムニョス | |
| エンジェル イン | |||
| 1 | 02:16 | サラ シュメルゼル | |
| リリア ヴ | |||
| キャロライン イングリス | |||
| 1 | 02:27 | 梁 熙英 | |
|
山下 美夢有
|
|||
| ローレン ハートレッジ |
関連記事
-
内藤寛太郎が首位浮上 4打差の2位に佐藤大平らツアーニュース2026/9/18(金)17:19
-
地元・入谷響が初日首位 神谷そら2位、西村優菜は5位ツアーニュース2026/9/18(金)16:07
-
A.スコットが1打差3位と好発進 R.マキロイ19位、金子駆大は34位ツアーニュース2026/9/18(金)10:51
-
石川遼は26位発進、杉浦悠太は77位 米下部ツアーのPO第2戦ツアーニュース2026/9/18(金)10:07
-
平田憲聖が32位、久常涼と中島啓太は53位 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/18(金)09:22
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29