リーダーボード
ロッテ選手権
- ホアカレイCC 6,732ヤード パー72
- 2026/10/1(木)~2026/10/4(日)
- 2026/10/4(日)13:06更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:05 | コ ジンヨン | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 02:15 | リン グラント | |
| ファン ユミン | |||
| 1 | 02:25 | ポーナノン ファトラム | |
|
岩井 明愛
|
|||
| 1 | 02:35 | エミリー ペダーセン | |
| ミミ ローズ | |||
| 1 | 02:45 | ブリアナ ドウ | |
| イ ジョンウン | |||
| 1 | 02:55 | ジジ ストール | |
| ジュ スビン | |||
| 1 | 03:05 |
アシュリー ブハイ
|
|
| メガン カン | |||
| 1 | 03:15 | ステファニー メドウ | |
| セリヌ エルバン | |||
| 1 | 03:25 | シャネッティ ワナセン | |
| フリア ロペス ラミレス | |||
| 1 | 03:35 | 櫻井 心那 | |
| エマ マクマイラー | |||
| 1 | 03:45 | ロビン チェ | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 1 | 03:55 | アンドレア リー | |
| イ ドンウン | |||
| 1 | 04:05 | デビ ウェバー | |
| ユ ヒョンジョ | |||
| 1 | 04:15 | ポーラ レト | |
| ジェマ ドライブラ | |||
| 1 | 04:25 | リゼット サラス | |
| 西村 優菜 | |||
| 1 | 04:35 | ソフィア シューバート | |
| キャシー ポーター | |||
| 1 | 04:45 |
ブルック マシューズ
|
|
| チャン ヤフイ | |||
| 1 | 04:55 | ジョディ エワート | |
| 西郷 真央 | |||
| 1 | 05:05 | ルーシー リー | |
| アン ナリン | |||
| 1 | 05:15 | モダミー ルブラン | |
| マノン デ ルイ | |||
| 1 | 05:25 | アライセン カーパズ | |
| アナ ベラツ | |||
| 1 | 05:35 | イム ジンヒ | |
| ブリアナ チャコン | |||
| 1 | 05:45 | リンディ ダンカン | |
|
竹田 麗央
|
|||
| 1 | 05:55 | ペリーネ デラクール | |
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 06:05 | ジェシカ パーバスニク | |
| イ ソミ | |||
| 1 | 06:15 | 笹生 優花 | |
| 劉 依一 | |||
| 1 | 06:25 |
岩井 千怜
|
|
| リュウ ユー | |||
| 1 | 06:35 | チェ ヘジン | |
| モーガン メトロ | |||
| 1 | 06:45 | イ ジョンウン | |
| キム アリム | |||
| 1 | 06:55 |
畑岡 奈紗
|
|
| オーストン キム |
| 1 | 07:05 | パジャレー アナナルカルン | |
|
グレース キム
|
|||
| 1 | 07:15 | ヘイリー クーパー | |
| ヤナ ウィルソン | |||
| 1 | 07:25 |
山下 美夢有
|
|
| チャン ユンスアン | |||
| 1 | 07:35 | リリア ヴ | |
| カロリナ メルグラティ | |||
| 1 | 07:45 | マヤ スタルク | |
| ポリ マク | |||
| 1 | 07:55 | ジーノ ティティクル | |
| ユン イナ |
関連記事
-
シンクが今季6勝目王手、2年連続の年間王者戴冠に大きく前進ツアーニュース2026/11/15(日)14:41
-
桑木志帆が初の年間女王に輝く「絶対に自分の手で決めてやる。価値のある1勝」 伊藤園レディスで今季5勝目ツアーニュース2026/11/15(日)13:38
-
トレース・クロウがツアー初V王手 日本勢3人は予選落ちツアーニュース2026/11/15(日)11:08
-
最終日は濃霧のため中止 今平周吾が2年ぶりツアー11勝目ツアーニュース2026/11/15(日)10:46
-
年間王者争うチャカラ、マキロイが4位で並ぶ 金子駆大は28位、桂川有人36位ツアーニュース2026/11/15(日)10:05
-
吉田優利、今季2勝目へ2打差3位で最終日へ 首位はダンカンツアーニュース2026/11/15(日)09:21