リーダーボード
ロッテ選手権
- ホアカレイCC 6,732ヤード パー72
- 2026/10/1(木)~2026/10/4(日)
- 2026/9/30(水)17:04更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:00 | レイティシア ベック | |
| リリア ヴ | |||
| ミミ ローズ | |||
| 10 | 02:00 | チェ クレア | |
| ジェニファー チャン | |||
| チャン ユンスアン | |||
| 1 | 02:11 | ダニエル カン | |
| ジョン ジウォン | |||
| 馬場 咲希 | |||
| 10 | 02:11 | メガン カン | |
| オリビア コワン | |||
| キアラ ロメロ | |||
| 1 | 02:22 | パジャレー アナナルカルン | |
| キム アリム | |||
| エスター ヘンセライト | |||
| 10 | 02:22 | キム ヒョージュ | |
| ジーノ ティティクル | |||
| ファン ユミン | |||
| 1 | 02:33 | リンディ ダンカン | |
| 原 英莉花 | |||
| アマンダ ドハーティー | |||
| 10 | 02:33 | アンドレア リー | |
|
ハナ グリーン
|
|||
|
岩井 千怜
|
|||
| 1 | 02:44 | ジョディ エワート | |
| 西村 優菜 | |||
| フリア ロペス ラミレス | |||
| 10 | 02:44 | レオナ マグワイヤー | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| ジュ スビン | |||
| 1 | 02:55 | コ ジンヨン | |
| イ ソミ | |||
|
ブルック マシューズ
|
|||
| 10 | 02:55 |
勝 みなみ
|
|
| ナスタシア ナドー | |||
| カルラ テヘド | |||
| 1 | 03:06 | ルーシー リー | |
| ソフィア シューバート | |||
|
竹田 麗央
|
|||
| 10 | 03:06 | アン ナリン | |
| イム ジンヒ | |||
| カン ミンジ | |||
| 1 | 03:17 | ブリタニー ファン | |
|
渋野 日向子
|
|||
| セリヌ エルバン | |||
| 10 | 03:17 | リゼット サラス | |
| ナターシャ オーン | |||
| ユ ヒョンジョ | |||
| 1 | 03:28 | ブリアナ ドウ | |
| ヘイリー クーパー | |||
| レイニー フライ | |||
| 10 | 03:28 | リネア ストローム | |
| ポリ マク | |||
| ソン ヘイン | |||
| 1 | 03:39 | ジェシカ パーバスニク | |
| パク クムカン | |||
| イ ドンウン | |||
| 10 | 03:39 | モーガン メトロ | |
| サバンナ グレイワル | |||
| パク へジュン | |||
| 1 | 06:30 |
アシュリー ブハイ
|
|
| ステファニー キリアコウ | |||
| チャン ヤフイ | |||
| 10 | 06:30 | 笹生 優花 | |
| イジ ガブサ | |||
| ヘレン ブリーム | |||
| 1 | 06:41 | ジジ ストール | |
| キアラ タンビュルリニ | |||
| ライリー スミス | |||
| 10 | 06:41 | ポーナノン ファトラム | |
| ポーラ レト | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 06:52 | リディア コ | |
|
グレース キム
|
|||
| リン グラント | |||
| 10 | 06:52 | ロビン チェ | |
| デビ ウェバー | |||
| ユン イナ | |||
| 1 | 07:03 | 西郷 真央 | |
| アレクサ パノ | |||
|
山下 美夢有
|
|||
| 10 | 07:03 | イングリッド リンドブラッド | |
| シャネッティ ワナセン | |||
| ヤナ ウィルソン | |||
| 1 | 07:14 |
岩井 明愛
|
|
| オーストン キム | |||
| マヤ スタルク | |||
| 10 | 07:14 | アライセン カーパズ | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| ナタリア グゼア |
| 1 | 07:25 | チェ ヘジン | |
| ローレン ウォルシュ | |||
| スビチャヤ ヴィニチャイサム | |||
| 10 | 07:25 | 劉 依一 | |
| フリダ キンフルト | |||
| リュウ ユー | |||
| 1 | 07:36 | 吉田 優利 | |
| メラニー グリーン | |||
| キャシー ポーター | |||
| 10 | 07:36 | ペリーネ デラクール | |
| チョン インジ | |||
| マノン デ ルイ | |||
| 1 | 07:47 | エミリー ペダーセン | |
| ベネデッタ モレスコ | |||
| カロリナ メルグラティ | |||
| 10 | 07:47 | ステファニー メドウ | |
| エマ マクマイラー | |||
| タギララニ ルアファレアロ | |||
| 1 | 07:58 | モダミー ルブラン | |
| イ ジョンウン | |||
| イ ジョンウン | |||
| 10 | 07:58 | ガーリーン カウル | |
| ソフィア ガルシア | |||
| 杉山 もも | |||
| 1 | 08:09 | ダニエラ ダルケア | |
| ジェマ ドライブラ | |||
| ブリアナ チャコン | |||
| 10 | 08:09 | セリーヌ ボーグ | |
| アナ ベラツ | |||
| カロリナ ロペス チャカラ コト |
関連記事
-
長澤愛羅が9位、後藤あいと新地真美夏は24位 アジア大会ツアーニュース2026/9/30(水)17:52
-
日本の比嘉一貴が首位発進、中島啓太も3位好スタート アジア大会ツアーニュース2026/9/30(水)15:15
-
新規大会「コスモスカップ」 堀川未来夢は思い出の地で今季2勝目へツアーニュース2026/9/30(水)14:03
-
秋季第2戦はプレジデンツカップ無敗の21歳に注目 金谷拓実、平田憲聖も出場ツアーニュース2026/9/30(水)13:16
-
前週Vの西村優菜はツアー屈指の飛ばし屋と同組に ハワイ大会組み合わせツアーニュース2026/9/30(水)12:01
-
堀琴音は連覇、桑木志帆は2週連続Vに挑む 日本女子オープンツアーニュース2026/9/30(水)10:56