リーダーボード
CMEグループ ツアー選手権
- ティブロンGC ブラックコース 6,762ヤード パー72
- 2026/11/19(木)~2026/11/22(日)
- 2026/11/18(水)03:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:45 | チャン ウェイウェイ | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 1 | 21:55 | 西郷 真央 | |
| 古江 彩佳 | |||
| 1 | 22:05 | カリス デイビッドソン | |
| イエリミ ノー | |||
| 1 | 22:15 | ローズ チャン | |
|
グレース キム
|
|||
| 1 | 22:25 | レオナ マグワイヤー | |
| キャシー ポーター | |||
| 1 | 22:35 | マヤ スタルク | |
| ヤナ ウィルソン | |||
| 1 | 22:45 | イ ミヒャン | |
| フリア ロペス ラミレス | |||
| 1 | 22:55 | カルロタ シガンダ | |
| ファン ユミン | |||
| 1 | 23:05 | ジーナ キム | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| 1 | 23:15 | 西村 優菜 | |
| ジェニー ベイ | |||
| 1 | 23:25 |
ジェニー シン
|
|
| アリソン リー | |||
| 1 | 23:35 | パティ タバタナキット | |
|
竹田 麗央
|
|||
| 1 | 23:45 | チョン インジ | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| 1 | 23:55 | リンディ ダンカン | |
| 梁 熙英 | |||
| 1 | 00:05 | アライセン カーパズ | |
| パジャレー アナナルカルン | |||
| 1 | 00:15 | 原 英莉花 | |
| シャネッティ ワナセン | |||
| 1 | 00:25 | リディア コ | |
|
勝 みなみ
|
|||
| 1 | 00:35 | チャーリー ハル | |
| イ ソミ | |||
| 1 | 00:45 | リュー ヤン | |
|
岩井 千怜
|
|||
| 1 | 00:55 | セリーヌ ビュティエ | |
| ローレン コフリン | |||
| 1 | 01:05 | ブルック ヘンダーソン | |
| エスター ヘンセライト | |||
| 1 | 01:15 | ギャビー ロペス | |
| オーストン キム | |||
| 1 | 01:25 | キム アリム | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 01:35 | 吉田 優利 | |
| イム ジンヒ | |||
| 1 | 01:45 | キム セヨン | |
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 01:55 | ユン イナ | |
| ロティ ウォード | |||
| 1 | 02:05 | チェ ヘジン | |
|
岩井 明愛
|
|||
| 1 | 02:15 | キム ヒョージュ | |
| イン ルオニン | |||
| 1 | 02:25 | ユ へラン | |
| ジーノ ティティクル | |||
| 1 | 02:35 | ネリー コルダ | |
|
山下 美夢有
|
関連記事
-
タイガー・ウッズが約2年ぶりの競技復帰 12月の自身主催大会に出場ツアーニュース2026/11/18(水)01:41
-
佐久間朱莉、米ツアー参戦を辞退「たくさんのことを考え…」ツアーニュース2026/11/18(水)01:21
-
渋野日向子がシーズン終了を報告「伸び代いっぱい。来年も全力で」ツアーニュース2026/11/17(火)16:08
-
今平周吾は68ランクアップの326位 松山英樹27位/世界ランクツアーニュース2026/11/17(火)15:16
-
桑木志帆は世界ランク10位で変わらず 吉田優利は33位上昇ツアーニュース2026/11/17(火)13:35
-
松山英樹は藤本佳則、岩田寛と予選同組 ダンロップフェニックスツアーニュース2026/11/17(火)12:53