リーダーボード
アーノルド・パーマー招待
- アーノルド パーマーズ・ベイ ヒル・C&L 7,466ヤード パー72
- 2026/3/5(木)~2026/3/8(日)
- 2026/3/9(月)08:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:30 | トミー フリートウッド | |
| ブライアン ハーマン | |||
| 1 | 22:40 | ダニエル ベネット | |
| クリス カーク | |||
| 1 | 22:50 | マックス グレイセマン | |
| ニック テイラー | |||
| 1 | 23:00 | キース ミッチェル | |
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 23:10 | テイラー ムーア | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 1 | 23:25 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 23:35 | ロバート マッキンタイア | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 23:45 | マシュー マッカーティ | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| 1 | 23:55 |
ライアン フォックス
|
|
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 00:05 | マイケル キム | |
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 00:20 | ニコライ ホイガールト | |
| 久常 涼 | |||
| 1 | 00:30 | マシュー フィッツパトリック | |
| カート キタヤマ | |||
| 1 | 00:40 | スコッティー シェフラー | |
| ハリス イングリッシュ | |||
| 1 | 00:50 | キム シウ | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 1 | 01:00 | マーベリック マクネリ | |
| アレクサンデル ノーレン | |||
| 1 | 01:15 | サヒス ティーガラ | |
| パトリック ロジャース | |||
| 1 | 01:25 | ザンダー シャウフェレ | |
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 1 | 01:35 | アダム スコット | |
| ジョナサン ベガス | |||
| 1 | 01:45 | ジョーダン スピース | |
| バド コーリー | |||
| 1 | 01:55 | リッキー ファウラー | |
| ビクトル ホブラン | |||
| 1 | 02:10 | ハリー ホール | |
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 02:20 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 02:30 | ミン ウー リー | |
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 02:40 | セップ ストレイカ | |
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 02:50 | ダニエル バーガー | |
| アクシャイ バティア |
関連記事
-
石川遼は38位、杉浦悠太は47位 米下部ツアーツアーニュース2026/10/3(土)11:34
-
金谷拓実は暫定35位、平田憲聖は82位 2日目は日没順延ツアーニュース2026/10/3(土)11:21
-
昨年Vのマッキンタイア、ケプカは9位 星野陸也は52位ツアーニュース2026/10/3(土)11:03
-
阿部未悠が単独首位 3打差2位に永井花奈、3位に桑木志帆らツアーニュース2026/10/2(金)18:15
-
勝亦悠斗が単独首位 2位に岩田寛、3位に砂川公佑ツアーニュース2026/10/2(金)17:50
-
インド選手が金へ王手、長澤愛羅は15位 団体戦は中国が首位/アジア大会ツアーニュース2026/10/2(金)17:36