リーダーボード
バレロ・テキサス・オープン
- TPCサンアントニオ オークス・コース 7,438ヤード パー72
- 2026/4/2(木)~2026/4/5(日)
- 2026/4/6(月)01:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | チャド レイミー | |
| マット ウォリス | |||
| A.J. エワート | |||
| 10 | 00:00 | キム シウ | |
| テイラー ムーア | |||
| マルコ ペンジ | |||
| 1 | 00:11 | アダム スベンソン | |
| ハンク レビオダ | |||
| デイビス トンプソン | |||
| 10 | 00:11 | アダム シェンク | |
| ダグ ギム | |||
| クリスト ランプレチト | |||
| 1 | 00:22 |
松山 英樹
|
|
| アレクサンデル ノーレン | |||
| サーミ ベリメキ | |||
| 10 | 00:22 | ブラント スネデカー | |
| エリック ファンローエン | |||
| 金谷 拓実 | |||
| 1 | 00:33 | ビリー ホーシェル | |
| ケビン ストリールマン | |||
| ゴードン サージェント | |||
| 10 | 00:33 | ブライアン ハーマン | |
| ボウ ホスラー | |||
| シュテファン イェーガー | |||
| 1 | 00:44 | ザカリー ボウチョウ | |
| ユー チュンアン | |||
| エリック コール | |||
| 10 | 00:44 | ダニー ウォーカー | |
| ジェフリー カン | |||
| マック マイズナー | |||
| 1 | 00:55 |
アンドリュー ノバク
|
|
| オースティン エックロート | |||
| ジョー ハイスミス | |||
| 10 | 00:55 | クリスティアン ベゾイデンハウト | |
| ウィル ザラトリス | |||
| オースティン スモザマン | |||
| 1 | 01:06 | クリス カーク | |
|
J.J. スパウン
|
|||
| チャンドラー フィリップス | |||
| 10 | 01:06 | マーベリック マクネリ | |
| 金 成玹 | |||
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 01:17 | トミー フリートウッド | |
| マイケル キム | |||
| クリストファー ライタン | |||
| 10 | 01:17 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
| デービッド フォード | |||
| ルーク クラントン | |||
| 1 | 01:28 | ジョン パリー | |
| サム ライデル | |||
| 久常 涼 | |||
| 10 | 01:28 | ジョーダン スピース | |
| ニック テイラー | |||
| マシュー マッカーティ | |||
| 1 | 01:39 |
アンドリュー パットナム
|
|
| アレックス スマレイ | |||
| スティーブン フィスク | |||
| 10 | 01:39 | ポール ウェアリング | |
| マーク ハバード | |||
| ブロンソン バーグーン | |||
| 1 | 01:50 | バド コーリー | |
| トニー フィナウ | |||
| トービヨン オルセン | |||
| 10 | 01:50 | J.T. ポストン | |
| スダルシャン イェッラマラージュ | |||
| 1 | 02:01 | ロバート マッキンタイア | |
| ルードヴィッヒ アベルグ | |||
| ケビン ロイ | |||
| 10 | 02:01 | ピーター マルナティ | |
| リコ ホイ |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55