リーダーボード
BMW選手権
- ベルリーブCC 7,448ヤード パー70
- 2026/8/20(木)~2026/8/23(日)
- 2026/8/23(日)07:21更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:06 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ジェイク ナップ | |||
| 1 | 22:17 | トミー フリートウッド | |
|
ライアン フォックス
|
|||
| 1 | 22:28 | サヒス ティーガラ | |
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 22:39 | バド コーリー | |
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 22:50 | ジャスティン ローズ | |
| アレックス フィッツパトリック | |||
| 1 | 23:06 | リッキー ファウラー | |
| キム シウ | |||
| 1 | 23:17 | J.T. ポストン | |
| トム キム | |||
| 1 | 23:28 | ニコライ ホイガールト | |
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 23:39 | カート キタヤマ | |
| クリストファー ライタン | |||
| 1 | 23:50 | ザンダー シャウフェレ | |
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 1 | 00:06 | アダム スコット | |
| マシュー マッカーティ | |||
| 1 | 00:17 | アレックス スマレイ | |
| ビクトル ホブラン | |||
| 1 | 00:28 | マシュー フィッツパトリック | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 00:39 | セップ ストレイカ | |
| アーロン ライ | |||
| 1 | 00:50 | ジャスティン トーマス | |
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 01:06 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| ライアン ジェラルド | |||
| 1 | 01:17 | スコッティー シェフラー | |
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 01:28 | アレクサンデル ノーレン | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| 1 | 01:39 | ラッセル ヘンリー | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 1 | 01:50 |
J.J. スパウン
|
|
| マイケル ブレナン | |||
| 1 | 02:06 | マーベリック マクネリ | |
| 久常 涼 | |||
| 1 | 02:17 | イム ソンジェ | |
| エリック コール | |||
| 1 | 02:28 | ゲーリー ウッドランド | |
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 02:39 | パトリック カントレー | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 02:50 | ロリー マキロイ | |
| ウィンダム クラーク |
関連記事
-
レイミーが逆転で4年半ぶり2勝目 前週優勝の19歳ブラウンは4位ツアーニュース2026/11/17(火)10:19
-
スチュワート・シンクが連覇&今季6勝目 2年連続の年間王者にツアーニュース2026/11/16(月)10:27
-
米ツアーのオースティン選手権は悪天候のため月曜決着ツアーニュース2026/11/16(月)09:56
-
L.ダンカンが初優勝、吉田優利は3位 原英莉花に新人賞ツアーニュース2026/11/16(月)09:37
-
マキロイが5年連続の年間王者 ハットンが最終戦Vツアーニュース2026/11/16(月)09:36
-
シンクが今季6勝目王手、2年連続の年間王者戴冠に大きく前進ツアーニュース2026/11/15(日)14:41