リーダーボード
ベイカレント・クラシック
- 横浜CC 7,322ヤード パー71
- 2026/10/7(水)~2026/10/11(日)
- 2026/10/10(土)16:26更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:20 | ビリー ホーシェル | |
| 米澤 蓮 | |||
| 細野 勇策 | |||
| 10 | 08:20 | コリン モリカワ | |
| クリストファー ヴェンチュラ | |||
|
ニコラス エチャバリア
|
|||
| 1 | 08:31 |
アンドリュー パットナム
|
|
| デニー マッカーシー | |||
| リー ホッジス | |||
| 10 | 08:31 | テイラー ムーア | |
| ジャクソン スーバー | |||
| ラスムス ネールゴール ペーターセン | |||
| 1 | 08:42 |
松山 英樹
|
|
| ジョン パリー | |||
| パトリック ロジャース | |||
| 10 | 08:42 | ニック テイラー | |
| 石坂 友宏 | |||
| リッキー カスティロ | |||
| 1 | 08:53 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| ダグ ギム | |||
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 10 | 08:53 | トニー フィナウ | |
| デビッド リプスキ | |||
| マット ウォリス | |||
| 1 | 09:04 | ボウ ホスラー | |
| 金谷 拓実 | |||
| 久常 涼 | |||
| 10 | 09:04 | 香妻 陣一朗 | |
| ピアスソン クーディ | |||
| ジョン キーファー | |||
| 1 | 09:15 | ベン コールズ | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| ミン ウー リー | |||
| 10 | 09:15 | 藤本 佳則 | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| デイビス トンプソン | |||
| 1 | 09:26 | ジョーダン スピース | |
| 砂川 公佑 | |||
| ケビン ロイ | |||
| 10 | 09:26 | テイラー ペンリス | |
| 中島 啓太 | |||
| ユー チュンアン | |||
| 1 | 09:37 | ブライアン ハーマン | |
| マイケル キム | |||
| イム ソンジェ | |||
| 10 | 09:37 | マックス グレイセマン | |
| 岩﨑 亜久竜 | |||
| マシュー マッカーティ | |||
| 1 | 09:48 | マックス ホーマ | |
| ザンダー シャウフェレ | |||
| マック マイズナー | |||
| 10 | 09:48 | マーベリック マクネリ | |
| アレックス スマレイ | |||
| ウィンダム クラーク | |||
| 1 | 09:59 | シュテファン イェーガー | |
| キース ミッチェル | |||
| ライアン ジェラルド | |||
| 10 | 09:59 | 岩田 寛 | |
| イ サンヒ | |||
| カート キタヤマ | |||
| 1 | 10:10 | アダム スコット | |
| ジャスティン トーマス | |||
| ジョーダン スミス | |||
| 10 | 10:10 | リッキー ファウラー | |
| サヒス ティーガラ | |||
| 長﨑 煌心 | |||
| 1 | 10:21 | ザカリー ボウチョウ | |
| マイケル ブレナン | |||
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 10 | 10:21 | トム ホウグ | |
| オルドリッチ ポトギーター | |||
| スティーブン フィスク |
関連記事
-
吉本ここねが単独首位 1打差2位に「64」の吉澤柚月ツアーニュース2026/11/20(金)18:06
-
神谷そらは8位、阿部未悠は35位、櫻井心那は84位 米女子ツアー最終予選会ツアーニュース2026/11/20(金)11:31
-
平田憲聖が秋季最終戦で14位発進 J.スベンソンが単独首位ツアーニュース2026/11/20(金)10:25
-
古江彩佳が4位発進 西村優菜13位、山下美夢有31位ツアーニュース2026/11/20(金)10:10
-
N.コルダがLPGA殿堂入り王手、最終戦で偉業達成なるか 初日は山下美夢有と同組ツアーニュース2026/11/19(木)17:17
-
全米OP覇者のスポーンら首位 細野勇策7位、松山英樹は32位ツアーニュース2026/11/19(木)16:41