リーダーボード
ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会
- かねひで喜瀬カントリークラブ(沖縄県)
- 2024/9/5(木)~2024/9/8(日)
- 2024/9/8(日)13:47 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
竹田 麗央
|
64 | 67 | 69 | 69 | 269 | -19 | |
| 2 |
山下 美夢有
|
70 | 65 | 69 | 66 | 270 | -18 | |
| 3 | 藤田 さいき | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 | -15 | |
| T4 | 大出 瑞月 | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | -13 | |
| T4 | 阿部 未悠 | 70 | 67 | 67 | 71 | 275 | -13 | |
| T6 | 櫻井 心那 | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 | -12 | |
| T6 |
仁井 優花 |
71 | 69 | 68 | 68 | 276 | -12 | |
| 8 |
岩井 千怜
|
69 | 69 | 71 | 68 | 277 | -11 | |
| T9 |
岩井 明愛
|
66 | 68 | 69 | 75 | 278 | -10 | |
| T9 |
木戸 愛
|
68 | 72 | 72 | 66 | 278 | -10 | |
| T9 | 佐久間 朱莉 | 70 | 69 | 68 | 71 | 278 | -10 | |
| T9 | 古家 翔香 | 74 | 67 | 68 | 69 | 278 | -10 | |
| T13 | 天本 ハルカ | 68 | 71 | 68 | 72 | 279 | -9 | |
| T13 | ウー・チャイェン | 71 | 71 | 70 | 67 | 279 | -9 | |
| T15 |
小祝 さくら
|
69 | 71 | 73 | 67 | 280 | -8 | |
| T15 | 古江 彩佳 | 67 | 73 | 69 | 71 | 280 | -8 | |
| T17 | 原 英莉花 | 69 | 73 | 69 | 70 | 281 | -7 | |
| T17 | シャネッティ・ワナセン | 68 | 75 | 71 | 67 | 281 | -7 | |
| T17 | 吉田 優利 | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 | -7 | |
| T17 | 小林 光希 | 70 | 71 | 67 | 73 | 281 | -7 | |
| T17 | 岡山 絵里 | 71 | 71 | 73 | 66 | 281 | -7 | |
| T17 | ベイブ・リュウ | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | -7 | |
| T17 | 鬼頭 さくら | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 | -7 | |
| T17 | ジャスミン・スワンナプラ | 72 | 70 | 67 | 72 | 281 | -7 | |
| T17 | 金澤 志奈 | 73 | 69 | 72 | 67 | 281 | -7 | |
| T26 |
安田 祐香
|
70 | 73 | 68 | 71 | 282 | -6 | |
| T26 | 泉田 琴菜 | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | -6 | |
| T28 | 工藤 遥加 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | -5 | |
| T28 | 笠 りつ子 | 70 | 70 | 69 | 74 | 283 | -5 | |
| T28 | 菊地 絵理香 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | -5 | |
| T28 | 辻 梨恵 | 69 | 70 | 74 | 70 | 283 | -5 | |
| T28 | 河本 結 | 71 | 71 | 72 | 69 | 283 | -5 | |
| T33 | 全 美貞 | 69 | 68 | 77 | 70 | 284 | -4 | |
| T33 |
勝 みなみ
|
70 | 70 | 72 | 72 | 284 | -4 | |
| T33 | 上田 桃子 | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | -4 | |
| T33 |
髙久 みなみ |
71 | 71 | 70 | 72 | 284 | -4 | |
| T33 | 小滝 水音 | 69 | 73 | 72 | 70 | 284 | -4 | |
| T33 | 穴井 詩 | 68 | 71 | 70 | 75 | 284 | -4 | |
| T33 | リ・ハナ | 70 | 72 | 70 | 72 | 284 | -4 | |
| T40 | 桑木 志帆 | 68 | 70 | 74 | 73 | 285 | -3 |
| T40 | 林 菜乃子 | 70 | 72 | 74 | 69 | 285 | -3 | |
| T40 | 大里 桃子 | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 | -3 | |
| T40 | 永峰 咲希 | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | -3 | |
| T40 | ささき しょうこ | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 | -3 | |
| T45 | 沖 せいら | 71 | 69 | 70 | 76 | 286 | -2 | |
| T45 | 横峯 さくら | 68 | 75 | 71 | 72 | 286 | -2 | |
| T45 | 川岸 史果 | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 | -2 | |
| T45 | P.サイパン | 70 | 71 | 75 | 70 | 286 | -2 | |
| T45 | 蛭田 みな美 | 72 | 69 | 70 | 75 | 286 | -2 | |
| T45 | イ・ヒョソン | 68 | 75 | 73 | 70 | 286 | -2 | |
| T45 | 柏原 明日架 | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 | -2 | |
| T52 | 木村 彩子 | 70 | 68 | 74 | 75 | 287 | -1 | |
| T52 | 佐藤 心結 | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 | -1 | |
| T52 | 濱田 茉優 | 71 | 72 | 70 | 74 | 287 | -1 | |
| T52 | 宮田 成華 | 69 | 71 | 72 | 75 | 287 | -1 | |
| 56 | ペ・ソンウ | 65 | 72 | 74 | 77 | 288 | 0 | |
| T57 | 吉本 ひかる | 70 | 71 | 76 | 72 | 289 | 1 | |
| T57 | 新垣 比菜 | 70 | 72 | 73 | 74 | 289 | 1 | |
| T57 | 宮里 美香 | 69 | 74 | 72 | 74 | 289 | 1 | |
| T57 | イ・ミニョン | 70 | 72 | 75 | 72 | 289 | 1 | |
| T57 | 政田 夢乃 | 70 | 72 | 74 | 73 | 289 | 1 | |
| T62 | 脇元 華 | 72 | 71 | 74 | 73 | 290 | 2 | |
| T62 | 仲宗根 澄香 | 71 | 72 | 73 | 74 | 290 | 2 | |
| T64 | 荒川 怜郁 | 72 | 70 | 75 | 74 | 291 | 3 | |
| T64 | 野澤 真央 | 70 | 71 | 71 | 79 | 291 | 3 | |
| T64 | アン・シネ | 71 | 72 | 71 | 77 | 291 | 3 | |
| T64 | 渡邉 彩香 | 71 | 70 | 73 | 77 | 291 | 3 | |
| 68 | 永井 花奈 | 70 | 73 | 77 | 73 | 293 | 5 | |
| 69 | 宮澤 美咲 | 71 | 72 | 75 | 76 | 294 | 6 |
関連記事
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23
-
16歳の加藤金次郎が下部のACNツアー最年少Vツアーニュース2026/6/19(金)15:16
-
マキロイ、苦い記憶残るシネコック・ヒルズで暫定9位「脱落しないように」ツアーニュース2026/6/19(金)15:00
-
久常涼が暫定18位、松山英樹は29位 全米オープン初日は日没順延ツアーニュース2026/6/19(金)10:23
-
勝みなみ、吉田優利が12位発進 岩井千怜は25位ツアーニュース2026/6/19(金)09:12