リーダーボード

ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント

  • ゴルフ5カントリーみずなみコース(岐阜県)
  • 2024/8/30(金)~2024/9/1(日)
  • 荒天により大会は36ホールに短縮
  • 2024/9/1(日)14:00 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 竹田 麗央 srixon 68 66 134 -10
2 山内 日菜子 69 66 135 -9
T3 仲宗根 澄香 71 65 136 -8
T3 後藤 未有 srixon 68 68 136 -8
T3 佐藤 心結 68 68 136 -8
T3 ささき しょうこ srixon 67 69 136 -8
T3 安田 祐香 srixon 69 67 136 -8
T8 菅 楓華 srixon 69 68 137 -7
T8 菊地 絵理香 69 68 137 -7
T8 小林 夢果 71 66 137 -7
T8 政田 夢乃 68 69 137 -7
T8 永井 花奈 68 69 137 -7
T8 原 英莉花 68 69 137 -7
T14 村田 歩香 67 71 138 -6
T14 小祝 さくら srixon 71 67 138 -6
T14 小林 光希 68 70 138 -6
T14 ウー・チャイェン 67 71 138 -6
T14 稲垣 那奈子 69 69 138 -6
T14 柏原 明日架 70 68 138 -6
T14 吉本 ひかる 71 67 138 -6
T14 森田 遥 69 69 138 -6
T14 堀 奈津佳 68 70 138 -6
T14 穴井 詩 71 67 138 -6
T24 仁井 優花 srixon 70 69 139 -5
T24 永嶋 花音 71 68 139 -5
T26 内田 ことこ srixon 73 67 140 -4
T26 森井 あやめ 70 70 140 -4
T26 横峯 さくら 69 71 140 -4
T26 宮澤 美咲 70 70 140 -4
T26 木戸 愛 srixon 71 69 140 -4
T26 沖 せいら 69 71 140 -4
T26 岡山 絵里 71 69 140 -4
T26 辻 梨恵 72 68 140 -4
T34 與語 優奈 71 70 141 -3
T34 臼井 麗香 69 72 141 -3
T34 イ・ミニョン 70 71 141 -3
T34 上野 菜々子 srixon 73 68 141 -3
T34 青木 瀬令奈 srixon 70 71 141 -3
T34 佐久間 朱莉 73 68 141 -3
T34 葭葉 ルミ 74 67 141 -3
T34 野澤 真央 74 67 141 -3
T34 藤田 かれん 70 71 141 -3
T34 篠崎 愛 71 70 141 -3
T34 高木 萌衣 73 68 141 -3
T34 黄 アルム 69 72 141 -3
T34 仲村 果乃 72 69 141 -3
T47 櫻井 心那 srixon 70 72 142 -2
T47 福山 恵梨 71 71 142 -2
T47 イ・ナリ 71 71 142 -2
T47 川﨑 春花 71 71 142 -2
T47 澁澤 莉絵留 srixon 73 69 142 -2
T47 横山 珠々奈(アマ) 73 69 142 -2
T47 泉田 琴菜 68 74 142 -2
T47 尾関 彩美悠 srixon 73 69 142 -2
T55 中村 心(アマ) 73 70 143 -1
T55 竹内 美雪 70 73 143 -1
T55 吉本 ここね srixon 70 73 143 -1
T55 小滝 水音 72 71 143 -1
T55 鬼頭 さくら srixon 73 70 143 -1
T55 神谷 そら 72 71 143 -1
T61 髙久 みなみ srixon 73 71 144 0
T61 中澤 瑠来(アマ) 74 70 144 0
T61 橋添 穂 srixon 73 71 144 0
T61 成田 美寿々 68 76 144 0
T61 酒井 美紀 srixon 72 72 144 0
T61 浜崎 未来 76 68 144 0
T61 原 江里菜 70 74 144 0
T61 林 菜乃子 srixon 70 74 144 0
T61 リ・ハナ 70 74 144 0
T70 薮田 梨花 srixon 72 73 145 1
T70 神谷 和奏 74 71 145 1
T70 岸部 桃子 srixon 75 70 145 1
T70 新地 真美夏(アマ) 71 74 145 1
T70 佐藤 靖子 74 71 145 1
T70 大出 瑞月 71 74 145 1
T70 宮田 成華 72 73 145 1
T77 菅沼 菜々 srixon 76 70 146 2
T77 濱田 茉優 72 74 146 2
T77 髙木 優奈 72 74 146 2
T77 福住 あい(アマ) 69 77 146 2
T77 工藤 遥加 72 74 146 2
T77 山本 景子 74 72 146 2
T83 阿部 未悠 77 70 147 3
T83 神谷 もも(アマ) 73 74 147 3
T83 新海 美優 srixon 74 73 147 3
T83 遠藤 桂音(アマ) 73 74 147 3
T83 須江 唯加 srixon 73 74 147 3
T83 村田 理沙 srixon 71 76 147 3
T89 仲村 梓(アマ) 75 73 148 4
T89 乗富 結 76 72 148 4
T89 武尾 咲希 73 75 148 4
T89 小倉 彩愛 srixon 76 72 148 4
T89 田中 瑞希 73 75 148 4
T94 ベイブ・リュウ 73 76 149 5
T94 伊藤 愛華(アマ) 76 73 149 5
96 荒川 怜郁 srixon 74 76 150 6
T97 森田 理香子 77 74 151 7
T97 小西 瑞穂 77 74 151 7
99 大須賀 望 srixon 80 72 152 8
T100 杉田 琉羽(アマ) 77 76 153 9
T100 須藤 弥勒(アマ) 78 75 153 9
102 エイミー・コガ 75 79 154 10
103 植手 桃子 76 79 155 11
104 清本 美波 76 80 156 12
105 P.サイパン 77 80 157 13
棄権 石井 理緒 - - - -
棄権 天本 ハルカ - - - -
棄権 鈴木 愛 - - - -
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内女子ツアー 2024年 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント スコア結果 リーダーボード
×