リーダーボード

パリ五輪

  • ル・ゴルフ・ナショナル(フランス)
  • 2024/8/1(木)~2024/8/4(日)
  • シェフラーが金、フリートウッドが銀、松山英樹が銅
  • 2024/8/5(月)01:02 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 スコッティ・シェフラー 67 69 67 62 265 -19
2 トミー・フリートウッド 67 64 69 66 266 -18
3 松山英樹 srixon 63 68 71 65 267 -17
4 ビクター・ペリッツ 70 67 68 63 268 -16
T5 ローリー・マキロイ 68 69 66 66 269 -15
T5 ジョン・ラーム 67 66 66 70 269 -15
7 ニコライ・ホイガールト 70 70 62 68 270 -14
8 トム・キム 66 68 69 68 271 -13
T9 ザンダー・シャウフェレ 65 66 68 73 272 -12
T9 ホアキン・ニーマン 66 70 68 68 272 -12
T9 ジェイソン・デイ 69 68 67 68 272 -12
T9 コーリー・コナーズ 68 69 69 66 272 -12
T9 トーマス・デトリー 71 63 69 69 272 -12
T14 ウィンダム・クラーク 75 68 65 65 273 -11
T14 トービヨン・オルセン 71 68 66 68 273 -11
16 クリスティアーン・ベザイデンホウト 70 71 64 69 274 -10
17 エリク・バン・ルーエン 67 69 69 70 275 -9
T18 マッテオ・マナセロ 69 69 69 69 276 -8
T18 アレハンドロ・トスティ srixon 68 69 69 70 276 -8
T18 パン・チェンツン 69 65 72 70 276 -8
T18 ルドヴィク・アバーグ 68 70 66 72 276 -8
T22 グイド・マグリオジー 68 67 74 68 277 -7
T22 ミンウ・リー 76 65 68 68 277 -7
T24 アン・ビョンホン 72 68 66 72 278 -6
T24 コリン・モリカワ 70 68 70 70 278 -6
T26 シュテファン・イェーガー 71 64 72 72 279 -5
T26 カルロス・オルティス 68 70 70 71 279 -5
T26 シェーン・ロウリー srixon 71 71 66 71 279 -5
T26 マティアス・シュミッド 68 75 69 67 279 -5
T30 ヴィクトル・ホヴランド 70 75 67 68 280 -4
T30 ラファエル・カンポス 73 70 70 67 280 -4
T30 ニック・テイラー 70 73 68 69 280 -4
T33 ギャビン・カイル・グリーン 74 69 69 69 281 -3
T33 ファブリツィオ・ザノッテイ 70 69 71 71 281 -3
T35 ニコラス・エチャバリア 74 69 71 68 282 -2
T35 セップ・ストラカ srixon 67 74 70 71 282 -2
T35 ライアン・フォックス srixon 67 73 68 74 282 -2
T35 エイブラハム・アンサー 70 71 71 70 282 -2
T35 タピオ・パルカネン 69 72 71 70 282 -2
T40 ダビド・プイグ 69 69 70 75 283 -1
T40 シャブハンカー・シャーマ 70 69 72 72 283 -1
T40 アドリエン・ドゥモン・デ・ハサルト 70 70 70 73 283 -1
T43 クリストファー・ベンチュラ 71 68 76 69 284 0
T43 エミリアーノ・グリーヨ 66 75 75 68 284 0
T45 サミ・バリマキ 67 71 72 75 285 1
T45 ミト・ペレイラ 69 76 74 66 285 1
T45 アレクサンダー・ノレン 67 74 71 73 285 1
T45 ガガンジート・ブウラー 75 69 71 70 285 1
T49 エイドリアン・メロンク 73 71 72 71 287 3
T49 中島啓太 70 70 73 74 287 3
T49 ジョエル・ギルバッハ 69 72 70 76 287 3
52 ケビン・ユ 73 69 72 74 288 4
53 トウ・ウーチェン 69 70 77 73 289 5
54 キラデク・アフィバーンラト 74 73 72 71 290 6
55 ダニエル・ヒラー 75 73 70 73 291 7
56 ユアン・イェチュン 70 72 78 72 292 8
57 カミロ・ビジェガス 76 74 72 71 293 9
58 マシュー・パボン 71 75 77 74 297 13
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2024年 パリ五輪 スコア結果 リーダーボード
×