リーダーボード
CNカナディアン女子オープン
- ヒルズデイルG&CC(カナダ)
- 2011/8/25(木)~2011/8/28(日)
- 2011/8/29(月)03:53 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリタニー・リンシコム | 68 | 68 | 69 | 275 | -13 | |
| T2 | ステイシー・ルイス | 69 | 71 | 69 | 276 | -12 | |
| T2 | ミッシェル・ウィー | 67 | 69 | 68 | 276 | -12 | |
| T4 | クリスティー・カー | 69 | 68 | 69 | 277 | -11 | |
| T4 | アンジェラ・スタンフォード | 67 | 66 | 72 | 277 | -11 | |
| T6 | 韓煕円 | 72 | 71 | 66 | 278 | -10 | |
| T6 |
ジェニー・シン |
67 | 70 | 71 | 278 | -10 | |
| T6 | 申智愛 | 70 | 67 | 69 | 278 | -10 | |
| T6 | ナ・エン・チョイ | 68 | 69 | 69 | 278 | -10 | |
| T10 | ヨー・スヨン | 68 | 70 | 71 | 279 | -9 | |
| T10 | キム・ソンヒ | 67 | 68 | 71 | 279 | -9 | |
| T12 | ケイティー・ファッチャー | 69 | 71 | 71 | 280 | -8 | |
| T12 | 朴ヒーヨン | 68 | 71 | 71 | 280 | -8 | |
| T12 | ジェニファー・ジョンソン | 72 | 67 | 68 | 280 | -8 | |
| T12 | ティファニー・ジョー | 70 | 69 | 65 | 280 | -8 | |
| T16 | ベッキー・モーガン | 69 | 67 | 70 | 281 | -7 | |
| T16 | 宮里藍 | 65 | 68 | 71 | 281 | -7 | |
| T18 | ポーラ・クリーマー | 68 | 68 | 72 | 282 | -6 | |
| T18 | クリス・タムリス | 72 | 67 | 69 | 282 | -6 | |
| T18 | 宮里美香 | 69 | 72 | 72 | 282 | -6 | |
| T18 | ゲリナ・ピラー | 70 | 66 | 77 | 282 | -6 | |
| T18 | モーガン・プレセル | 72 | 71 | 70 | 282 | -6 | |
| T23 | エイミー・ハン | 70 | 72 | 72 | 283 | -5 | |
| T23 | リー・スンワ | 71 | 65 | 76 | 283 | -5 | |
| T23 | ジュリア・セルガス | 71 | 71 | 69 | 283 | -5 | |
| T23 | 金美賢 | 67 | 71 | 73 | 283 | -5 | |
| T23 | ソフィ・グスタフソン | 68 | 68 | 74 | 283 | -5 | |
| T23 | キャロライン・ヘドバル | 69 | 70 | 69 | 283 | -5 | |
| T29 | ベアトリス・リカーイ | 68 | 74 | 70 | 284 | -4 | |
| T29 | マリア・ヨース | 68 | 71 | 70 | 284 | -4 | |
| T29 | アンナ・ノルドクビスト | 71 | 70 | 68 | 284 | -4 | |
| T29 | ヤニ・ツェン | 71 | 71 | 69 | 284 | -4 | |
| T29 | クリスティー・マクファーソン | 72 | 70 | 70 | 284 | -4 | |
| T29 | パーニラ・リンドベルグ | 65 | 71 | 77 | 284 | -4 | |
| T35 | アザハラ・ムニョス | 70 | 72 | 72 | 285 | -3 | |
| T35 | クリスティーナ・キム | 74 | 69 | 70 | 285 | -3 | |
| T35 | ルイーズ・スタール | 71 | 72 | 70 | 285 | -3 | |
| T35 | ナオン・ミン | 69 | 71 | 72 | 285 | -3 | |
| T35 | ミーナ・リー | 74 | 66 | 71 | 285 | -3 | |
| T40 | 上田桃子 | 71 | 70 | 73 | 286 | -2 |
| T40 | カトリオーナ・マシュー | 71 | 68 | 68 | 286 | -2 | |
| T40 | ナタリー・ガルビス | 71 | 70 | 68 | 286 | -2 | |
| T40 | ジェニファー・ソン | 71 | 72 | 70 | 286 | -2 | |
| T40 | イルヒー・リー | 72 | 70 | 69 | 286 | -2 | |
| T45 | アン・シヒョン | 69 | 73 | 74 | 287 | -1 | |
| T45 | カリー・ウェブ | 70 | 73 | 72 | 287 | -1 | |
| T45 | ジェシカ・シェプレー | 73 | 70 | 70 | 287 | -1 | |
| T45 | ジミン・カン | 70 | 68 | 70 | 287 | -1 | |
| T49 | キム・インキョン | 68 | 70 | 76 | 288 | 0 | |
| T49 | クリステル・ボールジョン | 72 | 70 | 71 | 288 | 0 | |
| T49 | ベレン・モソ | 72 | 70 | 71 | 288 | 0 | |
| T49 | マウベ−アイミー・ルブラン | 70 | 71 | 67 | 288 | 0 | |
| T53 | シルビア・カバレリ | 68 | 75 | 73 | 289 | 1 | |
| T53 | ミナ・ハリガエ | 73 | 67 | 73 | 289 | 1 | |
| T53 | ジャクリン・スウィーニー | 73 | 68 | 72 | 289 | 1 | |
| T53 | モイラ・ダン | 74 | 68 | 71 | 289 | 1 | |
| T53 | ブリタニー・ラング | 71 | 68 | 73 | 289 | 1 | |
| T53 | カレン・スタップルス | 70 | 69 | 73 | 289 | 1 | |
| T59 | ステイシー・パラマナス | 73 | 70 | 71 | 290 | 2 | |
| T59 | マリアージョ・ウリベ | 70 | 72 | 73 | 290 | 2 | |
| T59 | リンジー・ライト | 72 | 71 | 74 | 290 | 2 | |
| T59 | モリー・ファンクハウザー | 71 | 72 | 72 | 290 | 2 | |
| T63 | ロリー・ケーン | 71 | 71 | 74 | 291 | 3 | |
| T63 | デウィ・クレア・シュリーフェル | 72 | 71 | 72 | 291 | 3 | |
| T63 | ローラ・デービース | 74 | 69 | 71 | 291 | 3 | |
| T66 | ジソー・キール | 72 | 71 | 75 | 292 | 4 | |
| T66 | アンナ・グルゼビアン | 71 | 71 | 74 | 292 | 4 | |
| T68 | ジャニス・ムーディ | 74 | 69 | 76 | 293 | 5 | |
| T68 | ポーナノン・パットラム | 71 | 70 | 75 | 293 | 5 | |
| T70 | ビッキー・ハースト | 74 | 69 | 77 | 294 | 6 | |
| T70 | アメリア・ルイス | 73 | 69 | 71 | 294 | 6 | |
| T70 | アシュリ・バンチ | 71 | 71 | 75 | 294 | 6 | |
| T70 | レリッタ・ベック | 71 | 70 | 76 | 294 | 6 | |
| 74 | ステファニー・ローデン | 71 | 71 | 74 | 295 | 7 | |
| T75 | アマンダ・ブルーメンハースト | 71 | 69 | 80 | 297 | 9 | |
| T75 | サマンサ・リッチデール | 66 | 73 | 81 | 297 | 9 | |
| T75 | リー・ジエ | 69 | 72 | 78 | 297 | 9 | |
| 78 | リサ・メルドラム | 71 | 69 | 73 | 299 | 11 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15