リーダーボード
ウォルマートNWアーカンソー選手権
- ピナクルCC(アーカンソー)
- 2011/9/9(金)~2011/9/11(日)
- 2011/9/12(月)09:11 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤニ・ツェン | 66 | 67 | 68 | 201 | -12 | |
| 2 | エイミー・ヤン | 69 | 64 | 68 | 201 | -12 | |
| 3 | 宮里藍 | 69 | 67 | 66 | 202 | -11 | |
| 4 | クリスティー・カー | 69 | 66 | 68 | 203 | -10 | |
| T5 | サンドラ・ガル | 70 | 70 | 64 | 204 | -9 | |
| T5 | エイミー・ハン | 71 | 67 | 66 | 204 | -9 | |
| T5 | ベレン・モソ | 71 | 65 | 68 | 204 | -9 | |
| T8 | ステイシー・ルイス | 66 | 69 | 70 | 205 | -8 | |
| T8 | ポーラ・クリーマー | 68 | 68 | 69 | 205 | -8 | |
| T10 | ナ・エン・チョイ | 68 | 70 | 68 | 206 | -7 | |
| T10 | シェラ・チョイ | 68 | 69 | 69 | 206 | -7 | |
| T10 | 金美賢 | 70 | 69 | 67 | 206 | -7 | |
| T10 | ブリタニー・リンシコム | 71 | 66 | 69 | 206 | -7 | |
| T10 | スーザン・ピーターセン | 68 | 70 | 68 | 206 | -7 | |
| T10 | クリス・タムリス | 70 | 68 | 68 | 206 | -7 | |
| T16 | 韓煕円 | 71 | 67 | 69 | 207 | -6 | |
| T16 | イルヒー・リー | 70 | 69 | 68 | 207 | -6 | |
| T18 | キム・インキョン | 68 | 72 | 68 | 208 | -5 | |
| T18 | レイリー・ランキン | 70 | 70 | 68 | 208 | -5 | |
| T18 | クリステル・ボールジョン | 70 | 68 | 70 | 208 | -5 | |
| T18 | アマンダ・ブルーメンハースト | 69 | 69 | 70 | 208 | -5 | |
| T22 | ブリタニー・ラング | 68 | 71 | 70 | 209 | -4 | |
| T22 | テイラー・レオン | 67 | 67 | 75 | 209 | -4 | |
| T22 | 宮里美香 | 70 | 69 | 70 | 209 | -4 | |
| T25 | 野村敏京 | 70 | 67 | 73 | 210 | -3 | |
| T25 | アンジェラ・スタンフォード | 69 | 73 | 68 | 210 | -3 | |
| T25 | ベアトリス・リカーイ | 71 | 67 | 72 | 210 | -3 | |
| T25 | モーガン・プレセル | 68 | 68 | 74 | 210 | -3 | |
| T25 | アザハラ・ムニョス | 72 | 65 | 73 | 210 | -3 | |
| T25 | カトリオーナ・マシュー | 72 | 71 | 67 | 210 | -3 | |
| T25 | ミナ・ハリガエ | 69 | 68 | 73 | 210 | -3 | |
| T32 | ミネア・ブロムクヴィスト | 72 | 70 | 69 | 211 | -2 | |
| T32 | アシュリ・バンチ | 72 | 69 | 70 | 211 | -2 | |
| T32 | シンディー・ラクロス | 72 | 67 | 72 | 211 | -2 | |
| T32 | パーニラ・リンドベルグ | 69 | 70 | 72 | 211 | -2 | |
| T32 | リタ・リンドレイ | 68 | 71 | 72 | 211 | -2 | |
| T32 | 朴ジヨン | 67 | 68 | 76 | 211 | -2 | |
| T38 | ローラ・ディアズ | 73 | 71 | 68 | 212 | -1 | |
| T38 | ダィナ・アマカパーニ | 73 | 69 | 70 | 212 | -1 | |
| T38 | ティファニー・ジョー | 70 | 69 | 73 | 212 | -1 |
| T38 | ジェシカ・コルダ | 73 | 71 | 68 | 212 | -1 | |
| T38 | クリスティー・マクファーソン | 74 | 68 | 70 | 212 | -1 | |
| T38 | ナオン・ミン | 76 | 65 | 71 | 212 | -1 | |
| T38 |
インビー・パーク
|
70 | 65 | 77 | 212 | -1 | |
| T38 | ステイシー・パラマナス | 70 | 68 | 74 | 212 | -1 | |
| T38 | クリスティーナ・ソング | 72 | 68 | 72 | 212 | -1 | |
| T38 | カレン・スタップルス | 67 | 70 | 75 | 212 | -1 | |
| T48 | サラ・ブラウン | 72 | 65 | 76 | 213 | 0 | |
| T48 | ウェンディ・ワード | 74 | 68 | 71 | 213 | 0 | |
| T48 | エミリー・ツバート | 74 | 68 | 71 | 213 | 0 | |
| T48 | サラ・ジェーン・スミス | 72 | 72 | 69 | 213 | 0 | |
| T48 | セオ・ヒーキョン | 73 | 71 | 69 | 213 | 0 | |
| T48 | デウィ・クレア・シュリーフェル | 71 | 69 | 73 | 213 | 0 | |
| T48 | アンナ・ノルドクビスト | 75 | 67 | 71 | 213 | 0 | |
| T55 | リンジー・ライト | 73 | 71 | 70 | 214 | 1 | |
| T55 | ジェニファー・ソン | 71 | 70 | 73 | 214 | 1 | |
| T55 | ジェニー・リー | 74 | 70 | 70 | 214 | 1 | |
| T55 | ソフィ・グスタフソン | 68 | 75 | 71 | 214 | 1 | |
| T55 | ケイティー・ファッチャー | 69 | 74 | 71 | 214 | 1 | |
| T55 | ジミン・カン | 73 | 67 | 74 | 214 | 1 | |
| T61 | パット・ハースト | 72 | 69 | 74 | 215 | 2 | |
| T61 | バーディ・キム | 71 | 73 | 71 | 215 | 2 | |
| T61 | キャンディ・クン | 70 | 72 | 73 | 215 | 2 | |
| T61 | ミーナ・リー | 72 | 69 | 74 | 215 | 2 | |
| T61 | アメリア・ルイス | 71 | 73 | 71 | 215 | 2 | |
| T61 | ジェシカ・シェプレー | 73 | 66 | 76 | 215 | 2 | |
| T67 | エリーナ・シャープ | 70 | 74 | 72 | 216 | 3 | |
| T67 | シルビア・カバレリ | 71 | 72 | 73 | 216 | 3 | |
| T69 | ドリ・カーター | 73 | 69 | 75 | 217 | 4 | |
| T69 | 池恩熹 | 72 | 71 | 74 | 217 | 4 | |
| T69 | ロリー・ケーン | 73 | 71 | 73 | 217 | 4 | |
| T69 | ステファニー・ローデン | 70 | 74 | 73 | 217 | 4 | |
| T69 | ジェーン・パーク | 73 | 71 | 73 | 217 | 4 | |
| T69 | カリン・ヨディン | 73 | 70 | 74 | 217 | 4 | |
| 75 | ジェニファー・ロザレス | 76 | 68 | 74 | 218 | 5 | |
| T76 | リー・ジエ | 72 | 70 | 78 | 220 | 7 | |
| T76 | カリー・ウェブ | 71 | 73 | 76 | 220 | 7 | |
| T76 | アドリーナ・ホワイト | 69 | 71 | 80 | 220 | 7 | |
| T79 | リー・ジヨン | 73 | 71 | 79 | 223 | 10 | |
| T79 | キム・ソンヒ | 74 | 70 | 79 | 223 | 10 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15