リーダーボード
ピュアシルク・バハマLPGAクラシック
- オーシャンクラブGC(バハマ)
- 2013/5/23(木)~2013/5/26(日)
- 2013/5/27(月)10:18 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イルヒー・リー | 41 | 43 | 42 | 126 | -11 | |
| 2 | イレーヌ・チョー | 45 | 43 | 40 | 128 | -9 | |
| 3 | アンナ・ノルドクビスト | 40 | 44 | 45 | 129 | -8 | |
| T4 | ポーラ・クリーマー | 43 | 42 | 45 | 130 | -7 | |
| T4 | 宮里美香 | 42 | 43 | 45 | 130 | -7 | |
| T4 | カリーン・イシャー | 41 | 44 | 45 | 130 | -7 | |
| T4 | キム・ミンディ | 39 | 46 | 45 | 130 | -7 | |
| T4 | クリスティー・カー | 44 | 40 | 46 | 130 | -7 | |
| T9 | ジュリア・セルガス | 46 | 42 | 43 | 131 | -6 | |
| T9 | ケイティー・ファッチャー | 42 | 43 | 46 | 131 | -6 | |
| T9 | ヘザー・ヤング | 39 | 45 | 47 | 131 | -6 | |
| T9 | ジュリエッタ・グラナダ | 41 | 42 | 48 | 131 | -6 | |
| T13 | エリーナ・シャープ | 41 | 50 | 41 | 132 | -5 | |
| T13 | ジェニファー・ロザレス | 46 | 43 | 43 | 132 | -5 | |
| T13 | キャロライン・マッソン | 45 | 43 | 44 | 132 | -5 | |
| T13 | ジェニファー・ジョンソン | 42 | 46 | 44 | 132 | -5 | |
| T13 | リュウ・ソヨン | 42 | 46 | 44 | 132 | -5 | |
| T13 | サンドラ・ガル | 44 | 43 | 45 | 132 | -5 | |
| T13 | ナタリー・ガルビス | 45 | 42 | 45 | 132 | -5 | |
| T13 | ブリタニー・ラング | 41 | 46 | 45 | 132 | -5 | |
| T13 | レクシー・トンプソン | 45 | 41 | 46 | 132 | -5 | |
| T13 | 宮里藍 | 43 | 43 | 46 | 132 | -5 | |
| T13 | ヨー・スヨン | 42 | 44 | 46 | 132 | -5 | |
| T13 | モーガン・プレセル | 43 | 42 | 47 | 132 | -5 | |
| T13 | リンジー・ライト | 44 | 38 | 50 | 132 | -5 | |
| T13 | パオラ・モレノ | 40 | 41 | 51 | 132 | -5 | |
| T27 | キム・インキョン | 44 | 45 | 44 | 133 | -4 | |
| T27 | キャロライン・ヘドバル | 44 | 42 | 47 | 133 | -4 | |
| T27 | ステイシー・ルイス | 44 | 42 | 47 | 133 | -4 | |
| T27 | ミナ・ハリガエ | 42 | 42 | 49 | 133 | -4 | |
| T27 | 朴ヒーヨン | 41 | 43 | 49 | 133 | -4 | |
| T32 | リサ・マクロスキー | 40 | 48 | 46 | 134 | -3 | |
| T32 | シェラ・チョイ | 43 | 44 | 47 | 134 | -3 | |
| T32 | アザハラ・ムニョス | 43 | 43 | 48 | 134 | -3 | |
| T32 | オースティン・アーンスト | 40 | 46 | 48 | 134 | -3 | |
| T32 | ジェシカ・コルダ | 42 | 43 | 49 | 134 | -3 | |
| T32 | ドリ・カーター | 42 | 43 | 49 | 134 | -3 | |
| T32 | チェ・ナヨン | 42 | 43 | 49 | 134 | -3 | |
| T32 | マウベ−アイミー・ルブラン | 41 | 44 | 49 | 134 | -3 | |
| T32 | スーザン・ピーターセン | 41 | 44 | 49 | 134 | -3 |
| T32 | セオ・ヒーキョン | 42 | 42 | 50 | 134 | -3 | |
| T42 | ジャン・ラー | 41 | 49 | 45 | 135 | -2 | |
| T42 | モイラ・ダン | 43 | 46 | 46 | 135 | -2 | |
| T42 | ニコール・ジェレイ | 42 | 47 | 46 | 135 | -2 | |
| T42 | ブレアンナ・エリオット | 47 | 41 | 47 | 135 | -2 | |
| T42 | ジェニファー・グレアソン | 45 | 43 | 47 | 135 | -2 | |
| T42 | マリア・ヨース | 42 | 46 | 47 | 135 | -2 | |
| T42 | リゼット・サラス | 42 | 46 | 47 | 135 | -2 | |
| T42 | ローラ・デービース | 43 | 44 | 48 | 135 | -2 | |
| T42 | ポーナノン・パットラム | 44 | 43 | 48 | 135 | -2 | |
| T42 | キャサリン・ハル | 43 | 44 | 48 | 135 | -2 | |
| T42 | ミーナ・リー | 43 | 44 | 48 | 135 | -2 | |
| T42 | シルビア・カバレリ | 39 | 46 | 50 | 135 | -2 | |
| T54 | カン・ハエジ | 45 | 44 | 47 | 136 | -1 | |
| T54 | ダナ・ボードナー | 45 | 44 | 47 | 136 | -1 | |
| T54 | 朴セリ | 43 | 45 | 48 | 136 | -1 | |
| T54 | 韓煕円 | 42 | 46 | 48 | 136 | -1 | |
| T54 | ケーラ・モルテラロ | 42 | 45 | 49 | 136 | -1 | |
| T54 | シンディー・ラクロス | 40 | 46 | 50 | 136 | -1 | |
| T54 | オー・ジヨン | 41 | 44 | 51 | 136 | -1 | |
| T61 | シダパ・スワナプーラ | 42 | 51 | 44 | 137 | 0 | |
| T61 | モ・マーティン | 45 | 47 | 45 | 137 | 0 | |
| T61 | ベッキー・モーガン | 44 | 48 | 45 | 137 | 0 | |
| T61 | カレン・スタップルス | 43 | 49 | 45 | 137 | 0 | |
| T61 | カトリーン・イーキー | 47 | 44 | 46 | 137 | 0 | |
| T61 | ジュリア・ボランド | 44 | 46 | 47 | 137 | 0 | |
| T61 | パット・ハースト | 47 | 43 | 47 | 137 | 0 | |
| T61 | ジル・マギル | 43 | 46 | 48 | 137 | 0 | |
| T61 | パーニラ・リンドベルグ | 45 | 43 | 49 | 137 | 0 | |
| T61 | ステファニー・シャーロック | 45 | 43 | 49 | 137 | 0 | |
| T61 | ジョン・ジャン | 42 | 44 | 51 | 137 | 0 | |
| T61 | 池恩熹 | 43 | 40 | 54 | 137 | 0 | |
| T73 | 朴ジヨン | 49 | 44 | 45 | 138 | 1 | |
| T73 | クリス・タムリス | 47 | 46 | 45 | 138 | 1 | |
| T73 | ロリー・ケーン | 50 | 42 | 46 | 138 | 1 | |
| T73 | ステイシー・パラマナス | 47 | 45 | 46 | 138 | 1 | |
| T73 | リー・ジヨン | 44 | 48 | 46 | 138 | 1 | |
| T73 | ジェニー・リー | 42 | 49 | 47 | 138 | 1 | |
| T73 | エイミー・ハン | 44 | 46 | 48 | 138 | 1 | |
| T73 | ミーガン・フランセラ | 43 | 47 | 48 | 138 | 1 | |
| T73 | パズ・エチェベリア | 46 | 43 | 49 | 138 | 1 | |
| T73 | ソフィア・シェリダン | 44 | 45 | 49 | 138 | 1 | |
| T73 | アレハンドラ・ラネザ | 44 | 45 | 49 | 138 | 1 | |
| T73 | イ・ミヒャン | 46 | 42 | 50 | 138 | 1 | |
| T73 | ジュリー・インクスター | 44 | 44 | 50 | 138 | 1 | |
| T73 | レイリー・ランキン | 44 | 44 | 50 | 138 | 1 | |
| T73 | マリナ・シュテーツ | 42 | 44 | 52 | 138 | 1 | |
| T88 | カク・ミンソ | 47 | 47 | 45 | 139 | 2 | |
| T88 | カーリン・ベック | 48 | 45 | 46 | 139 | 2 | |
| T88 | 有村智恵 | 47 | 46 | 46 | 139 | 2 | |
| T88 | アメリア・ルイス | 46 | 47 | 46 | 139 | 2 | |
| T88 | ニコル・ヘイジ | 43 | 50 | 46 | 139 | 2 | |
| T88 | ビクトリア・エリザベス | 46 | 46 | 47 | 139 | 2 | |
| T88 | キム・ウェルチ | 46 | 46 | 47 | 139 | 2 | |
| T88 | アリソン・ウォルシュ | 47 | 44 | 48 | 139 | 2 | |
| T88 | ヤニ・ツェン | 46 | 45 | 48 | 139 | 2 | |
| T88 | リー・スンワ | 44 | 46 | 49 | 139 | 2 | |
| T88 | テイラー・カール | 44 | 45 | 50 | 139 | 2 | |
| T88 | ティファニー・ジョー | 41 | 48 | 50 | 139 | 2 | |
| T100 | ローレン・ドグティー | 44 | 49 | 47 | 140 | 3 | |
| T100 | サラ・モード・ジュノー | 46 | 45 | 49 | 140 | 3 | |
| T100 | レベッカ・リー・ベンサム | 47 | 44 | 49 | 140 | 3 | |
| T100 | アマンダ・ブルーメンハースト | 48 | 42 | 50 | 140 | 3 | |
| T100 | ハンナ・カン | 44 | 46 | 50 | 140 | 3 | |
| T100 | ベロニカ・フェリベール | 45 | 44 | 51 | 140 | 3 | |
| T100 | フランシス・ボンダッド | 44 | 45 | 51 | 140 | 3 | |
| T107 |
インビー・パーク
|
46 | 51 | 44 | 141 | 4 | |
| T107 | マーシー・ハート | 45 | 47 | 49 | 141 | 4 | |
| T107 | クリスティー・マクファーソン | 44 | 48 | 49 | 141 | 4 | |
| T107 | ライアン・オトゥール | 44 | 48 | 49 | 141 | 4 | |
| T107 | ケリー・ジャック | 43 | 47 | 51 | 141 | 4 | |
| T112 | キム・ソンヒ | 48 | 48 | 46 | 142 | 5 | |
| T112 | キャンディ・クン | 45 | 49 | 48 | 142 | 5 | |
| T112 | ビクトリア・タンコ | 46 | 48 | 48 | 142 | 5 | |
| T112 | ダニエル・カン | 48 | 45 | 49 | 142 | 5 | |
| T112 | ブルック・パンケイク | 47 | 45 | 50 | 142 | 5 | |
| T112 | ビッキー・ハースト | 46 | 45 | 51 | 142 | 5 | |
| T112 | カトリオーナ・マシュー | 46 | 45 | 51 | 142 | 5 | |
| T112 | シドニー・ミシェルズ | 45 | 46 | 51 | 142 | 5 | |
| T112 | ゲリナ・ピラー | 44 | 47 | 51 | 142 | 5 | |
| T112 | ニコール・スミス | 46 | 45 | 51 | 142 | 5 | |
| T122 | フェリシティ・ジョンソン | 48 | 49 | 46 | 143 | 6 | |
| T122 | リサ・フェレロ | 46 | 50 | 47 | 143 | 6 | |
| T122 | クリスティーナ・キム | 46 | 49 | 48 | 143 | 6 | |
| T122 | ヘイリー・ミルサップ | 48 | 47 | 48 | 143 | 6 | |
| T126 | ローラ・ディアズ | 45 | 50 | 49 | 144 | 7 | |
| T126 | サラ・ケンプ | 47 | 47 | 50 | 144 | 7 | |
| T126 | ベレン・モソ | 48 | 45 | 51 | 144 | 7 | |
| T126 | ウェンディ・ワード | 45 | 48 | 51 | 144 | 7 | |
| T126 | ジェニファー・ソン | 47 | 45 | 52 | 144 | 7 | |
| T131 | キム・スー | 48 | 49 | 48 | 145 | 8 | |
| T131 | M.J.ハー | 47 | 49 | 49 | 145 | 8 | |
| T131 | ペイジ・マッケンジー | 48 | 44 | 53 | 145 | 8 | |
| T134 | マリアージョ・ウリベ | 47 | 50 | 49 | 146 | 9 | |
| T134 | ダニエラ・アイアコベリ | 46 | 49 | 51 | 146 | 9 | |
| T134 | ジュンティマ・ガリアナミッタ | 45 | 49 | 52 | 146 | 9 | |
| T137 | ジョルジェット・ロール | 48 | 49 | 50 | 147 | 10 | |
| T137 | サラ・ジェーン・スミス | 49 | 47 | 51 | 147 | 10 | |
| T139 | ブリタニー・リンシコム | 49 | 49 | 50 | 148 | 11 | |
| T139 | マリータ・イングゼリウス | 46 | 51 | 51 | 148 | 11 | |
| T139 | ジャッキ・コンコリーノ | 49 | 47 | 52 | 148 | 11 | |
| 142 | ハンナ・ユン | 47 | 50 | 54 | 151 | 14 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15