リーダーボード

ショップライトLPGAクラシック

  • シービュー・リゾート ベイC(ニュージャージー)
  • 2013/5/31(金)~2013/6/2(日)
  • 2013/6/3(月)09:27 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 カリー・ウェブ 72 69 68 209 -4
2 フォン・シャンシャン 69 67 75 211 -2
3 朴ヒーヨン 69 72 71 212 -1
4 ジェニー・シン 70 73 70 213 0
T5 有村智恵 73 67 74 214 1
T5 ジョン・ジャン 73 71 70 214 1
T5 キム・インキョン 72 70 72 214 1
T5 ゲリナ・ピラー 70 75 69 214 1
T9 ミッシェル・ウィー 68 73 74 215 2
T9 上原彩子 75 69 71 215 2
T9 キャロライン・ヘドバル 73 72 70 215 2
T9 ジュリエッタ・グラナダ 71 73 71 215 2
T13 アマンダ・ブルーメンハースト 66 75 75 216 3
T13 ポーラ・クリーマー 74 74 68 216 3
T13 クリスティー・カー 73 75 68 216 3
T13 宮里美香 72 70 74 216 3
T13 アンナ・ノルドクビスト 72 68 76 216 3
T18 ベアトリス・リカーイ 69 73 75 217 4
T18 アリソン・ウォルシュ 77 71 69 217 4
T18 申智愛 71 76 70 217 4
T18 セオ・ヒーキョン 75 72 70 217 4
T18 ジェニファー・ロザレス 72 75 70 217 4
T18 宮里藍 70 74 73 217 4
T18 クリスティーナ・キム 71 74 72 217 4
T18 モリヤ・ジュタヌガーン 66 73 78 217 4
T18 チェ・ナヨン 74 71 72 217 4
T18 ニコル・キャストラール 74 72 71 217 4
T28 ミーナ・リー 73 72 73 218 5
T28 リンジー・ライト 71 74 73 218 5
T28 リゼット・サラス 72 76 70 218 5
T28 ベッキー・モーガン 72 73 73 218 5
T28 イ・ミヒャン 70 77 71 218 5
T28 カリーン・イシャー 74 67 77 218 5
T28 パット・ハースト 75 73 70 218 5
T28 マーシー・ハート 78 69 71 218 5
T28 ジョディ・エワート 76 70 72 218 5
T28 モイラ・ダン 72 74 72 218 5
T38 クリステル・ボールジョン 73 71 75 219 6
T38 カレン・スタップルス 73 75 71 219 6
T38 リュウ・ソヨン 74 69 76 219 6
T38 ステイシー・パラマナス 76 72 71 219 6
T38 ポーナノン・パットラム 69 75 75 219 6
T38 インビー・パーク srixon 74 72 73 219 6
T38 ライアン・オトゥール 76 70 73 219 6
T38 リサ・マクロスキー 74 71 74 219 6
T38 リー・スンワ 72 74 73 219 6
T38 ジェニー・リー 73 69 77 219 6
T38 ニコール・ジェレイ 70 77 72 219 6
T38 ジュリー・インクスター 74 74 71 219 6
T38 ビッキー・ハースト 72 74 73 219 6
T38 ミナ・ハリガエ 72 74 73 219 6
T38 ペイジ・マッケンジー 73 73 73 219 6
T53 ヘザー・ヤング 71 75 74 220 7
T53 池恩熹 72 76 72 220 7
T53 アザハラ・ムニョス 73 74 73 220 7
T53 オー・ジヨン 69 79 72 220 7
T53 ヨー・スヨン 76 70 74 220 7
T58 リー・ジヨン 72 74 75 221 8
T58 クリス・タムリス 76 72 73 221 8
T58 モ・マーティン 70 75 76 221 8
T58 ステイシー・ルイス 67 80 74 221 8
T58 カン・ハエジ 70 69 82 221 8
T58 シェラ・チョイ 70 75 76 221 8
T64 イレーヌ・チョー 76 72 74 222 9
T64 サラ・モード・ジュノー 69 79 74 222 9
T64 ジル・マギル 73 70 79 222 9
T64 ジェーン・パーク 77 70 75 222 9
T64 エリーナ・シャープ 72 72 78 222 9
T69 リサ・フェレロ 75 73 75 223 10
T69 パオラ・モレノ 71 75 77 223 10
T69 デウィ・クレア・シュリーフェル 76 72 75 223 10
T69 ジェシカ・シェプレー 77 71 75 223 10
T69 ヤニ・ツェン 74 69 80 223 10
74 朴ジヨン 75 73 77 225 12
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2013年 ショップライトLPGAクラシック スコア結果 リーダーボード
×