リーダーボード
シェル・ヒューストン・オープン
- ゴルフクラブ・オブ・ヒューストン(テキサス)
- 2015/4/2(木)~2015/4/5(日)
- 2015/4/6(月)08:21 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.B.ホームズ | 65 | 70 | 73 | 64 | 272 | -16 | |
| T2 | ジョーダン・スピース | 69 | 66 | 67 | 70 | 272 | -16 | |
| T2 | ジョンソン・ワグナー | 69 | 68 | 66 | 69 | 272 | -16 | |
| 4 | ラッセル・ヘンリー | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | -14 | |
| T5 |
キーガン・ブラッドリー |
70 | 66 | 70 | 69 | 275 | -13 | |
| T5 | チャールズ・ハウエルIII | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 | -13 | |
| T5 | キャメロン・トリンガル | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 | -13 | |
| T5 | ブレンドン・デ・ヨング | 73 | 67 | 68 | 67 | 275 | -13 | |
| 9 | ポール・ケイシー | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | -12 | |
| 10 | スコット・ピアシー | 63 | 74 | 66 | 74 | 277 | -11 | |
| T11 | カイル・レイファース | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 | -10 | |
| T11 | パット・ペレス | 71 | 68 | 72 | 67 | 278 | -10 | |
| T11 | チャーリー・ホフマン | 69 | 68 | 74 | 67 | 278 | -10 | |
| T11 | チャド・コリンズ | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | -10 | |
| T11 | アレックス・チェイカ | 65 | 72 | 70 | 71 | 278 | -10 | |
| T11 | オースティン・クック | 68 | 65 | 70 | 75 | 278 | -10 | |
| T17 | フィル・ミケルソン | 66 | 67 | 75 | 71 | 279 | -9 | |
| T17 | クリス・ストラウド | 68 | 68 | 74 | 69 | 279 | -9 | |
| T17 | パトリック・リード | 68 | 71 | 67 | 73 | 279 | -9 | |
| T17 | ジョン・ハー | 68 | 70 | 73 | 68 | 279 | -9 | |
| T17 | ルーク・ガスリー | 66 | 68 | 73 | 72 | 279 | -9 | |
| T17 | ビクトル・ドゥブイソン | 67 | 68 | 78 | 66 | 279 | -9 | |
| T17 | ジェイソン・ボーン | 71 | 67 | 72 | 69 | 279 | -9 | |
| T17 | チャーリー・ベルジャン | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | -9 | |
| T25 | マーク・ウィルソン | 69 | 66 | 76 | 69 | 280 | -8 | |
| T25 | ニック・ワトニー | 69 | 68 | 73 | 70 | 280 | -8 | |
| T25 | ショーン・ステファニー | 66 | 69 | 69 | 76 | 280 | -8 | |
| T25 | ブレンダン・スティール | 71 | 67 | 73 | 69 | 280 | -8 | |
| T25 | マイケル・パットナム | 68 | 68 | 71 | 73 | 280 | -8 | |
| T25 |
アンドリュー・パットナム |
67 | 65 | 76 | 72 | 280 | -8 | |
| T25 | キム・ミンフィ | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | -8 | |
| T25 | デビッド・ハーン | 69 | 70 | 73 | 68 | 280 | -8 | |
| T25 | アダム・ハドウィン | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | -8 | |
| T25 | ジョナス・ブリクスト | 68 | 68 | 74 | 70 | 280 | -8 | |
| T25 | ダニエル・バーガー | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 | -8 | |
| T25 | ハンター・メイハン | 67 | 68 | 72 | 73 | 280 | -8 | |
| T37 | スコット・ブラウン | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 | -7 | |
| T37 | ベン・クレーン | 69 | 71 | 72 | 69 | 281 | -7 | |
| T37 | セルヒオ・ガルシア | 67 | 71 | 69 | 74 | 281 | -7 | |
| T37 | チェズ・リアビ | 68 | 72 | 72 | 69 | 281 | -7 |
| T37 | ジャスティン・ローズ | 69 | 68 | 72 | 72 | 281 | -7 | |
| T42 | ケルビン・デイ | 68 | 69 | 68 | 77 | 282 | -6 | |
| T42 | ケビン・ストリールマン | 70 | 69 | 69 | 74 | 282 | -6 | |
| T42 | チャール・シュワーツェル | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 | -6 | |
| T42 | アレックス・プルー | 67 | 69 | 75 | 71 | 282 | -6 | |
| T42 | コーディ・グリブル | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 | -6 | |
| T42 | トニー・フィナウ | 69 | 68 | 77 | 68 | 282 | -6 | |
| T42 | ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ | 70 | 68 | 71 | 73 | 282 | -6 | |
| T42 | グラハム・デラート | 67 | 67 | 75 | 73 | 282 | -6 | |
| T50 | ジャスティン・トーマス | 71 | 68 | 73 | 71 | 283 | -5 | |
| T50 | スチュワート・シンク | 72 | 68 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
| T50 | S・J・パク | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
| T50 | 崔京周 | 71 | 69 | 68 | 75 | 283 | -5 | |
| T50 | チェッソン・ハドリー | 72 | 66 | 75 | 70 | 283 | -5 | |
| T55 | エリク・コンプトン | 73 | 66 | 72 | 73 | 284 | -4 | |
| T55 | ジョナサン・ヴェガス | 69 | 69 | 71 | 75 | 284 | -4 | |
| T57 | フランセスコ・モリナリ | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 | -3 | |
| T57 | ボ・バン・ペルト | 74 | 66 | 70 | 75 | 285 | -3 | |
| T57 | ライアン・ムーア | 69 | 69 | 76 | 71 | 285 | -3 | |
| T57 | ジム・ハーマン | 71 | 68 | 70 | 76 | 285 | -3 | |
| T57 | J.J.ヘンリー | 70 | 70 | 69 | 76 | 285 | -3 | |
| T57 | デレク・アーンスト | 71 | 69 | 74 | 71 | 285 | -3 | |
| T57 |
アーニー・エルス |
70 | 70 | 72 | 73 | 285 | -3 | |
| T57 | ブレイン・バーバー | 71 | 69 | 75 | 70 | 285 | -3 | |
| T65 | トム・ホージ | 69 | 70 | 76 | 71 | 286 | -2 | |
| T65 | サム・サウンダース | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 | -2 | |
| T67 | オスカー・フラウストロ | 71 | 69 | 75 | 72 | 287 | -1 | |
| T67 | パドレイ・ハリントン | 71 | 68 | 74 | 74 | 287 | -1 | |
| T67 | マイケル・トンプソン | 68 | 71 | 76 | 72 | 287 | -1 | |
| 70 | マット・クーチャー | 67 | 72 | 71 | 78 | 288 | 0 | |
| 71 | リッキー・ファウラー | 69 | 69 | 77 | 76 | 291 | 3 |
関連記事
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10
-
久保樹乃は14位で決勝へ ソレンスタム、ウェブは2位ツアーニュース2026/8/22(土)10:37
-
中島啓太は6位、生源寺龍憲は予選落ち ノリスが2位ツアーニュース2026/8/22(土)09:46