リーダーボード
Tポイントレディス ゴルフトーナメント
- 若木ゴルフ倶楽部(佐賀県)
- 2015/3/20(金)~2015/3/22(日)
- 2015/4/1(水)10:41 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯島 茜 | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | |
| 2 | 全 美貞 | 74 | 72 | 67 | 213 | -3 | |
| T3 | 藤本 麻子 | 71 | 74 | 69 | 214 | -2 | |
| T3 | 上田 桃子 | 74 | 69 | 71 | 214 | -2 | |
| T3 | 一ノ瀬 優希 | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
| 6 | 菊地 絵理香 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
| T7 | 佐藤 靖子 | 75 | 73 | 68 | 216 | 0 | |
| T7 | 諸見里 しのぶ | 75 | 70 | 71 | 216 | 0 | |
| T9 | 藤田 幸希 | 70 | 74 | 73 | 217 | 1 | |
| T9 | 姜 秀衍 | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T9 | 笠 りつ子 | 69 | 72 | 76 | 217 | 1 | |
| T12 | テレサ・ルー | 71 | 75 | 72 | 218 | 2 | |
| T12 | 斉藤 裕子 | 74 | 69 | 75 | 218 | 2 | |
| T12 | 馬場 ゆかり | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 | |
| T12 | 永井 花奈(アマ) | 71 | 73 | 74 | 218 | 2 | |
| T12 | イ・ボミ | 72 | 74 | 72 | 218 | 2 | |
| T12 | 李 知姫 | 70 | 76 | 72 | 218 | 2 | |
| T18 | ジョン・ジェウン | 72 | 75 | 72 | 219 | 3 | |
| T18 | 申 ジエ | 73 | 74 | 72 | 219 | 3 | |
| T18 | 茂木 宏美 | 73 | 75 | 71 | 219 | 3 | |
| T18 | キム・ハヌル | 75 | 74 | 70 | 219 | 3 | |
| T18 | 藤田 光里 | 75 | 71 | 73 | 219 | 3 | |
| T18 | 堀 奈津佳 | 66 | 77 | 76 | 219 | 3 | |
| T18 | O.サタヤ | 67 | 71 | 81 | 219 | 3 | |
| T25 |
青木 瀬令奈
|
75 | 73 | 72 | 220 | 4 | |
| T25 | 吉田 弓美子 | 74 | 73 | 73 | 220 | 4 | |
| T25 | 大江 香織 | 75 | 74 | 71 | 220 | 4 | |
| T25 | 福崎 まりな(アマ) | 75 | 70 | 75 | 220 | 4 | |
| T29 | 森田 理香子 | 71 | 76 | 74 | 221 | 5 | |
| T29 | 鬼澤 信子 | 74 | 72 | 75 | 221 | 5 | |
| T29 | 前田 陽子 | 71 | 74 | 76 | 221 | 5 | |
| T29 | 種子田 香夏 | 75 | 74 | 72 | 221 | 5 | |
| T29 | 黄 アルム | 72 | 77 | 72 | 221 | 5 | |
| T29 |
木戸 愛
|
70 | 73 | 78 | 221 | 5 | |
| T35 | 金田 久美子 | 73 | 70 | 79 | 222 | 6 | |
| T35 | 穴井 詩 | 73 | 76 | 73 | 222 | 6 | |
| T35 | 成田 美寿々 | 73 | 72 | 77 | 222 | 6 | |
| T35 | 西木 裕紀子 | 74 | 75 | 73 | 222 | 6 | |
| T35 | イ・ジウ | 73 | 74 | 75 | 222 | 6 | |
| T40 | 菊地 明砂美 | 72 | 75 | 76 | 223 | 7 |
| T40 |
福田 真未 |
71 | 77 | 75 | 223 | 7 | |
| T40 |
村田 理沙 |
75 | 74 | 74 | 223 | 7 | |
| T40 |
東 浩子
|
71 | 77 | 75 | 223 | 7 | |
| T40 | 原 江里菜 | 74 | 71 | 78 | 223 | 7 | |
| T45 | 西 美貴子 | 73 | 74 | 77 | 224 | 8 | |
| T45 |
若林 舞衣子
|
74 | 73 | 77 | 224 | 8 | |
| T45 | 比嘉 真美子 | 74 | 73 | 77 | 224 | 8 | |
| T45 | 井芹 美保子 | 76 | 73 | 75 | 224 | 8 | |
| T49 | 松森 彩夏 | 73 | 76 | 76 | 225 | 9 | |
| T49 | 江澤 亜弥 | 73 | 74 | 78 | 225 | 9 | |
| T49 | ナ・ダエ | 77 | 72 | 76 | 225 | 9 | |
| T49 | 小竹 莉乃 | 75 | 73 | 77 | 225 | 9 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15