リーダーボード
シェル・ヒューストン・オープン
- ゴルフクラブ・オブ・ヒューストン(テキサス)
- 2016/3/31(木)~2016/4/3(日)
- 2016/4/4(月)08:14 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジム・ハーマン | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | -15 | |
| 2 | ヘンリック・ステンソン | 69 | 71 | 66 | 68 | 274 | -14 | |
| 3 | ダスティン・ジョンソン | 65 | 71 | 70 | 69 | 275 | -13 | |
| 4 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 71 | 72 | 68 | 65 | 276 | -12 | |
| T5 | ダニエル・バーガー | 67 | 74 | 70 | 66 | 277 | -11 | |
| T5 | ラッセル・ヘンリー | 70 | 68 | 68 | 71 | 277 | -11 | |
| T7 | チャールズ・ハウエルIII | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 | -10 | |
| T7 | チェズ・リアビ | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 | -10 | |
| T7 | カイル・レイファース | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 | -10 | |
| T10 | リッキー・ファウラー | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | -9 | |
| T10 | ショーン・オヘア | 68 | 73 | 69 | 69 | 279 | -9 | |
| T10 | パトリック・リード | 69 | 71 | 72 | 67 | 279 | -9 | |
| T13 | キム・シウー | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | -8 | |
| T13 | ジョンソン・ワグナー | 66 | 76 | 69 | 69 | 280 | -8 | |
| T13 | ジョーダン・スピース | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 | -8 | |
| T13 | チャール・シュワーツェル | 69 | 72 | 70 | 69 | 280 | -8 | |
| T13 | フィル・ミケルソン | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | -8 | |
| 18 | ジェイミー・ラブマーク | 67 | 68 | 70 | 76 | 281 | -7 | |
| T19 | ジェイミー・ドナルドソン | 69 | 68 | 74 | 71 | 282 | -6 | |
| T19 | ジミー・ウォーカー | 70 | 73 | 69 | 70 | 282 | -6 | |
| T19 | ジョナサン・ヴェガス | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | -6 | |
| T19 | カイル・スタンレー | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 | -6 | |
| T19 | キャメロン・スミス | 69 | 72 | 72 | 69 | 282 | -6 | |
| T19 | スコット・ピアシー | 68 | 74 | 71 | 69 | 282 | -6 | |
| T19 | ウィル・マッケンジー | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | -6 | |
| T19 | マーク・ハバード | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 | -6 | |
| T27 | ロベルト・カストロ | 65 | 72 | 70 | 76 | 283 | -5 | |
| T27 | グラハム・デラート | 67 | 72 | 72 | 72 | 283 | -5 | |
| T27 | マイケル・キム | 68 | 74 | 71 | 70 | 283 | -5 | |
| T27 | ルーク・リスト | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 | -5 | |
| T27 | クリス・ストラウド | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 | -5 | |
| T27 | ベルント・ウィースバーガー | 68 | 71 | 74 | 70 | 283 | -5 | |
| T33 | ゲーリー・ウッドランド | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | -4 | |
| T33 | デビッド・トムズ | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 | -4 | |
| T33 | チャーリー・ホフマン | 64 | 70 | 74 | 76 | 284 | -4 | |
| T33 | スチュワート・シンク | 69 | 73 | 75 | 67 | 284 | -4 | |
| T33 | トンチャイ・ジェイディ | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | -4 | |
| T38 | スコット・ピンクニー | 66 | 73 | 73 | 73 | 285 | -3 | |
| T38 | ライアン・パーマー | 69 | 74 | 73 | 69 | 285 | -3 | |
| T38 | コルト・ノスト | 71 | 72 | 74 | 68 | 285 | -3 |
関連記事
-
昨年覇者の清水大成は堀川未来夢ら、藤本佳則は宮里優作らと同組ツアーニュース2026/5/19(火)13:48
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22